公開日時:2025年7月7日 16時20分
7月4日(金)取材結果
店内は沖ドキコーナーを中心に賑わいを見せていた点にも注目したい!
順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|---|
1 | 1001 | 沖ドキ!ゴージャス | +3,143枚 |
2 | 970 | 沖ドキ!ゴージャス | +2,762枚 |
3 | 949 | 沖ドキ!BLACK | +2,715枚 |
4 | 993 | 沖ドキ!ゴージャス | +2,633枚 |
5 | 1011 | 沖ドキ!ゴージャス | +2,314枚 |
6 | 971 | 沖ドキ!ゴージャス | +2,151枚 |
7 | 1009 | 沖ドキ!ゴージャス | +1,895枚 |
8 | 951 | 沖ドキ!BLACK | +1,724枚 |
9 | 953 | 沖ドキ!BLACK | +1,618枚 |
10 | 998 | 沖ドキ!ゴージャス | +1,537枚 |
11 | 963 | 沖ドキ!ゴージャス | +1,434枚 |
12 | 950 | 沖ドキ!BLACK | +1,404枚 |
13 | 994 | 沖ドキ!ゴージャス | +1,360枚 |
14 | 1008 | 沖ドキ!ゴージャス | +1,331枚 |
15 | 1013 | 沖ドキ!ゴージャス | +1,271枚 |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
949 | +2,715枚 | 117.9% | 5,064G |
950 | +1,404枚 | 128.0% | 1,672G |
951 | +1,724枚 | 116.5% | 3,480G |
952 | +569枚 | 103.8% | 4,965G |
953 | +1,618枚 | 111.1% | 4,872G |
954 | -2,107枚 | 89.1% | 6,439G |
955 | -797枚 | 69.4% | 869G |
956 | -1,244枚 | 91.7% | 5,003G |
957 | -300枚 | 94.3% | 1,769G |
958 | +548枚 | 103.7% | 4,912G |
959 | +4枚 | 100.0% | 2,715G |
960 | +1,259枚 | 108.9% | 4,695G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
961 | -721枚 | 95.1% | 4,897G |
962 | -565枚 | 93.3% | 2,825G |
963 | +1,434枚 | 110.8% | 4,417G |
964 | +347枚 | 104.4% | 2,642G |
965 | -2,740枚 | 89.2% | 8,456G |
966 | -725枚 | 84.5% | 1,561G |
967 | -2,897枚 | 74.9% | 3,854G |
968 | +100枚 | 100.5% | 6,335G |
969 | -936枚 | 89.1% | 2,863G |
970 | +2,762枚 | 121.8% | 4,221G |
971 | +2,151枚 | 120.0% | 3,588G |
987 | -3,908枚 | 72.0% | 4,647G |
988 | -1,370枚 | 91.3% | 5,236G |
989 | +259枚 | 102.6% | 3,286G |
990 | -1,375枚 | 89.9% | 4,531G |
991 | +470枚 | 102.7% | 5,841G |
992 | +951枚 | 107.6% | 4,173G |
993 | +2,633枚 | 114.5% | 6,054G |
994 | +1,360枚 | 118.0% | 2,523G |
995 | -1,902枚 | 86.6% | 4,735G |
996 | -3,148枚 | 78.7% | 4,938G |
997 | -1,014枚 | 88.7% | 2,978G |
998 | +1,537枚 | 111.0% | 4,643G |
999 | +514枚 | 119.1% | 896G |
1000 | -3,665枚 | 86.8% | 9,280G |
1001 | +3,143枚 | 114.1% | 7,410G |
1002 | +1,261枚 | 106.8% | 6,198G |
1003 | -2,908枚 | 75.7% | 3,990G |
1004 | -3,363枚 | 76.9% | 4,846G |
1005 | -1,351枚 | 84.7% | 2,938G |
1006 | -1,468枚 | 90.4% | 5,079G |
1007 | -1,774枚 | 74.9% | 2,352G |
1008 | +1,331枚 | 111.6% | 3,827G |
1009 | +1,895枚 | 117.6% | 3,584G |
1010 | -4,635枚 | 81.7% | 8,429G |
1011 | +2,314枚 | 111.7% | 6,575G |
1012 | -1,856枚 | 85.1% | 4,160G |
1013 | +1,271枚 | 106.7% | 6,354G |
1014 | -2,888枚 | 85.2% | 6,525G |
1015 | -1,425枚 | 91.6% | 5,622G |
1016 | +1,187枚 | 110.4% | 3,794G |
今回は、「沖ドキ!BLACK」「沖ドキ!ゴージャス-30」の2機種に注目!
中でも、「沖ドキ!BLACK」からは好成績台を多数確認できた!