公開日時:2025年10月1日 17時49分
10月1日(水)取材結果
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
1 | -1,388枚 | 91.1% | 5,188G |
2 | -905枚 | 94.1% | 5,076G |
3 | -308枚 | 94.3% | 1,808G |
4 | -446枚 | 96.5% | 4,250G |
5 | -868枚 | 89.6% | 2,791G |
6 | +1,175枚 | 106.7% | 5,812G |
7 | -731枚 | 91.2% | 2,782G |
8 | +516枚 | 104.5% | 3,865G |
9 | +34枚 | 100.2% | 6,609G |
10 | -737枚 | 94.0% | 4,073G |
11 | +1,398枚 | 105.3% | 8,800G |
12 | +2,497枚 | 110.9% | 7,657G |
13 | +3,006枚 | 110.7% | 9,407G |
14 | +3,268枚 | 114.0% | 7,767G |
15 | +62枚 | 100.3% | 7,294G |
16 | +462枚 | 102.4% | 6,354G |
17 | -993枚 | 90.8% | 3,591G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
29 | +1,024枚 | 103.7% | 9,249G |
30 | +870枚 | 103.6% | 8,124G |
31 | +1,949枚 | 110.0% | 6,506G |
32 | -1,902枚 | 82.3% | 3,576G |
33 | +1,758枚 | 106.8% | 8,577G |
34 | +1,353枚 | 107.1% | 6,324G |
35 | +1,347枚 | 106.7% | 6,661G |
36 | -1,529枚 | 85.4% | 3,493G |
37 | +1,824枚 | 106.7% | 9,061G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
130 | -1,803枚 | 92.0% | 7,501G |
131 | +12,580枚 | 141.9% | 10,001G |
132 | +9,115枚 | 139.1% | 7,774G |
133 | +7,908枚 | 132.2% | 8,184G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
18 | +1,799枚 | 106.0% | 9,945G |
19 | +3,055枚 | 112.2% | 8,327G |
20 | +4,207枚 | 116.1% | 8,719G |
台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|
21 | ゴーゴージャグラー3 | +483枚 |
23 | ゴーゴージャグラー3 | +545枚 |
24 | ゴーゴージャグラー3 | +1,275枚 |
25 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,245枚 |
40 | ファンキージャグラー2 | +2,589枚 |
42 | ファンキージャグラー2 | +277枚 |
45 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,013枚 |
48 | ハッピージャグラーVⅢ | -314枚 |
50 | ジャグラーガールズSS | +382枚 |
55 | ジャグラーガールズSS | +364枚 |
60 | ジャグラーガールズSS | +1,504枚 |
63 | L 東京喰種 | +10,174枚 |
65 | L 東京喰種 | +6,994枚 |
66 | L 東京喰種 | +2,760枚 |
69 | L 東京喰種 | +7,429枚 |
72 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | -1,414枚 |
76 | スマスロ バイオハザード5 | -702枚 |
82 | いざ!番長 | -2,398枚 |
89 | スマスロモンキーターンV | +2,097枚 |
90 | スマスロモンキーターンV | +1,327枚 |
91 | スマスロモンキーターンV | +2,550枚 |
99 | Lモンスターハンターライズ | +14,308枚 |
105 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -2,283枚 |
109 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,267枚 |
124 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,256枚 |
126 | 吉宗(スマスロ) | -1,638枚 |
137 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,510枚 |
142 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | -2,774枚 |
157 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +4,014枚 |
169 | スマスロ北斗の拳 | +1,128枚 |
175 | スマスロ北斗の拳 | +2,238枚 |
177 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +1,525枚 |
台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|
159 | パチスロ 転生したら剣でした | +3,014枚 |
161 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +221枚 |
189 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +2,585枚 |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 99 | Lモンスターハンターライズ | +14,308枚 |
2 | 131 | パチスロ からくりサーカス | +12,580枚 |
3 | 63 | L 東京喰種 | +10,174枚 |
4 | 132 | パチスロ からくりサーカス | +9,115枚 |
5 | 133 | パチスロ からくりサーカス | +7,908枚 |
6 | 69 | L 東京喰種 | +7,429枚 |
7 | 65 | L 東京喰種 | +6,994枚 |
8 | 101 | Lモンスターハンターライズ | +6,456枚 |
9 | 147 | スマスロスーパーブラックジャック | +5,942枚 |
10 | 20 | ミスタージャグラー | +4,207枚 |
11 | 157 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +4,014枚 |
12 | 158 | パチスロ 転生したら剣でした | +3,893枚 |
13 | 137 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,510枚 |
14 | 14 | マイジャグラーV | +3,268枚 |
15 | 139 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,171枚 |
16 | 19 | ミスタージャグラー | +3,055枚 |
17 | 159 | パチスロ 転生したら剣でした | +3,014枚 |
18 | 13 | マイジャグラーV | +3,006枚 |
19 | 66 | L 東京喰種 | +2,760枚 |
20 | 40 | ファンキージャグラー2 | +2,589枚 |
21 | 189 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +2,585枚 |
22 | 91 | スマスロモンキーターンV | +2,550枚 |
23 | 12 | マイジャグラーV | +2,497枚 |
24 | 109 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,267枚 |
25 | 175 | スマスロ北斗の拳 | +2,238枚 |
26 | 89 | スマスロモンキーターンV | +2,097枚 |
27 | 45 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,013枚 |
並び人数:140人
20スロ総台数:199台