公開日時:2026年6月14日 13時30分
6月14日(日)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 653 | +4,436枚 | 8,981G |
| 2 | 585 | +1,354枚 | 6,142G |
| 3 | 586 | +1,312枚 | 7,499G |
| 4 | 588 | +669枚 | 7,450G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 649 | +1,860枚 | 9,020G |
| 2 | 648 | +1,655枚 | 7,595G |
| 3 | 645 | +884枚 | 7,506G |
| 4 | 647 | +765枚 | 8,611G |
| 5 | 646 | +593枚 | 5,019G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 655 | +2,072枚 | 7,594G |
| 2 | 660 | +1,602枚 | 8,721G |
| 3 | 661 | +1,480枚 | 6,300G |
| 4 | 664 | +1,364枚 | 5,929G |
| 5 | 659 | +1,359枚 | 7,517G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 728 | +6,088枚 | 9,283G |
| 2 | 727 | +1,636枚 | 6,806G |
| 3 | 679 | +1,446枚 | 5,260G |
| 4 | 682 | +868枚 | 6,335G |
| 5 | 683 | +863枚 | 6,223G |
| 6 | 684 | +746枚 | 7,389G |
| 7 | 680 | +517枚 | 8,398G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 599 | +5,060枚 | 9,968G |
| 2 | 595 | +1,547枚 | 10,328G |
6月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
6月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月31日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
並び人数:約80人
20スロ総台数:200台