公開日時:2026年7月15日 10時35分
7月15日(水)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 710 | +1,886枚 | 5,697G |
| 2 | 705 | +1,838枚 | 4,844G |
| 3 | 586 | +1,761枚 | 6,049G |
| 4 | 654 | +1,735枚 | 5,106G |
| 5 | 585 | +1,054枚 | 5,339G |
| 6 | 706 | +510枚 | 4,112G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 596 | +3,365枚 | 9,857G |
| 2 | 604 | +2,221枚 | 8,213G |
| 3 | 593 | +1,756枚 | 8,117G |
| 4 | 599 | +1,116枚 | 9,587G |
| 5 | 602 | +1,012枚 | 5,763G |
| 6 | 601 | +878枚 | 6,615G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 649 | +1,911枚 | 9,133G |
| 2 | 645 | +625枚 | 5,393G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 657 | +2,839枚 | 7,505G |
| 2 | 662 | +1,825枚 | 4,897G |
| 3 | 663 | +1,091枚 | 5,290G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 681 | +2,084枚 | 7,084G |
| 2 | 729 | +1,632枚 | 7,874G |
| 3 | 726 | +600枚 | 6,088G |
7月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
6月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
6月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月31日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
並び人数:約40人
20スロ総台数:200台