公開日時:2026年2月17日 13時02分
2月17日(火)取材結果
SUPER COSMO PREMIUM SIE_260220_1.jpg)

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 877 | マイジャグラーV | +1,831枚 | 8,966G |
| 878 | マイジャグラーV | +2,349枚 | 9,417G |
| 879 | マイジャグラーV | +1,373枚 | 8,887G |
| 880 | マイジャグラーV | +3,226枚 | 9,798G |
| 881 | マイジャグラーV | +1,567枚 | 7,273G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 889 | マイジャグラーV | -189枚 | 9,759G |
| 890 | マイジャグラーV | +5,013枚 | 10,075G |
| 891 | マイジャグラーV | +3,390枚 | 8,292G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 940 | マイジャグラーV | +1,044枚 | 5,011G |
| 941 | マイジャグラーV | +2,904枚 | 8,359G |
| 942 | マイジャグラーV | +2,889枚 | 9,451G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 953 | スマスロ 化物語 | +7,633枚 | 9,240G |
| 954 | スマスロ 化物語 | +3,812枚 | 8,448G |
| 955 | スマスロ 化物語 | +3,861枚 | 7,304G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1061 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,945枚 | 6,707G |
| 1062 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,737枚 | 9,702G |
| 1063 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,140枚 | 8,349G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1069 | L 東京喰種 | -1,933枚 | 7,672G |
| 1070 | L 東京喰種 | +4,827枚 | 8,994G |
| 1071 | L 東京喰種 | +13,667枚 | 8,169G |
| 1072 | L 東京喰種 | +9,707枚 | 8,133G |
| 1073 | L 東京喰種 | +7,164枚 | 8,748G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1077 | ネオアイムジャグラーEX | +1,393枚 | 9,297G |
| 1078 | ネオアイムジャグラーEX | +1,736枚 | 9,887G |
| 1079 | ネオアイムジャグラーEX | +3,453枚 | 9,575G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1142 | スマスロ 新鬼武者3 | +9,021枚 | 8,780G |
| 1143 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,284枚 | 7,562G |
| 1144 | スマスロ 新鬼武者3 | +619枚 | 5,603G |
| 1145 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,693枚 | 8,296G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1146 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,553枚 | 9,452G |
| 1147 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,553枚 | 9,736G |
| 1148 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | -4,656枚 | 8,468G |
| 1149 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,895枚 | 9,998G |
| 1150 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +5,144枚 | 9,789G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1157 | スマスロ 攻殻機動隊 | +2,111枚 | 7,404G |
| 1158 | スマスロ 攻殻機動隊 | +8,314枚 | 8,507G |
| 1159 | スマスロ 攻殻機動隊 | +7,957枚 | 7,968G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1184 | スマスロ鉄拳6 | -1,603枚 | 9,653G |
| 1185 | スマスロ鉄拳6 | +876枚 | 8,013G |
| 1186 | スマスロ鉄拳6 | +10,656枚 | 9,348G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1207 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +8,267枚 | 8,096G |
| 1208 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,751枚 | 10,569G |
| 1209 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +482枚 | 6,233G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1266 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -4,311枚 | 8,967G |
| 1267 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,314枚 | 9,973G |
| 1268 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -6,617枚 | 9,034G |
| 1269 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +9,958枚 | 8,189G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1285 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -2,441枚 | 5,225G |
| 1286 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -3,281枚 | 8,541G |
| 1287 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +18,661枚 | 7,430G |
| 1288 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,558枚 | 8,985G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1019 | +10,061枚 | 8,734G |
| 2 | 1020 | -270枚 | 5,317G |
| 3 | 1018 | -489枚 | 2,775G |
| 4 | 1017 | -1,177枚 | 6,637G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1120 | +3,073枚 | 7,173G |
| 2 | 1121 | +2,383枚 | 8,674G |
| 3 | 1119 | +2,210枚 | 9,090G |
| 4 | 1117 | +1,801枚 | 8,670G |
| 5 | 1118 | +502枚 | 7,357G |
| 6 | 1116 | -248枚 | 4,390G |
| 7 | 1122 | -226枚 | 6,988G |
| 8 | 1123 | -2,184枚 | 5,830G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 804 | +4,715枚 | 6,430G |
| 2 | 809 | +3,647枚 | 10,035G |
| 3 | 802 | +3,284枚 | 9,537G |
| 4 | 805 | +3,057枚 | 9,157G |
| 5 | 808 | +2,455枚 | 7,975G |
| 6 | 807 | +1,379枚 | 8,119G |
| 7 | 803 | -3,056枚 | 8,603G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 812 | +4,725枚 | 9,333G |
| 2 | 818 | +1,138枚 | 9,019G |
| 3 | 816 | +1,009枚 | 6,214G |
| 4 | 813 | +470枚 | 8,513G |
| 5 | 817 | +269枚 | 4,541G |
| 6 | 814 | -511枚 | 2,680G |
| 7 | 819 | -858枚 | 8,371G |
| 8 | 815 | -948枚 | 5,087G |
| 9 | 810 | -2,195枚 | 4,591G |
| 10 | 811 | -2,122枚 | 2,799G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1287 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +18,661枚 |
| 2 | 1071 | L 東京喰種 | +13,667枚 |
| 3 | 977 | L無職転生 異世界行ったら本気だす | +12,821枚 |
| 4 | 1031 | L範馬刃牙 | +12,123枚 |
| 5 | 1186 | スマスロ鉄拳6 | +10,656枚 |
| 6 | 1135 | スマスロ ゴブリンスレイヤーII | +10,611枚 |
| 7 | 1019 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +10,061枚 |
| 8 | 1269 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +9,958枚 |
| 9 | 1072 | L 東京喰種 | +9,707枚 |
| 10 | 1142 | スマスロ 新鬼武者3 | +9,021枚 |
| 11 | 974 | L無職転生 異世界行ったら本気だす | +8,993枚 |
| 12 | 950 | スマスロ 化物語 | +8,699枚 |
| 13 | 1158 | スマスロ 攻殻機動隊 | +8,314枚 |
| 14 | 1207 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +8,267枚 |
| 15 | 1063 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,140枚 |
| 16 | 1220 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +8,132枚 |
| 17 | 1232 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +8,099枚 |
| 18 | 1159 | スマスロ 攻殻機動隊 | +7,957枚 |
| 19 | 1205 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +7,723枚 |
| 20 | 1217 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +7,634枚 |
| 21 | 953 | スマスロ 化物語 | +7,633枚 |
| 22 | 1028 | 銀河英雄伝説 Die Neue These | +7,456枚 |
| 23 | 1073 | L 東京喰種 | +7,164枚 |
| 24 | 1096 | L 東京喰種 | +7,054枚 |
| 25 | 1090 | L 東京喰種 | +6,754枚 |
| 26 | 1252 | パチスロ からくりサーカス | +5,783枚 |
| 27 | 1181 | スマスロ鉄拳6 | +5,762枚 |
| 28 | 1095 | L 東京喰種 | +5,760枚 |
| 29 | 1224 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +5,595枚 |
| 30 | 1053 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,585枚 |
| 31 | 1259 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,478枚 |
| 32 | 1198 | スマスロ ゴブリンスレイヤーII | +5,357枚 |
| 33 | 1267 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,314枚 |
| 34 | 1012 | スマスロスーパーブラックジャック | +5,253枚 |
| 35 | 1171 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +5,152枚 |
| 36 | 1150 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +5,144枚 |
| 37 | 890 | マイジャグラーV | +5,013枚 |
| 38 | 1070 | L 東京喰種 | +4,827枚 |
| 39 | 1062 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,737枚 |
| 40 | 812 | スマスロ北斗の拳 | +4,725枚 |
| 41 | 804 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,715枚 |
| 42 | 1262 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,665枚 |
| 43 | 1288 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,558枚 |
| 44 | 1052 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,418枚 |
| 45 | 822 | スマスロモンキーターンV | +4,387枚 |
| 46 | 995 | 沖ドキ!BLACK | +4,129枚 |
| 47 | 1169 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +4,092枚 |
| 48 | 1227 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,070枚 |
| 49 | 955 | スマスロ 化物語 | +3,861枚 |
| 50 | 954 | スマスロ 化物語 | +3,812枚 |
| 51 | 1241 | パチスロ からくりサーカス | +3,800枚 |
| 52 | 1208 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,751枚 |
| 53 | 809 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,647枚 |
| 54 | 825 | スマスロモンキーターンV | +3,566枚 |
| 55 | 849 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,503枚 |
| 56 | 1079 | ネオアイムジャグラーEX | +3,453枚 |
| 57 | 891 | マイジャグラーV | +3,390枚 |
| 58 | 864 | ネオアイムジャグラーEX | +3,364枚 |
| 59 | 1110 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,348枚 |
| 60 | 990 | 沖ドキ!BLACK | +3,296枚 |
| 61 | 802 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,284枚 |
| 62 | 1143 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,284枚 |
| 63 | 880 | マイジャグラーV | +3,226枚 |
| 64 | 1120 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +3,073枚 |
| 65 | 805 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,057枚 |
| 66 | 926 | マイジャグラーV | +3,030枚 |
| 67 | 1056 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,003枚 |
| 68 | 1036 | スマスロ ハナビ | +2,978枚 |
| 69 | 1276 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,918枚 |
| 70 | 941 | マイジャグラーV | +2,904枚 |
| 71 | 1149 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,895枚 |
| 72 | 942 | マイジャグラーV | +2,889枚 |
| 73 | 1042 | SHAKE BONUS TRIGGER | +2,836枚 |
| 74 | 1047 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | +2,771枚 |
| 75 | 844 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,742枚 |
| 76 | 1196 | スマスロ ゴブリンスレイヤーII | +2,702枚 |
| 77 | 1145 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,693枚 |
| 78 | 1126 | プリズムナナ | +2,692枚 |
| 79 | 1146 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,553枚 |
| 80 | 1147 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,553枚 |
| 81 | 961 | パチスロ ディスクアップ2 | +2,507枚 |
| 82 | 867 | ネオアイムジャグラーEX | +2,492枚 |
| 83 | 1091 | L 東京喰種 | +2,482枚 |
| 84 | 808 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,455枚 |
| 85 | 1121 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,383枚 |
| 86 | 878 | マイジャグラーV | +2,349枚 |
| 87 | 918 | マイジャグラーV | +2,344枚 |
| 88 | 932 | マイジャグラーV | +2,328枚 |
| 89 | 971 | L不二子BT | +2,274枚 |
| 90 | 1119 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,210枚 |
| 91 | 820 | スマスロモンキーターンV | +2,194枚 |
| 92 | 1157 | スマスロ 攻殻機動隊 | +2,111枚 |
| 93 | 870 | ネオアイムジャグラーEX | +2,094枚 |
| 94 | 1238 | Lモンスターハンターライズ | +2,073枚 |
| 95 | 1254 | パチスロ からくりサーカス | +2,004枚 |
4月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月17日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月15日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月13日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月11日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月17日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月8日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月27日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月22日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
11月17日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月7日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月1日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月27日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月11日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月27日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月7日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月29日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月10日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
並び人数:約540人
20スロ総台数:504台