順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|
1 | 1285 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +16,410枚 |
2 | 824 | いざ!番長 | +14,121枚 |
3 | 1289 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +13,510枚 |
4 | 987 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,950枚 |
5 | 826 | いざ!番長 | +12,507枚 |
6 | 1302 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +11,969枚 |
7 | 1174 | パチスロ 転生したら剣でした | +11,056枚 |
8 | 1255 | パチスロ からくりサーカス | +9,806枚 |
9 | 1238 | パチスロ からくりサーカス | +9,087枚 |
10 | 1217 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +8,616枚 |
11 | 1126 | 吉宗(スマスロ) | +8,225枚 |
12 | 1102 | L 東京喰種 | +7,922枚 |
13 | 1298 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,319枚 |
14 | 1230 | パチスロ からくりサーカス | +7,069枚 |
15 | 985 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,169枚 |
16 | 1204 | スマスロスーパーブラックジャック | +6,012枚 |
17 | 1261 | スマスロモンキーターンV | +5,955枚 |
18 | 1247 | パチスロ からくりサーカス | +5,952枚 |
19 | 1187 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,899枚 |
20 | 1172 | パチスロ 転生したら剣でした | +5,853枚 |
21 | 905 | マイジャグラーV | +5,745枚 |
22 | 831 | Lモンスターハンターライズ | +5,627枚 |
23 | 819 | スマスロ北斗の拳 | +5,478枚 |
24 | 1254 | パチスロ からくりサーカス | +5,159枚 |
25 | 1003 | アイムジャグラーEX(6号機) | +5,008枚 |
26 | 821 | いざ!番長 | +4,978枚 |
27 | 1239 | パチスロ からくりサーカス | +4,977枚 |
28 | 916 | マイジャグラーV | +4,908枚 |
29 | 1142 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +4,908枚 |
30 | 1159 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,791枚 |
31 | 820 | いざ!番長 | +4,538枚 |
32 | 932 | マイジャグラーV | +4,417枚 |
33 | 1277 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,410枚 |
34 | 828 | いざ!番長 | +4,346枚 |
35 | 1019 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,313枚 |
36 | 1235 | パチスロ からくりサーカス | +4,221枚 |
37 | 1248 | パチスロ からくりサーカス | +4,212枚 |
38 | 1094 | L 東京喰種 | +4,194枚 |
39 | 948 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +4,169枚 |
40 | 808 | スマスロ北斗の拳 | +3,968枚 |
41 | 970 | アレックス ブライト | +3,967枚 |
42 | 1191 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +3,947枚 |
43 | 887 | マイジャグラーV | +3,867枚 |
44 | 1185 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,800枚 |
45 | 999 | ハイビリターン‐30 | +3,782枚 |
46 | 1161 | ゴーゴージャグラー3 | +3,778枚 |
47 | 1284 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,674枚 |
48 | 1269 | スマスロモンキーターンV | +3,553枚 |
49 | 914 | マイジャグラーV | +3,502枚 |
50 | 1293 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,454枚 |
51 | 845 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,382枚 |
52 | 1186 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,371枚 |
53 | 949 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +3,361枚 |
54 | 1039 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +3,348枚 |
55 | 1195 | L咲-Saki-頂上決戦 | +3,230枚 |
56 | 1260 | スマスロモンキーターンV | +3,201枚 |
57 | 911 | マイジャグラーV | +3,196枚 |
58 | 923 | マイジャグラーV | +3,012枚 |
59 | 1150 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,003枚 |
60 | 1082 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,993枚 |
61 | 866 | ミスタージャグラー | +2,955枚 |
62 | 1066 | L 東京喰種 | +2,870枚 |
63 | 1139 | L アズールレーン THE ANIMATION | +2,718枚 |
64 | 1087 | ゴーゴージャグラー3 | +2,687枚 |
65 | 1300 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,641枚 |
66 | 945 | マイジャグラーV | +2,629枚 |
67 | 881 | マイジャグラーV | +2,586枚 |
68 | 839 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,576枚 |
69 | 1280 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,564枚 |
70 | 879 | マイジャグラーV | +2,516枚 |
71 | 1258 | スマスロモンキーターンV | +2,468枚 |
72 | 1237 | パチスロ からくりサーカス | +2,466枚 |
73 | 986 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,438枚 |
74 | 1122 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +2,432枚 |
75 | 989 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,420枚 |
76 | 1074 | L 東京喰種 | +2,358枚 |
77 | 1081 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,347枚 |
78 | 857 | ミスタージャグラー | +2,330枚 |
79 | 1099 | L 東京喰種 | +2,327枚 |
80 | 1130 | 吉宗(スマスロ) | +2,292枚 |
81 | 1236 | パチスロ からくりサーカス | +2,248枚 |
82 | 1097 | L 東京喰種 | +2,222枚 |
83 | 1085 | ゴーゴージャグラー3 | +2,179枚 |
84 | 1146 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,131枚 |
85 | 1118 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +2,110枚 |
86 | 850 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,046枚 |
87 | 1304 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,043枚 |
88 | 952 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,038枚 |
89 | 1164 | ゴーゴージャグラー3 | +2,029枚 |
90 | 841 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,001枚 |
91 | 1043 | 翔べ!ハーレムエース | +1,999枚 |
92 | 1297 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,909枚 |
93 | 897 | マイジャグラーV | +1,851枚 |
94 | 1257 | スマスロモンキーターンV | +1,845枚 |
95 | 1068 | L 東京喰種 | +1,844枚 |
96 | 966 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +1,819枚 |
97 | 1160 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +1,776枚 |
98 | 1009 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,764枚 |
99 | 940 | マイジャグラーV | +1,737枚 |
100 | 832 | Lモンスターハンターライズ | +1,730枚 |
101 | 1084 | ゴーゴージャグラー3 | +1,712枚 |
102 | 863 | ミスタージャグラー | +1,701枚 |
103 | 954 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +1,692枚 |
104 | 924 | マイジャグラーV | +1,691枚 |
105 | 1157 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +1,604枚 |
106 | 865 | ミスタージャグラー | +1,553枚 |
並び人数:600人
20スロ総台数:462台