順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|
1 | 1125 | 吉宗(スマスロ) | +18,115枚 |
2 | 1248 | パチスロ からくりサーカス | +17,537枚 |
3 | 1011 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +17,283枚 |
4 | 1218 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +14,562枚 |
5 | 1296 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +13,035枚 |
6 | 987 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,803枚 |
7 | 1254 | パチスロ からくりサーカス | +11,793枚 |
8 | 1303 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +11,317枚 |
9 | 1295 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +11,135枚 |
10 | 1067 | L 東京喰種 | +10,892枚 |
11 | 1124 | 吉宗(スマスロ) | +9,669枚 |
12 | 1276 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +9,652枚 |
13 | 1297 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +9,553枚 |
14 | 1278 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +8,688枚 |
15 | 1152 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +8,557枚 |
16 | 1153 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +8,196枚 |
17 | 1140 | L アズールレーン THE ANIMATION | +7,943枚 |
18 | 1244 | パチスロ からくりサーカス | +7,657枚 |
19 | 1277 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,520枚 |
20 | 1233 | パチスロ からくりサーカス | +7,487枚 |
21 | 1175 | パチスロ 転生したら剣でした | +7,043枚 |
22 | 812 | スマスロ北斗の拳 | +7,033枚 |
23 | 1257 | スマスロモンキーターンV | +6,857枚 |
24 | 1118 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +6,833枚 |
25 | 1189 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +6,380枚 |
26 | 1154 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +6,326枚 |
27 | 1280 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +6,248枚 |
28 | 1179 | スマスロ バイオハザード5 | +6,045枚 |
29 | 1240 | パチスロ からくりサーカス | +5,893枚 |
30 | 1045 | 翔べ!ハーレムエース | +5,870枚 |
31 | 934 | マイジャグラーV | +5,726枚 |
32 | 820 | いざ!番長 | +5,644枚 |
33 | 1226 | パチスロ からくりサーカス | +5,386枚 |
34 | 1192 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +5,361枚 |
35 | 1288 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,249枚 |
36 | 1157 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,121枚 |
37 | 1302 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,062枚 |
38 | 1150 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,801枚 |
39 | 868 | ミスタージャグラー | +4,767枚 |
40 | 1126 | 吉宗(スマスロ) | +4,727枚 |
41 | 822 | いざ!番長 | +4,671枚 |
42 | 1098 | L 東京喰種 | +4,608枚 |
43 | 1095 | L 東京喰種 | +4,233枚 |
44 | 1147 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,110枚 |
45 | 1020 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,026枚 |
46 | 1040 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +4,015枚 |
47 | 1243 | パチスロ からくりサーカス | +3,693枚 |
48 | 1282 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,688枚 |
49 | 819 | スマスロ北斗の拳 | +3,672枚 |
50 | 1072 | L 東京喰種 | +3,665枚 |
51 | 1304 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,584枚 |
52 | 923 | マイジャグラーV | +3,476枚 |
53 | 1235 | パチスロ からくりサーカス | +3,442枚 |
54 | 1232 | パチスロ からくりサーカス | +3,347枚 |
55 | 1119 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +3,109枚 |
56 | 943 | マイジャグラーV | +3,099枚 |
57 | 823 | いざ!番長 | +3,069枚 |
58 | 913 | マイジャグラーV | +3,050枚 |
59 | 965 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +3,044枚 |
60 | 990 | ハイビリターン-30 | +3,035枚 |
61 | 874 | ミスタージャグラー | +2,940枚 |
62 | 1070 | L 東京喰種 | +2,917枚 |
63 | 954 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,835枚 |
64 | 850 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,789枚 |
65 | 817 | スマスロ北斗の拳 | +2,788枚 |
66 | 810 | スマスロ北斗の拳 | +2,724枚 |
67 | 1143 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +2,723枚 |
68 | 1222 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,718枚 |
69 | 888 | マイジャグラーV | +2,637枚 |
70 | 1133 | Lスーパービンゴネオ | +2,623枚 |
71 | 1176 | スマスロ バイオハザード5 | +2,617枚 |
72 | 1102 | L 東京喰種 | +2,588枚 |
73 | 951 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,572枚 |
74 | 843 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,569枚 |
75 | 1228 | パチスロ からくりサーカス | +2,534枚 |
76 | 863 | ミスタージャグラー | +2,421枚 |
77 | 950 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,380枚 |
78 | 891 | マイジャグラーV | +2,360枚 |
79 | 1068 | L 東京喰種 | +2,356枚 |
80 | 1096 | L 東京喰種 | +2,336枚 |
81 | 1079 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,299枚 |
82 | 1142 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +2,284枚 |
83 | 992 | ハイビリターン-30 | +2,282枚 |
84 | 855 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,276枚 |
85 | 847 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,218枚 |
86 | 966 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,196枚 |
87 | 1275 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,188枚 |
88 | 844 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,188枚 |
89 | 1293 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,142枚 |
90 | 1225 | パチスロ からくりサーカス | +2,092枚 |
91 | 881 | マイジャグラーV | +2,083枚 |
92 | 996 | ハイビリターン-30 | +2,057枚 |
93 | 1086 | ゴーゴージャグラー3 | +2,049枚 |
94 | 1051 | マタドールⅢ | +2,033枚 |
95 | 826 | いざ!番長 | +2,012枚 |
96 | 853 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,012枚 |
97 | 997 | ハイビリターン-30 | +1,999枚 |
98 | 802 | スマスロ北斗の拳 | +1,967枚 |
99 | 1284 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,966枚 |
100 | 1182 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +1,933枚 |
101 | 1230 | パチスロ からくりサーカス | +1,909枚 |
102 | 1206 | スマスロスーパーブラックジャック | +1,763枚 |
103 | 1166 | ゴーゴージャグラー3 | +1,752枚 |
104 | 1273 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,737枚 |
105 | 1183 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +1,671枚 |
並び人数:470人
20スロ総台数:462台