公開日時:2025年7月10日 13時17分
7月10日(木)取材結果



| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1224 | +3,245枚 | 120.7% | 5,217G |
| 1225 | -3,440枚 | 87.3% | 9,010G |
| 1226 | -385枚 | 97.7% | 5,553G |
| 1227 | +3,285枚 | 127.7% | 3,957G |
| 1228 | -2,110枚 | 91.9% | 8,731G |
| 1229 | +4,231枚 | 121.2% | 6,654G |
| 1230 | +512枚 | 101.9% | 8,826G |
| 1231 | -5,909枚 | 75.7% | 8,109G |
| 1232 | -3,262枚 | 83.8% | 6,698G |
| 1233 | +2,256枚 | 113.3% | 5,652G |
| 1234 | +7,195枚 | 126.4% | 9,099G |
| 1235 | -2,650枚 | 87.8% | 7,222G |
| 1236 | +4,513枚 | 132.0% | 4,699G |
| 1237 | +4,416枚 | 114.9% | 9,853G |
| 1238 | -1,770枚 | 77.5% | 2,628G |
| 1239 | -1,779枚 | 88.1% | 5,004G |
| 1240 | +4,497枚 | 116.8% | 8,897G |
| 1241 | -1,128枚 | 95.8% | 8,886G |
| 1242 | +2,262枚 | 109.9% | 7,641G |
| 1243 | -625枚 | 97.5% | 8,173G |
| 1244 | -3,799枚 | 66.3% | 3,763G |
| 1245 | +11,631枚 | 143.3% | 8,956G |
| 1246 | +5,070枚 | 117.0% | 9,964G |
| 1247 | -1,917枚 | 89.7% | 6,182G |
| 1248 | +881枚 | 106.1% | 4,827G |
| 1249 | -804枚 | 94.5% | 4,896G |
| 1250 | +7,061枚 | 127.7% | 8,495G |
| 1251 | -481枚 | 97.9% | 7,796G |
| 1252 | +1,585枚 | 107.3% | 7,235G |
| 1253 | +1,397枚 | 109.4% | 4,969G |
| 1254 | +11,610枚 | 152.2% | 7,407G |
| 1255 | -1,852枚 | 92.5% | 8,209G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1188 | +5,220枚 | 120.9% | 8,338G |
| 1189 | -3,216枚 | 87.0% | 8,268G |
| 1190 | +11,477枚 | 139.4% | 9,699G |
| 1191 | -2,555枚 | 89.7% | 8,277G |
| 1192 | +3,915枚 | 117.4% | 7,487G |
| 1193 | +6,213枚 | 121.1% | 9,806G |
| 1194 | -283枚 | 98.4% | 5,742G |
| 1195 | +8,090枚 | 129.1% | 9,277G |
| 1196 | -4,593枚 | 83.0% | 9,021G |
| 1197 | +8,449枚 | 130.6% | 9,211G |
| 1198 | +5,374枚 | 120.9% | 8,571G |
| 1199 | +7,601枚 | 125.9% | 9,796G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 830 | -2,260枚 | 91.2% | 8,577G |
| 831 | +2,329枚 | 108.7% | 8,878G |
| 832 | +6,668枚 | 126.9% | 8,252G |
| 833 | -3,063枚 | 88.8% | 9,133G |
| 834 | -2,552枚 | 90.7% | 9,130G |
| 835 | -1,323枚 | 95.4% | 9,611G |
| 836 | -3,300枚 | 88.2% | 9,301G |
| 837 | +6,732枚 | 123.4% | 9,582G |
| 838 | -6,382枚 | 78.9% | 10,072G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1146 | -1,287枚 | 94.3% | 7,465G |
| 1147 | -2,685枚 | 84.7% | 5,861G |
| 1148 | -2,952枚 | 81.3% | 5,255G |
| 1149 | -103枚 | 99.6% | 9,222G |
| 1150 | +602枚 | 102.7% | 7,317G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1281 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +17,495枚 |
| 2 | 1260 | スマスロモンキーターンV | +14,897枚 |
| 3 | 1013 | 吉宗(スマスロ) | +12,056枚 |
| 4 | 1280 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +11,795枚 |
| 5 | 1245 | パチスロ からくりサーカス | +11,631枚 |
| 6 | 1254 | パチスロ からくりサーカス | +11,610枚 |
| 7 | 1190 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,477枚 |
| 8 | 1072 | L 東京喰種 | +10,610枚 |
| 9 | 986 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +9,583枚 |
| 10 | 1097 | L 東京喰種 | +8,898枚 |
| 11 | 1197 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,449枚 |
| 12 | 1116 | わたしの幸せな結婚 | +8,201枚 |
| 13 | 1195 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,090枚 |
| 14 | 1199 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,601枚 |
| 15 | 1068 | L 東京喰種 | +7,519枚 |
| 16 | 1234 | パチスロ からくりサーカス | +7,195枚 |
| 17 | 1250 | パチスロ からくりサーカス | +7,061枚 |
| 18 | 1284 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,056枚 |
| 19 | 990 | ハイビリターン-30 | +6,794枚 |
| 20 | 837 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +6,732枚 |
| 21 | 1264 | スマスロモンキーターンV | +6,717枚 |
| 22 | 832 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +6,668枚 |
| 23 | 1212 | スマスロモンキーターンV | +6,275枚 |
| 24 | 1193 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,213枚 |
| 25 | 1118 | わたしの幸せな結婚 | +5,949枚 |
| 26 | 1099 | L 東京喰種 | +5,584枚 |
| 27 | 1198 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,374枚 |
| 28 | 1188 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,220枚 |
| 29 | 1246 | パチスロ からくりサーカス | +5,070枚 |
| 30 | 821 | いざ!番長 | +4,931枚 |
| 31 | 1170 | スマスロ ギルティクラウン2 | +4,847枚 |
| 32 | 1222 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,776枚 |
| 33 | 1210 | スマスロモンキーターンV | +4,748枚 |
| 34 | 1302 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,723枚 |
| 35 | 1272 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,615枚 |
| 36 | 929 | マイジャグラーV | +4,599枚 |
| 37 | 1085 | ゴーゴージャグラー3 | +4,525枚 |
| 38 | 1236 | パチスロ からくりサーカス | +4,513枚 |
| 39 | 1240 | パチスロ からくりサーカス | +4,497枚 |
| 40 | 825 | いざ!番長 | +4,491枚 |
| 41 | 1185 | Lモンスターハンターライズ | +4,475枚 |
| 42 | 1237 | パチスロ からくりサーカス | +4,416枚 |
| 43 | 1066 | L 東京喰種 | +4,375枚 |
| 44 | 987 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +4,234枚 |
| 45 | 1229 | パチスロ からくりサーカス | +4,231枚 |
| 46 | 1211 | スマスロモンキーターンV | +4,138枚 |
| 47 | 816 | スマスロ北斗の拳 | +4,119枚 |
| 48 | 1192 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,915枚 |
| 49 | 1283 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,912枚 |
| 50 | 1294 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,862枚 |
| 51 | 1132 | Lスーパービンゴネオ | +3,818枚 |
| 52 | 1207 | スマスロモンキーターンV | +3,757枚 |
| 53 | 943 | マイジャグラーV | +3,603枚 |
| 54 | 1102 | L 東京喰種 | +3,579枚 |
| 55 | 1261 | スマスロモンキーターンV | +3,487枚 |
| 56 | 1006 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,451枚 |
| 57 | 1266 | スマスロモンキーターンV | +3,441枚 |
| 58 | 1295 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,338枚 |
| 59 | 1067 | L 東京喰種 | +3,323枚 |
| 60 | 1227 | パチスロ からくりサーカス | +3,285枚 |
| 61 | 1201 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +3,269枚 |
| 62 | 894 | マイジャグラーV | +3,261枚 |
| 63 | 1224 | パチスロ からくりサーカス | +3,245枚 |
| 64 | 897 | マイジャグラーV | +3,245枚 |
| 65 | 907 | マイジャグラーV | +3,092枚 |
| 66 | 865 | ミスタージャグラー | +3,085枚 |
| 67 | 1274 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,072枚 |
| 68 | 827 | いざ!番長 | +3,033枚 |
| 69 | 1010 | 吉宗(スマスロ) | +3,023枚 |
| 70 | 913 | マイジャグラーV | +3,020枚 |
| 71 | 1287 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,018枚 |
| 72 | 919 | マイジャグラーV | +3,004枚 |
| 73 | 1159 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +2,785枚 |
| 74 | 950 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,741枚 |
| 75 | 1203 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,724枚 |
| 76 | 856 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,673枚 |
| 77 | 852 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,667枚 |
| 78 | 1217 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,590枚 |
| 79 | 1090 | L 東京喰種 | +2,581枚 |
| 80 | 984 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,518枚 |
| 81 | 1297 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,511枚 |
| 82 | 900 | マイジャグラーV | +2,489枚 |
| 83 | 1221 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,486枚 |
| 84 | 1101 | L 東京喰種 | +2,431枚 |
| 85 | 1071 | L 東京喰種 | +2,421枚 |
| 86 | 939 | マイジャグラーV | +2,362枚 |
| 87 | 899 | マイジャグラーV | +2,356枚 |
| 88 | 918 | マイジャグラーV | +2,354枚 |
| 89 | 831 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +2,329枚 |
| 90 | 1186 | Lモンスターハンターライズ | +2,296枚 |
| 91 | 1017 | 吉宗(スマスロ) | +2,269枚 |
| 92 | 1242 | パチスロ からくりサーカス | +2,262枚 |
| 93 | 1233 | パチスロ からくりサーカス | +2,256枚 |
| 94 | 1007 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,212枚 |
| 95 | 1257 | スマスロモンキーターンV | +2,138枚 |
| 96 | 1263 | スマスロモンキーターンV | +2,111枚 |
| 97 | 1166 | ゴーゴージャグラー3 | +2,100枚 |
| 98 | 892 | マイジャグラーV | +2,090枚 |
| 99 | 983 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,058枚 |
| 100 | 860 | ミスタージャグラー | +2,052枚 |
| 101 | 1163 | ゴーゴージャグラー3 | +2,039枚 |
| 102 | 861 | ミスタージャグラー | +2,035枚 |
| 103 | 944 | マイジャグラーV | +2,025枚 |
| 104 | 1127 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +1,960枚 |
| 105 | 1083 | ゴーゴージャグラー3 | +1,803枚 |
| 106 | 1298 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,767枚 |
| 107 | 1162 | ゴーゴージャグラー3 | +1,728枚 |
| 108 | 1119 | わたしの幸せな結婚 | +1,713枚 |
| 109 | 1095 | L 東京喰種 | +1,674枚 |
| 110 | 926 | マイジャグラーV | +1,627枚 |
| 111 | 1292 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,621枚 |
| 112 | 803 | スマスロ北斗の拳 | +1,607枚 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1114 | 新ハナビ | +1,905枚 |
| 2 | 1109 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +1,801枚 |
| 3 | 1110 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +1,101枚 |
4月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月17日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月15日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月13日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月11日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月17日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月8日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月27日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月22日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
11月17日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月7日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月1日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月27日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月11日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月27日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月7日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月29日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月10日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
並び人数:470人
20スロ総台数:434台