公開日時:2026年5月28日 10時48分
5月28日(木)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 844 | ウルトラミラクルジャグラー | -493枚 | 471G |
| 845 | ウルトラミラクルジャグラー | -754枚 | 1,425G |
| 846 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,013枚 | 8,369G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 866 | ネオアイムジャグラーEX | +1,238枚 | 4,237G |
| 867 | ネオアイムジャグラーEX | -91枚 | 757G |
| 868 | ネオアイムジャグラーEX | +49枚 | 8,113G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 889 | マイジャグラーV | +1,845枚 | 7,779G |
| 890 | マイジャグラーV | -624枚 | 3,113G |
| 891 | マイジャグラーV | +3,287枚 | 9,901G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 936 | マイジャグラーV | +1,419枚 | 7,831G |
| 937 | マイジャグラーV | +1,029枚 | 7,412G |
| 938 | マイジャグラーV | +1,039枚 | 7,106G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 945 | マイジャグラーV | +270枚 | 2,979G |
| 946 | マイジャグラーV | +1,578枚 | 4,808G |
| 947 | マイジャグラーV | +1,870枚 | 6,909G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1005 | ネオアイムジャグラーEX | +220枚 | 6,468G |
| 1006 | ネオアイムジャグラーEX | +146枚 | 6,837G |
| 1007 | ネオアイムジャグラーEX | +1,249枚 | 8,119G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1058 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,572枚 | 7,013G |
| 1059 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -407枚 | 5,496G |
| 1060 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,517枚 | 8,998G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1069 | L 東京喰種 | +4,771枚 | 7,831G |
| 1070 | L 東京喰種 | +385枚 | 6,769G |
| 1071 | L 東京喰種 | +9,736枚 | 7,376G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1086 | ゴーゴージャグラー3 | -575枚 | 4,555G |
| 1087 | ゴーゴージャグラー3 | +1,979枚 | 9,502G |
| 1088 | ゴーゴージャグラー3 | +1,284枚 | 3,598G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1090 | L 東京喰種 | +3,678枚 | 7,766G |
| 1091 | L 東京喰種 | +3,316枚 | 7,937G |
| 1092 | L 東京喰種 | +220枚 | 9,090G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1226 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -345枚 | 8,431G |
| 1227 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,511枚 | 6,357G |
| 1228 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -803枚 | 8,360G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1263 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,467枚 | 6,954G |
| 1264 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +11,546枚 | 5,664G |
| 1265 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,699枚 | 4,959G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1276 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -86枚 | 9,329G |
| 1277 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,055枚 | 9,612G |
| 1278 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -5,198枚 | 10,005G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1286 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +185枚 | 7,984G |
| 1287 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -69枚 | 10,409G |
| 1288 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -3,145枚 | 6,630G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1035 | +1,659枚 | 3,239G |
| 2 | 1037 | +309枚 | 1,359G |
| 3 | 1036 | +249枚 | 2,603G |
| 4 | 1034 | -254枚 | 4,521G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 807 | +10,741枚 | 8,901G |
| 2 | 808 | +9,046枚 | 7,158G |
| 3 | 806 | -145枚 | 5,069G |
| 4 | 805 | -1,807枚 | 7,265G |
| 5 | 809 | -4,166枚 | 6,154G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 829 | +4,643枚 | 6,908G |
| 2 | 823 | +3,496枚 | 7,990G |
| 3 | 826 | +2,501枚 | 4,889G |
| 4 | 825 | -800枚 | 2,440G |
| 5 | 827 | -947枚 | 1,061G |
| 6 | 828 | -969枚 | 800G |
| 7 | 824 | -1,557枚 | 3,011G |
| 8 | 821 | -1,571枚 | 2,576G |
| 9 | 822 | -1,819枚 | 2,636G |
| 10 | 830 | -2,027枚 | 2,829G |
| 11 | 820 | -4,435枚 | 6,641G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1105 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +14,121枚 |
| 2 | 1255 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +11,893枚 |
| 3 | 1058 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,572枚 |
| 4 | 1264 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +11,546枚 |
| 5 | 807 | スマスロ 攻殻機動隊 | +10,741枚 |
| 6 | 1071 | L 東京喰種 | +9,736枚 |
| 7 | 1271 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +9,057枚 |
| 8 | 808 | スマスロ 攻殻機動隊 | +9,046枚 |
| 9 | 1103 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,987枚 |
| 10 | 1095 | L 東京喰種 | +7,866枚 |
| 11 | 997 | 沖ドキ!BLACK | +7,444枚 |
| 12 | 1212 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,337枚 |
| 13 | 1200 | Lスーパービンゴネオ | +7,315枚 |
| 14 | 812 | 真打 吉宗 | +6,160枚 |
| 15 | 961 | パチスロ ディスクアップ2 | +6,003枚 |
| 16 | 816 | 真打 吉宗 | +5,534枚 |
| 17 | 929 | マイジャグラーV | +5,253枚 |
| 18 | 1069 | L 東京喰種 | +4,771枚 |
| 19 | 1265 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,699枚 |
| 20 | 1266 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,672枚 |
| 21 | 1098 | L 東京喰種 | +4,655枚 |
| 22 | 829 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +4,643枚 |
| 23 | 1131 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,626枚 |
| 24 | 1263 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,467枚 |
| 25 | 1156 | L虚構推理 | +4,369枚 |
| 26 | 1055 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,738枚 |
| 27 | 1063 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,694枚 |
| 28 | 1090 | L 東京喰種 | +3,678枚 |
| 29 | 1148 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +3,630枚 |
| 30 | 823 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +3,496枚 |
| 31 | 1091 | L 東京喰種 | +3,316枚 |
| 32 | 891 | マイジャグラーV | +3,287枚 |
| 33 | 1100 | L 東京喰種 | +3,089枚 |
| 34 | 846 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,013枚 |
| 35 | 1262 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,942枚 |
| 36 | 1231 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,667枚 |
| 37 | 1224 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,652枚 |
| 38 | 1060 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,517枚 |
| 39 | 826 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +2,501枚 |
| 40 | 1126 | アニマルスロットドッチ | +2,421枚 |
| 41 | 1169 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +2,355枚 |
| 42 | 1065 | L 東京喰種 | +2,277枚 |
| 43 | 1010 | スマスロヨルムンガンド | +2,266枚 |
| 44 | 1154 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,211枚 |
| 45 | 962 | 新ハナビ | +2,143枚 |
| 46 | 1114 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,083枚 |
| 47 | 1277 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,055枚 |
| 48 | 1073 | L 東京喰種 | +2,024枚 |
5月28日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月18日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月8日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月7日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月28日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月21日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月18日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月17日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月15日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月13日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月11日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月17日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月8日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月27日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月22日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
11月17日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月7日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月1日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月27日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月11日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月27日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月7日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月29日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月10日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約200人
20スロ総台数:504台