公開日時:2025年9月16日 12時13分
9月16日(火)取材結果
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
1150 | パチスロ からくりサーカス | +3,217枚 | 3,704G |
1151 | パチスロ からくりサーカス | +298枚 | 281G |
1152 | パチスロ からくりサーカス | +1,629枚 | 3,762G |
1153 | パチスロ からくりサーカス | +2,830枚 | 3,181G |
1154 | パチスロ からくりサーカス | +7,826枚 | 4,024G |
1155 | パチスロ からくりサーカス | +2,231枚 | 3,136G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
1091 | スマスロ北斗の拳 | +786枚 | 9,327G |
1092 | スマスロ北斗の拳 | +2,645枚 | 7,387G |
1093 | スマスロ北斗の拳 | +5,786枚 | 7,738G |
1094 | スマスロ北斗の拳 | +873枚 | 6,676G |
1095 | スマスロ北斗の拳 | +308枚 | 6,594G |
1096 | スマスロ北斗の拳 | +4,551枚 | 9,079G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
997 | 吉宗(スマスロ) | -2,063枚 | 7,003G |
998 | 吉宗(スマスロ) | -1,495枚 | 7,337G |
999 | 吉宗(スマスロ) | +4,626枚 | 8,194G |
1000 | 吉宗(スマスロ) | -2,429枚 | 7,314G |
1001 | 吉宗(スマスロ) | +1,845枚 | 7,784G |
1002 | 吉宗(スマスロ) | +11,365枚 | 9,059G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
837 | ゴーゴージャグラー3 | +2,139枚 | 9,887G |
838 | マイジャグラーV | +3,562枚 | 9,569G |
839 | マイジャグラーV | +1,936枚 | 9,659G |
840 | マイジャグラーV | +312枚 | 8,313G |
841 | マイジャグラーV | +3,478枚 | 9,841G |
842 | マイジャグラーV | +1,417枚 | 10,068G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
843 | マイジャグラーV | -932枚 | 6,353G |
844 | マイジャグラーV | +924枚 | 9,836G |
845 | マイジャグラーV | -142枚 | 3,390G |
846 | マイジャグラーV | +1,117枚 | 6,716G |
847 | マイジャグラーV | +214枚 | 7,809G |
848 | マイジャグラーV | +3,299枚 | 9,072G |
849 | ゴーゴージャグラー3 | +593枚 | 5,108G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
857 | ゴーゴージャグラー3 | +2,427枚 | 8,693G |
858 | ゴーゴージャグラー3 | +130枚 | 6,378G |
859 | ゴーゴージャグラー3 | -1,429枚 | 5,748G |
860 | ゴーゴージャグラー3 | -630枚 | 7,147G |
861 | ゴーゴージャグラー3 | +1,255枚 | 8,064G |
862 | ゴーゴージャグラー3 | +2,648枚 | 8,771G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
902 | ハッピージャグラーVⅢ | +234枚 | 4,792G |
903 | ハッピージャグラーVⅢ | -160枚 | 2,352G |
904 | ハッピージャグラーVⅢ | +42枚 | 4,387G |
905 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,740枚 | 7,641G |
906 | アイムジャグラーEX(6号機) | +150枚 | 2,062G |
907 | アイムジャグラーEX(6号機) | +668枚 | 6,962G |
908 | アイムジャグラーEX(6号機) | +559枚 | 4,082G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
941 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,429枚 | 9,175G |
942 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,116枚 | 8,935G |
943 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +550枚 | 8,203G |
944 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,481枚 | 7,979G |
945 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +95枚 | 8,673G |
946 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,043枚 | 8,396G |
947 | いざ!番長 | +4,244枚 | 7,651G |
948 | いざ!番長 | +317枚 | 2,741G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
1189 | L 東京喰種 | +3,847枚 | 9,402G |
1190 | L 東京喰種 | +199枚 | 9,092G |
1191 | L 東京喰種 | +1,638枚 | 9,195G |
1192 | L 東京喰種 | +4,489枚 | 9,283G |
1193 | L 東京喰種 | -1,021枚 | 9,367G |
1194 | L 東京喰種 | -1,255枚 | 8,473G |
1195 | L 東京喰種 | +3,852枚 | 7,151G |
1196 | L 東京喰種 | +365枚 | 3,980G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 1002 | 吉宗(スマスロ) | +11,365枚 |
2 | 1159 | パチスロ からくりサーカス | +11,344枚 |
3 | 1123 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +10,784枚 |
4 | 950 | いざ!番長 | +10,365枚 |
5 | 937 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +8,683枚 |
6 | 1133 | スマスロモンキーターンV | +8,454枚 |
7 | 1177 | L 東京喰種 | +7,905枚 |
8 | 1154 | パチスロ からくりサーカス | +7,826枚 |
9 | 1021 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +6,516枚 |
10 | 1093 | スマスロ北斗の拳 | +5,786枚 |
11 | 1121 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +5,369枚 |
12 | 1004 | スマスロスーパーブラックジャック | +5,117枚 |
13 | 999 | 吉宗(スマスロ) | +4,626枚 |
14 | 1173 | L 東京喰種 | +4,566枚 |
15 | 1096 | スマスロ北斗の拳 | +4,551枚 |
16 | 1192 | L 東京喰種 | +4,489枚 |
17 | 1101 | スマスロ北斗の拳 | +4,482枚 |
18 | 947 | いざ!番長 | +4,244枚 |
19 | 813 | マイジャグラーV | +4,206枚 |
20 | 1195 | L 東京喰種 | +3,852枚 |
21 | 1189 | L 東京喰種 | +3,847枚 |
22 | 1171 | L 東京喰種 | +3,649枚 |
23 | 838 | マイジャグラーV | +3,562枚 |
24 | 1029 | スマスロ バイオハザード5 | +3,491枚 |
25 | 944 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,481枚 |
26 | 841 | マイジャグラーV | +3,478枚 |
27 | 1079 | スマスロ北斗の拳 | +3,451枚 |
28 | 941 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,429枚 |
29 | 1206 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,327枚 |
30 | 848 | マイジャグラーV | +3,299枚 |
31 | 1150 | パチスロ からくりサーカス | +3,217枚 |
32 | 1144 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,195枚 |
33 | 1036 | Lモンスターハンターライズ | +2,977枚 |
34 | 1128 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,892枚 |
35 | 1185 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +2,847枚 |
36 | 1153 | パチスロ からくりサーカス | +2,830枚 |
37 | 794 | マイジャグラーV | +2,699枚 |
38 | 862 | ゴーゴージャグラー3 | +2,648枚 |
39 | 1092 | スマスロ北斗の拳 | +2,645枚 |
40 | 1046 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,546枚 |
41 | 1011 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,523枚 |
42 | 911 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,522枚 |
43 | 1050 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +2,473枚 |
44 | 857 | ゴーゴージャグラー3 | +2,427枚 |
45 | 1219 | 沖ドキ!BLACK | +2,380枚 |
46 | 936 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,354枚 |
47 | 805 | マイジャグラーV | +2,338枚 |
48 | 1099 | スマスロ北斗の拳 | +2,315枚 |
49 | 1064 | 新ハナビ | +2,310枚 |
50 | 914 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,289枚 |
51 | 1155 | パチスロ からくりサーカス | +2,231枚 |
52 | 1161 | パチスロ からくりサーカス | +2,204枚 |
53 | 1037 | Lモンスターハンターライズ | +2,182枚 |
54 | 837 | ゴーゴージャグラー3 | +2,139枚 |
55 | 1141 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,137枚 |
56 | 942 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,116枚 |
57 | 1017 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +2,073枚 |
58 | 946 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,043枚 |
並び人数:210人
20スロ総台数:443台