公開日時:2026年1月26日 13時45分
1月26日(月)取材結果
123+N羽曳野店_260130_1.jpg)

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 307 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 40430玉 |
| 308 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 27909玉 |
| 309 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 26831玉 |
| 310 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 49731玉 |
| 311 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 15909玉 |
| 312 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 56441玉 |
| 313 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 25167玉 |
| 314 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 19880玉 |
| 315 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 82666玉 |
| 316 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 61212玉 |
| 317 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 65836玉 |
| 318 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 13991玉 |
| 319 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 35213玉 |
| 320 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 33775玉 |
| 321 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 39634玉 |
| 322 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 34481玉 |
| 323 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 60045玉 |
| 324 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 3379玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 325 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 51640玉 |
| 326 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 49848玉 |
| 327 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 23757玉 |
| 328 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 58136玉 |
| 329 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 27332玉 |
| 330 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 53619玉 |
| 331 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 34344玉 |
| 332 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 34659玉 |
| 333 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 24295玉 |
| 334 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 32268玉 |
| 335 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 15524玉 |
| 336 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 55910玉 |
| 337 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 80238玉 |
| 338 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 59264玉 |
| 339 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 2333玉 |
| 340 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 1065玉 |
| 341 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 53998玉 |
| 342 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 34023玉 |
並び人数:約190人
4パチ総台数:504台