123+N羽曳野店
公開日時:2026年1月16日 10時54分
1月16日(金)取材結果

PICK UPデータ
934~939番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 934 | スマスロ 新鬼武者3 | +13,778枚 | 9,281G |
| 935 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,283枚 | 7,521G |
| 936 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,883枚 | 9,022G |
| 937 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,786枚 | 8,825G |
| 938 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,204枚 | 9,362G |
| 939 | スマスロ 新鬼武者3 | +12,285枚 | 9,785G |
839~844番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 839 | マイジャグラーV | +3,520枚 | 10,207G |
| 840 | マイジャグラーV | +2,702枚 | 8,792G |
| 841 | マイジャグラーV | +3,540枚 | 9,935G |
| 842 | マイジャグラーV | -318枚 | 9,166G |
| 843 | マイジャグラーV | +2,489枚 | 9,291G |
| 844 | マイジャグラーV | +3,923枚 | 9,462G |
1085~1090番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1085 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,432枚 | 7,759G |
| 1086 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -464枚 | 8,235G |
| 1087 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +7,842枚 | 6,857G |
| 1088 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -303枚 | 6,669G |
| 1089 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -2,374枚 | 7,985G |
| 1090 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -1,262枚 | 8,660G |
793~801番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 793 | マイジャグラーV | +866枚 | 9,514G |
| 794 | マイジャグラーV | +717枚 | 9,379G |
| 795 | マイジャグラーV | +2,118枚 | 8,047G |
| 796 | マイジャグラーV | +3,250枚 | 9,492G |
| 797 | マイジャグラーV | +1,479枚 | 8,532G |
| 798 | マイジャグラーV | -136枚 | 9,456G |
| 799 | マイジャグラーV | +761枚 | 5,458G |
| 800 | マイジャグラーV | +937枚 | 8,478G |
| 801 | マイジャグラーV | +110枚 | 5,154G |
853~858番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 853 | ゴーゴージャグラー3 | +1,887枚 | 7,348G |
| 854 | ゴーゴージャグラー3 | +1,675枚 | 5,456G |
| 855 | ゴーゴージャグラー3 | -1,230枚 | 4,684G |
| 856 | ゴーゴージャグラー3 | +626枚 | 8,373G |
| 857 | ゴーゴージャグラー3 | -649枚 | 4,738G |
| 858 | ゴーゴージャグラー3 | +3,366枚 | 8,775G |
990~997番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 990 | スマスロ 化物語 | +2,803枚 | 6,404G |
| 991 | スマスロ 化物語 | -170枚 | 6,714G |
| 992 | スマスロ 化物語 | -2,710枚 | 6,485G |
| 993 | スマスロ 化物語 | -1,255枚 | 7,370G |
| 994 | スマスロ 化物語 | +1,916枚 | 5,890G |
| 995 | スマスロ 化物語 | +2,999枚 | 6,623G |
| 996 | バーニングエクスプレス | +450枚 | 1,564G |
| 997 | バーニングエクスプレス | +714枚 | 3,153G |
1078~1085番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1078 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,245枚 | 8,254G |
| 1079 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +839枚 | 9,500G |
| 1080 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,604枚 | 9,065G |
| 1081 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,131枚 | 8,189G |
| 1082 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +430枚 | 8,387G |
| 1083 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +728枚 | 8,169G |
| 1084 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -2,412枚 | 7,994G |
| 1085 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,432枚 | 7,759G |
1191~1196番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1191 | L 東京喰種 | +6,719枚 | 9,208G |
| 1192 | L 東京喰種 | +2,503枚 | 7,372G |
| 1193 | L 東京喰種 | -4,401枚 | 9,199G |
| 1194 | L 東京喰種 | -2,561枚 | 7,896G |
| 1195 | L 東京喰種 | -1,184枚 | 8,598G |
| 1196 | L 東京喰種 | -2,565枚 | 7,227G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 934 | スマスロ 新鬼武者3 | +13,778枚 |
| 2 | 939 | スマスロ 新鬼武者3 | +12,285枚 |
| 3 | 1214 | Lチバリヨ2 | +10,879枚 |
| 4 | 1167 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,037枚 |
| 5 | 1091 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,234枚 |
| 6 | 1036 | Lモンスターハンターライズ | +8,184枚 |
| 7 | 1087 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +7,842枚 |
| 8 | 1021 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | +7,262枚 |
| 9 | 1209 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | +6,923枚 |
| 10 | 959 | スマスロ 新鬼武者3 | +6,750枚 |
| 11 | 1191 | L 東京喰種 | +6,719枚 |
| 12 | 1080 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,604枚 |
| 13 | 960 | スマスロ 新鬼武者3 | +6,189枚 |
| 14 | 1158 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,956枚 |
| 15 | 1182 | スマスロ鉄拳6 | +5,664枚 |
| 16 | 1085 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,432枚 |
| 17 | 1162 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,108枚 |
| 18 | 1177 | L 東京喰種 | +5,042枚 |
| 19 | 1000 | L アズールレーン THE ANIMATION | +4,837枚 |
| 20 | 982 | スマスロ 秘宝伝 | +4,613枚 |
| 21 | 1034 | Lモンスターハンターライズ | +4,560枚 |
| 22 | 1145 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,523枚 |
| 23 | 1041 | Lモンスターハンターライズ | +4,482枚 |
| 24 | 1117 | スマスロモンキーターンV | +4,195枚 |
| 25 | 1003 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | +4,032枚 |
| 26 | 947 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,993枚 |
| 27 | 844 | マイジャグラーV | +3,923枚 |
| 28 | 1159 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,710枚 |
| 29 | 1188 | L 東京喰種 | +3,625枚 |
| 30 | 841 | マイジャグラーV | +3,540枚 |
| 31 | 839 | マイジャグラーV | +3,520枚 |
| 32 | 858 | ゴーゴージャグラー3 | +3,366枚 |
| 33 | 796 | マイジャグラーV | +3,250枚 |
| 34 | 943 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,222枚 |
| 35 | 938 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,204枚 |
| 36 | 1035 | Lモンスターハンターライズ | +3,171枚 |
| 37 | 1097 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,158枚 |
| 38 | 945 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,138枚 |
| 39 | 1180 | スマスロ鉄拳6 | +3,098枚 |
| 40 | 995 | スマスロ 化物語 | +2,999枚 |
| 41 | 1229 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,957枚 |
| 42 | 936 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,883枚 |
| 43 | 990 | スマスロ 化物語 | +2,803枚 |
| 44 | 937 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,786枚 |
| 45 | 1008 | スマスロスーパーブラックジャック | +2,736枚 |
| 46 | 1170 | L 東京喰種 | +2,736枚 |
| 47 | 914 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,727枚 |
| 48 | 988 | 吉宗(スマスロ) | +2,716枚 |
| 49 | 840 | マイジャグラーV | +2,702枚 |
| 50 | 1069 | クランキークレスト | +2,701枚 |
| 51 | 1192 | L 東京喰種 | +2,503枚 |
| 52 | 843 | マイジャグラーV | +2,489枚 |
| 53 | 1095 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,469枚 |
| 54 | 935 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,283枚 |
| 55 | 1125 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,270枚 |
| 56 | 946 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,247枚 |
| 57 | 1078 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,245枚 |
| 58 | 1081 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,131枚 |
| 59 | 795 | マイジャグラーV | +2,118枚 |
| 60 | 963 | 吉宗(スマスロ) | +2,086枚 |
| 61 | 1230 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,045枚 |
| 62 | 1210 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | +2,009枚 |
並び人数:220人
20スロ総台数:443台