123+N羽曳野店
公開日時:2025年9月6日 17時29分
9月6日(土)取材結果
機種別PICK UPデータ
マイジャグラーV

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
793 | +55枚 | 100.2% | 7,350G |
794 | -128枚 | 99.4% | 7,094G |
795 | -344枚 | 98.5% | 7,846G |
796 | -43枚 | 99.8% | 7,263G |
797 | -528枚 | 97.0% | 5,938G |
798 | +666枚 | 103.1% | 7,133G |
799 | -15枚 | 99.9% | 5,520G |
800 | +975枚 | 104.4% | 7,334G |
801 | +635枚 | 102.9% | 7,200G |
802 | -3,117枚 | 75.7% | 4,281G |
803 | -393枚 | 98.5% | 8,610G |
804 | -693枚 | 96.0% | 5,731G |
805 | +538枚 | 102.1% | 8,396G |
806 | +251枚 | 101.1% | 7,337G |
807 | +3,425枚 | 113.3% | 8,592G |
808 | -1,089枚 | 93.2% | 5,370G |
809 | -2,203枚 | 89.3% | 6,847G |
810 | -680枚 | 96.1% | 5,814G |
811 | +696枚 | 102.3% | 10,269G |
812 | +3,836枚 | 113.2% | 9,702G |
813 | -991枚 | 96.0% | 8,160G |
814 | +1,888枚 | 106.2% | 10,197G |
815 | +2,068枚 | 107.2% | 9,623G |
816 | +1,694枚 | 105.8% | 9,771G |
817 | -546枚 | 96.7% | 5,472G |
818 | +541枚 | 102.1% | 8,727G |
819 | -945枚 | 93.3% | 4,733G |
820 | -758枚 | 97.2% | 9,137G |
821 | -1,819枚 | 92.0% | 7,626G |
822 | -361枚 | 98.4% | 7,465G |
823 | -1,321枚 | 91.5% | 5,191G |
824 | +2,688枚 | 110.4% | 8,585G |
825 | +145枚 | 100.9% | 5,614G |
826 | -2,203枚 | 87.0% | 5,650G |
827 | +1,523枚 | 106.1% | 8,308G |
828 | -656枚 | 96.2% | 5,784G |
829 | -604枚 | 95.7% | 4,642G |
830 | +620枚 | 103.0% | 6,951G |
831 | -11枚 | 100.0% | 7,874G |
832 | -1,950枚 | 92.0% | 8,119G |
833 | -417枚 | 97.9% | 6,728G |
834 | -2,808枚 | 86.9% | 7,120G |
838 | -308枚 | 98.2% | 5,800G |
839 | -880枚 | 95.8% | 7,050G |
840 | +506枚 | 102.4% | 7,029G |
841 | +3,505枚 | 111.2% | 10,429G |
842 | -271枚 | 98.2% | 5,002G |
843 | +1,506枚 | 105.9% | 8,485G |
844 | +663枚 | 103.0% | 7,288G |
845 | +433枚 | 101.9% | 7,480G |
846 | +509枚 | 102.7% | 6,246G |
847 | +239枚 | 101.0% | 8,249G |
848 | +780枚 | 102.9% | 9,024G |
ファンキージャグラー2

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
863 | +193枚 | 101.0% | 6,240G |
864 | -775枚 | 93.3% | 3,828G |
865 | -1,322枚 | 89.7% | 4,296G |
877 | +560枚 | 103.1% | 5,997G |
878 | -1,705枚 | 86.7% | 4,277G |
879 | +219枚 | 101.3% | 5,648G |
880 | +2,159枚 | 107.9% | 9,145G |
881 | -1,248枚 | 87.9% | 3,436G |
882 | +1,124枚 | 105.6% | 6,706G |
883 | +3,430枚 | 114.3% | 8,013G |
884 | +1,415枚 | 105.5% | 8,642G |
885 | +1,769枚 | 108.6% | 6,824G |
886 | +1,413枚 | 106.4% | 7,309G |
887 | -1,333枚 | 87.0% | 3,412G |
888 | +159枚 | 100.7% | 7,683G |
889 | -185枚 | 98.6% | 4,341G |
890 | -518枚 | 96.6% | 5,067G |
いざ!番長

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
947 | -572枚 | 97.7% | 8,474G |
948 | +1,726枚 | 106.7% | 8,614G |
949 | +4,878枚 | 120.1% | 8,107G |
950 | +967枚 | 103.4% | 9,456G |
951 | +293枚 | 101.3% | 7,806G |
952 | +985枚 | 104.1% | 7,915G |
953 | -296枚 | 98.7% | 7,522G |
954 | -3,366枚 | 85.0% | 7,457G |
955 | +2,341枚 | 109.7% | 8,062G |
956 | -573枚 | 97.6% | 8,070G |
L アズールレーン THE ANIMATION

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
989 | +126枚 | 100.5% | 7,999G |
990 | +5,093枚 | 118.6% | 9,141G |
991 | +1,209枚 | 105.1% | 7,851G |
992 | +5,331枚 | 121.4% | 8,288G |
993 | +57枚 | 100.3% | 7,130G |
吉宗(スマスロ)

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
994 | -568枚 | 94.8% | 3,617G |
995 | -1,655枚 | 90.8% | 5,976G |
996 | -353枚 | 96.5% | 3,339G |
997 | -760枚 | 95.3% | 5,421G |
998 | -411枚 | 96.1% | 3,489G |
999 | -212枚 | 98.1% | 3,740G |
1000 | -2,308枚 | 73.1% | 2,859G |
1001 | -4,077枚 | 77.2% | 5,963G |
1002 | -1,872枚 | 85.9% | 4,423G |
スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1020 | +953枚 | 105.4% | 5,918G |
1021 | +8,275枚 | 152.8% | 5,228G |
1022 | +2,357枚 | 114.1% | 5,572G |
1023 | +3,184枚 | 118.7% | 5,677G |
1024 | -7,370枚 | 71.7% | 8,694G |
1025 | +699枚 | 103.0% | 7,852G |
L 東京喰種

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1169 | +1,158枚 | 104.9% | 7,872G |
1170 | +2,361枚 | 109.2% | 8,554G |
1171 | -1,485枚 | 94.8% | 9,497G |
1172 | +4,806枚 | 119.8% | 8,103G |
1173 | +1,885枚 | 106.7% | 9,311G |
1174 | +6,328枚 | 126.0% | 8,128G |
1175 | +6,950枚 | 131.8% | 7,279G |
1176 | -4,439枚 | 77.4% | 6,553G |
1177 | -3,993枚 | 78.5% | 6,183G |
1178 | -6,532枚 | 71.3% | 7,580G |
1187 | -5,594枚 | 70.7% | 6,373G |
1188 | +7,315枚 | 137.2% | 6,556G |
1189 | -2,402枚 | 90.2% | 8,130G |
1190 | -982枚 | 94.5% | 5,928G |
1191 | -3,756枚 | 79.7% | 6,180G |
1192 | -3,146枚 | 83.1% | 6,217G |
1193 | -324枚 | 98.4% | 6,853G |
1194 | -3,359枚 | 85.0% | 7,462G |
1195 | -2,065枚 | 92.0% | 8,631G |
1196 | -4,928枚 | 71.8% | 5,829G |
沖ドキ!BLACK

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1216 | -2,942枚 | 74.8% | 3,889G |
1217 | +1,995枚 | 115.2% | 4,361G |
1218 | +2,319枚 | 152.4% | 1,474G |
1219 | -1,109枚 | 94.3% | 6,472G |
1220 | +3,008枚 | 127.2% | 3,684G |
1221 | +770枚 | 120.7% | 1,238G |
沖ドキ!GOLD-30

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1222 | +2,682枚 | 116.3% | 5,487G |
1223 | +595枚 | 104.8% | 4,094G |
1224 | -419枚 | 97.1% | 4,771G |
1225 | +1,241枚 | 110.6% | 3,902G |
1226 | -726枚 | 92.1% | 3,047G |
1227 | -776枚 | 93.1% | 3,772G |
1228 | -3,618枚 | 70.4% | 4,069G |
1229 | -971枚 | 91.7% | 3,922G |
1230 | -1,609枚 | 88.4% | 4,604G |
1231 | +1,433枚 | 113.2% | 3,632G |
1232 | -294枚 | 97.2% | 3,535G |
1233 | -2,613枚 | 82.8% | 5,055G |
1234 | -1,545枚 | 88.2% | 4,352G |
1235 | -1,033枚 | 92.2% | 4,406G |
並び人数:280人
20スロ総台数:443台