公開日時:2025年10月26日 16時12分
10月26日(日)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 970 | L主役は銭形5 | +11,897枚 | 7,376G |
| 971 | L主役は銭形5 | -468枚 | 7,456G |
| 972 | L ToLOVEるダークネス | -2,169枚 | 3,997G |
| 973 | L ToLOVEるダークネス | +5,231枚 | 7,021G |
| 974 | L ToLOVEるダークネス | +888枚 | 4,935G |
| 975 | スマスロ 新鬼武者3 | +1,874枚 | 7,139G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1169 | L 東京喰種 | +3,430枚 | 8,994G |
| 1170 | L 東京喰種 | +2,918枚 | 10,542G |
| 1171 | L 東京喰種 | +2,161枚 | 9,441G |
| 1172 | L 東京喰種 | +3,013枚 | 9,302G |
| 1173 | L 東京喰種 | +4,608枚 | 9,532G |
| 1174 | L 東京喰種 | +3,185枚 | 9,227G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 935 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -2,160枚 | 8,778G |
| 936 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +1,523枚 | 7,885G |
| 937 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,854枚 | 7,850G |
| 938 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +10,909枚 | 7,524G |
| 939 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -650枚 | 7,197G |
| 940 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,602枚 | 8,890G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 798 | マイジャグラーV | +45枚 | 4,444G |
| 799 | マイジャグラーV | +2,010枚 | 9,326G |
| 800 | マイジャグラーV | +730枚 | 9,589G |
| 801 | マイジャグラーV | +2,375枚 | 9,496G |
| 802 | マイジャグラーV | +1,539枚 | 10,589G |
| 803 | マイジャグラーV | +4,492枚 | 10,374G |
| 804 | マイジャグラーV | -509枚 | 8,692G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 828 | マイジャグラーV | +2,093枚 | 8,291G |
| 829 | マイジャグラーV | +496枚 | 7,052G |
| 830 | マイジャグラーV | +1,979枚 | 6,887G |
| 831 | マイジャグラーV | -1,078枚 | 6,514G |
| 832 | マイジャグラーV | +765枚 | 8,098G |
| 833 | マイジャグラーV | -462枚 | 4,708G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 838 | マイジャグラーV | +1,846枚 | 7,033G |
| 839 | マイジャグラーV | +2,456枚 | 9,735G |
| 840 | マイジャグラーV | +2,122枚 | 8,522G |
| 841 | マイジャグラーV | -533枚 | 9,160G |
| 842 | マイジャグラーV | +70枚 | 10,025G |
| 843 | マイジャグラーV | +1,613枚 | 9,092G |
| 844 | マイジャグラーV | +1,811枚 | 9,369G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1101 | スマスロ北斗の拳 | +581枚 | 9,133G |
| 1102 | スマスロ北斗の拳 | +1,644枚 | 9,039G |
| 1103 | スマスロ北斗の拳 | -2,841枚 | 8,608G |
| 1104 | スマスロ北斗の拳 | +7,652枚 | 8,208G |
| 1105 | スマスロ北斗の拳 | +3,683枚 | 6,415G |
| 1106 | スマスロ北斗の拳 | +1,426枚 | 8,087G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1116 | スマスロモンキーターンV | +342枚 | 9,457G |
| 1117 | スマスロモンキーターンV | +520枚 | 9,265G |
| 1118 | スマスロモンキーターンV | +4,908枚 | 10,253G |
| 1119 | スマスロモンキーターンV | -2,359枚 | 8,302G |
| 1120 | スマスロモンキーターンV | -1,981枚 | 4,762G |
| 1121 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +6,794枚 | 9,177G |
| 1122 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +306枚 | 3,306G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 970 | L主役は銭形5 | +11,897枚 |
| 2 | 938 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +10,909枚 |
| 3 | 1128 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +9,643枚 |
| 4 | 1104 | スマスロ北斗の拳 | +7,652枚 |
| 5 | 1131 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +7,018枚 |
| 6 | 1121 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +6,794枚 |
| 7 | 1164 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +6,543枚 |
| 8 | 1193 | L 東京喰種 | +5,895枚 |
| 9 | 1180 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +5,742枚 |
| 10 | 950 | いざ!番長 | +5,677枚 |
| 11 | 973 | L ToLOVEるダークネス | +5,231枚 |
| 12 | 1020 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +5,039枚 |
| 13 | 954 | いざ!番長 | +5,009枚 |
| 14 | 1118 | スマスロモンキーターンV | +4,908枚 |
| 15 | 1037 | Lモンスターハンターライズ | +4,886枚 |
| 16 | 1173 | L 東京喰種 | +4,608枚 |
| 17 | 803 | マイジャグラーV | +4,492枚 |
| 18 | 1195 | L 東京喰種 | +4,461枚 |
| 19 | 945 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,439枚 |
| 20 | 1024 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +3,903枚 |
| 21 | 958 | L咲-Saki-頂上決戦 | +3,751枚 |
| 22 | 1105 | スマスロ北斗の拳 | +3,683枚 |
| 23 | 961 | パチスロ 転生したら剣でした | +3,630枚 |
| 24 | 1074 | スマスロ北斗の拳 | +3,473枚 |
| 25 | 1127 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,471枚 |
| 26 | 1068 | 新ハナビ | +3,465枚 |
| 27 | 1169 | L 東京喰種 | +3,430枚 |
| 28 | 1015 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,190枚 |
| 29 | 1174 | L 東京喰種 | +3,185枚 |
| 30 | 1006 | スマスロスーパーブラックジャック | +3,124枚 |
| 31 | 1172 | L 東京喰種 | +3,013枚 |
| 32 | 980 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,972枚 |
| 33 | 1170 | L 東京喰種 | +2,918枚 |
| 34 | 937 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,854枚 |
| 35 | 978 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,659枚 |
| 36 | 810 | マイジャグラーV | +2,658枚 |
| 37 | 1069 | クランキークレスト | +2,631枚 |
| 38 | 1000 | 吉宗(スマスロ) | +2,609枚 |
| 39 | 991 | L アズールレーン THE ANIMATION | +2,605枚 |
| 40 | 940 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,602枚 |
| 41 | 1141 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,476枚 |
| 42 | 839 | マイジャグラーV | +2,456枚 |
| 43 | 985 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,381枚 |
| 44 | 801 | マイジャグラーV | +2,375枚 |
| 45 | 1053 | スマスロ バベル | +2,340枚 |
| 46 | 1145 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,325枚 |
| 47 | 908 | ネオアイムジャグラーEX | +2,241枚 |
| 48 | 1223 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,237枚 |
| 49 | 1025 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +2,199枚 |
| 50 | 1171 | L 東京喰種 | +2,161枚 |
| 51 | 840 | マイジャグラーV | +2,122枚 |
| 52 | 828 | マイジャグラーV | +2,093枚 |
| 53 | 799 | マイジャグラーV | +2,010枚 |
4月16日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月16日(木)
じゃんばり潜入来店取材
4月6日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
4月1日(水)
じゃんばり潜入来店取材
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
3月16日(月)
じゃんばり潜入来店取材
3月6日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
3月6日(金)
じゃんばり潜入来店取材
3月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月1日(日)
じゃんばり潜入来店取材
2月26日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月26日(木)
じゃんばり潜入来店取材
2月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
2月16日(月)
じゃんばり潜入来店取材
2月6日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月1日(日)
じゃんばり潜入来店取材
1月26日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
1月26日(月)
じゃんばり潜入来店取材
1月16日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
1月6日(火)
じゃんばり潜入来店取材
1月6日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月26日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
12月26日(金)
じゃんばり潜入来店取材
12月13日(土)
MONSTER
12月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月16日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
11月6日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
11月6日(木)
じゃんばり潜入来店取材
10月26日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
10月26日(日)
じゃんばり潜入来店取材
10月6日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
9月16日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
9月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
9月6日(土)
じゃんばり潜入来店取材
8月26日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
8月26日(火)
じゃんばり潜入来店取材
8月16日(土)
じゃんばり潜入来店取材
8月16日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
8月8日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
8月8日(金)
じゃんばり潜入来店取材
8月6日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
8月6日(水)
じゃんばり潜入来店取材
8月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月26日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
7月26日(土)
じゃんばり潜入来店取材
7月16日(水)
じゃんばり潜入来店取材
7月16日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月6日(日)
じゃんばり潜入来店取材
並び人数:320人
20スロ総台数:443台