123+N羽曳野店
公開日時:2025年12月26日 12時24分
12月26日(金)取材結果
PICK UPデータ
1191~1196番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1191 | L 東京喰種 | +1,482枚 | 9,717G |
| 1192 | L 東京喰種 | +5,501枚 | 9,789G |
| 1193 | L 東京喰種 | +4,437枚 | 5,569G |
| 1194 | L 東京喰種 | +9,364枚 | 7,650G |
| 1195 | L 東京喰種 | +677枚 | 6,584G |
| 1196 | L 東京喰種 | +5,505枚 | 6,614G |
1026~1031番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1026 | 主役は銭形5 | +1,089枚 | 4,162G |
| 1027 | 主役は銭形5 | +2,944枚 | 3,500G |
| 1028 | 主役は銭形5 | +435枚 | 1,944G |
| 1029 | 主役は銭形5 | +709枚 | 3,869G |
| 1030 | 主役は銭形5 | +1,999枚 | 4,753G |
| 1031 | L ToLOVEるダークネス | +788枚 | 3,478G |
1096~1101番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1096 | スマスロ北斗の拳 | +1,471枚 | 8,619G |
| 1097 | スマスロ北斗の拳 | +5,124枚 | 8,270G |
| 1098 | スマスロ北斗の拳 | +4,138枚 | 8,276G |
| 1099 | スマスロ北斗の拳 | -16枚 | 7,857G |
| 1100 | スマスロ北斗の拳 | -560枚 | 8,708G |
| 1101 | スマスロ北斗の拳 | +5,668枚 | 8,616G |
815~820番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 815 | マイジャグラーV | +2,675枚 | 10,193G |
| 816 | マイジャグラーV | -473枚 | 9,260G |
| 817 | マイジャグラーV | +3,951枚 | 9,602G |
| 818 | マイジャグラーV | +307枚 | 9,879G |
| 819 | マイジャグラーV | +3,534枚 | 9,718G |
| 820 | マイジャグラーV | +831枚 | 9,796G |
856~862番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 856 | ゴーゴージャグラー3 | +321枚 | 4,383G |
| 857 | ゴーゴージャグラー3 | +1,175枚 | 8,205G |
| 858 | ゴーゴージャグラー3 | +434枚 | 5,279G |
| 859 | ゴーゴージャグラー3 | +2,091枚 | 8,133G |
| 860 | ゴーゴージャグラー3 | +49枚 | 6,153G |
| 861 | ゴーゴージャグラー3 | +1,349枚 | 7,610G |
| 862 | ゴーゴージャグラー3 | +86枚 | 5,271G |
873~879番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 873 | ミスタージャグラー | +47枚 | 2,954G |
| 874 | ミスタージャグラー | -865枚 | 2,332G |
| 875 | ミスタージャグラー | +367枚 | 3,431G |
| 876 | ミスタージャグラー | -1,016枚 | 2,751G |
| 877 | ファンキージャグラー2 | +2,802枚 | 8,832G |
| 878 | ファンキージャグラー2 | +2,446枚 | 7,245G |
| 879 | ファンキージャグラー2 | -152枚 | 3,272G |
918~924番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 918 | アイムジャグラーEX(6号機) | +5枚 | 3,619G |
| 919 | アイムジャグラーEX(6号機) | -48枚 | 7,047G |
| 920 | アイムジャグラーEX(6号機) | -787枚 | 7,504G |
| 921 | アイムジャグラーEX(6号機) | +408枚 | 8,115G |
| 922 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,348枚 | 8,777G |
| 923 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,704枚 | 9,668G |
| 924 | アイムジャグラーEX(6号機) | +607枚 | 9,355G |
951~956番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 951 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -277枚 | 9,693G |
| 952 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,320枚 | 9,365G |
| 953 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -5,646枚 | 7,066G |
| 954 | スマスロ 新鬼武者3 | -2,619枚 | 7,931G |
| 955 | スマスロ 新鬼武者3 | +10,082枚 | 8,586G |
| 956 | スマスロ 新鬼武者3 | +4,988枚 | 8,067G |
979~984番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 979 | スマスロ 秘宝伝 | +4,024枚 | 8,677G |
| 980 | スマスロ 秘宝伝 | +1,436枚 | 8,798G |
| 981 | スマスロ 秘宝伝 | +581枚 | 7,545G |
| 982 | スマスロ 秘宝伝 | -293枚 | 7,672G |
| 983 | スマスロ 秘宝伝 | +2,086枚 | 8,344G |
| 984 | スマスロ 秘宝伝 | +585枚 | 7,530G |
1162~1168番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1162 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +801枚 | 4,189G |
| 1163 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,167枚 | 7,953G |
| 1164 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -87枚 | 8,260G |
| 1165 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,827枚 | 7,606G |
| 1166 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,448枚 | 8,561G |
| 1167 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -4,477枚 | 8,088G |
| 1168 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,436枚 | 8,580G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 955 | スマスロ 新鬼武者3 | +10,082枚 |
| 2 | 1194 | L 東京喰種 | +9,364枚 |
| 3 | 1166 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,448枚 |
| 4 | 1074 | スマスロ北斗の拳 | +6,780枚 |
| 5 | 947 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +5,894枚 |
| 6 | 935 | スマスロ 新鬼武者3 | +5,806枚 |
| 7 | 1101 | スマスロ北斗の拳 | +5,668枚 |
| 8 | 1196 | L 東京喰種 | +5,505枚 |
| 9 | 1192 | L 東京喰種 | +5,501枚 |
| 10 | 990 | スマスロ 化物語 | +5,127枚 |
| 11 | 1097 | スマスロ北斗の拳 | +5,124枚 |
| 12 | 944 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,992枚 |
| 13 | 956 | スマスロ 新鬼武者3 | +4,988枚 |
| 14 | 1158 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,969枚 |
| 15 | 1193 | L 東京喰種 | +4,437枚 |
| 16 | 1168 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,436枚 |
| 17 | 1098 | スマスロ北斗の拳 | +4,138枚 |
| 18 | 979 | スマスロ 秘宝伝 | +4,024枚 |
| 19 | 1091 | スマスロ北斗の拳 | +3,996枚 |
| 20 | 817 | マイジャグラーV | +3,951枚 |
| 21 | 939 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,592枚 |
| 22 | 819 | マイジャグラーV | +3,534枚 |
| 23 | 967 | いざ!番長 | +3,424枚 |
| 24 | 1111 | スマスロ北斗の拳 | +3,329枚 |
| 25 | 1209 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | +3,319枚 |
| 26 | 1163 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,167枚 |
| 27 | 946 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,145枚 |
| 28 | 1027 | 主役は銭形5 | +2,944枚 |
| 29 | 877 | ファンキージャグラー2 | +2,802枚 |
| 30 | 1183 | パチスロ からくりサーカス | +2,778枚 |
| 31 | 1110 | スマスロ北斗の拳 | +2,720枚 |
| 32 | 815 | マイジャグラーV | +2,675枚 |
| 33 | 1075 | スマスロ北斗の拳 | +2,579枚 |
| 34 | 1187 | L 東京喰種 | +2,489枚 |
| 35 | 878 | ファンキージャグラー2 | +2,446枚 |
| 36 | 1181 | パチスロ からくりサーカス | +2,386枚 |
| 37 | 922 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,348枚 |
| 38 | 952 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,320枚 |
| 39 | 859 | ゴーゴージャグラー3 | +2,091枚 |
| 40 | 983 | スマスロ 秘宝伝 | +2,086枚 |
並び人数:210人
20スロ総台数:443台