公開日時:2026年11月2日 13時31分
11月2日(月)取材結果


| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 425 | -1,425枚 | 90.0% | 4,765G |
| 426 | +3,540枚 | 117.2% | 6,854G |
| 427 | -1,226枚 | 93.9% | 6,665G |
| 428 | +12,922枚 | 165.2% | 6,604G |
| 429 | +5,888枚 | 126.5% | 7,403G |
| 430 | -1,486枚 | 91.1% | 5,536G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 431 | +623枚 | 126.7% | 778G |
| 432 | -18枚 | 45.5% | 11G |
| 433 | -1,247枚 | 54.7% | 918G |
| 434 | +75枚 | 103.4% | 745G |
| 435 | +229枚 | 115.9% | 480G |
| 436 | -1,540枚 | 78.1% | 2,341G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 473 | +324枚 | 102.1% | 5,263G |
| 474 | +1,435枚 | 106.7% | 7,165G |
| 475 | +139枚 | 101.3% | 3,650G |
| 476 | -533枚 | 96.4% | 4,998G |
| 477 | -509枚 | 95.6% | 3,867G |
| 478 | -1,761枚 | 89.4% | 5,538G |
| 479 | +752枚 | 109.9% | 2,534G |
| 480 | +691枚 | 103.4% | 6,858G |
| 481 | -750枚 | 89.6% | 2,398G |
| 482 | +2,615枚 | 114.2% | 6,125G |
| 483 | +1,697枚 | 109.5% | 5,973G |
| 484 | +3,112枚 | 112.9% | 8,045G |
| 533 | +499枚 | 104.0% | 4,184G |
| 534 | -1,351枚 | 72.0% | 1,611G |
| 535 | -223枚 | 96.5% | 2,124G |
| 536 | -972枚 | 90.6% | 3,448G |
| 537 | -890枚 | 85.4% | 2,032G |
| 538 | -704枚 | 93.6% | 3,693G |
| 539 | -1,313枚 | 91.9% | 5,396G |
| 540 | -890枚 | 90.3% | 3,050G |
| 541 | +305枚 | 102.0% | 5,082G |
| 542 | -143枚 | 97.7% | 2,046G |
| 543 | +1,513枚 | 111.6% | 4,332G |
| 544 | +738枚 | 104.6% | 5,360G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 485 | -803枚 | 90.9% | 2,947G |
| 486 | +1,466枚 | 107.3% | 6,707G |
| 487 | -199枚 | 98.5% | 4,535G |
| 488 | -1,912枚 | 86.7% | 4,781G |
| 489 | -1,399枚 | 90.8% | 5,088G |
| 490 | -1,258枚 | 93.6% | 6,591G |
| 527 | -103枚 | 99.4% | 5,675G |
| 528 | -947枚 | 95.0% | 6,295G |
| 529 | +792枚 | 103.7% | 7,224G |
| 530 | -166枚 | 98.6% | 3,935G |
| 531 | +13枚 | 100.1% | 5,592G |
| 532 | -1,302枚 | 88.5% | 3,775G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 500 | +2,245枚 | 115.3% | 4,884G |
| 501 | +207枚 | 101.8% | 3,932G |
| 502 | +3,122枚 | 131.8% | 3,268G |
| 503 | +1,058枚 | 110.9% | 3,231G |
| 504 | +6,200枚 | 126.8% | 7,708G |
| 505 | +2,534枚 | 112.7% | 6,636G |
| 506 | +5,388枚 | 123.8% | 7,562G |
| 507 | +2,602枚 | 125.9% | 3,351G |
| 508 | -3,061枚 | 74.1% | 3,940G |
| 509 | -54枚 | 97.7% | 799G |
| 510 | +59枚 | 100.6% | 3,107G |
| 511 | -693枚 | 89.4% | 2,171G |
| 512 | -1,996枚 | 68.7% | 2,124G |
| 513 | -1,710枚 | 74.9% | 2,268G |
| 514 | -997枚 | 91.5% | 3,902G |
| 515 | +2,251枚 | 127.3% | 2,745G |
| 516 | -2,656枚 | 76.5% | 3,775G |
| 517 | +30枚 | 100.3% | 3,547G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 414 | -720枚 | 6,218G |
| 2 | 413 | -1,742枚 | 6,147G |
| 3 | 415 | -5,193枚 | 6,803G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 419 | +4,366枚 | 3,427G |
| 2 | 422 | +2,066枚 | 4,956G |
| 3 | 420 | +417枚 | 3,980G |
| 4 | 424 | -1,065枚 | 1,909G |
| 5 | 421 | -1,272枚 | 1,934G |
| 6 | 423 | -2,257枚 | 3,438G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 409 | +4,352枚 | 2,885G |
| 2 | 407 | +555枚 | 2,353G |
| 3 | 408 | -1,102枚 | 1,088G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 412 | +3,893枚 | 3,186G |
| 2 | 411 | +3,515枚 | 3,665G |
| 3 | 410 | +2,899枚 | 4,507G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 456 | +4,169枚 | 6,145G |
| 2 | 457 | +2,158枚 | 4,073G |
| 3 | 455 | -361枚 | 3,285G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 428 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +12,922枚 |
| 2 | 504 | L 東京喰種 | +6,200枚 |
| 3 | 429 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +5,888枚 |
| 4 | 451 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +5,389枚 |
| 5 | 506 | L 東京喰種 | +5,388枚 |
| 6 | 437 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,362枚 |
| 7 | 419 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +4,366枚 |
| 8 | 409 | 真打 吉宗 | +4,352枚 |
| 9 | 456 | スマスロ 攻殻機動隊 | +4,169枚 |
| 10 | 412 | スロット ソードアート・オンラインII | +3,893枚 |
| 11 | 426 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +3,540枚 |
| 12 | 411 | スロット ソードアート・オンラインII | +3,515枚 |
| 13 | 554 | ゴーゴージャグラー3 | +3,490枚 |
| 14 | 462 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +3,139枚 |
| 15 | 502 | L 東京喰種 | +3,122枚 |
| 16 | 484 | マイジャグラーV | +3,112枚 |
| 17 | 498 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,905枚 |
| 18 | 410 | スロット ソードアート・オンラインII | +2,899枚 |
| 19 | 482 | マイジャグラーV | +2,615枚 |
| 20 | 507 | L 東京喰種 | +2,602枚 |
| 21 | 505 | L 東京喰種 | +2,534枚 |
| 22 | 443 | スマスロモンキーターンV | +2,525枚 |
| 23 | 567 | ファンキージャグラー2 | +2,524枚 |
| 24 | 515 | L 東京喰種 | +2,251枚 |
| 25 | 500 | L 東京喰種 | +2,245枚 |
| 26 | 457 | スマスロ 攻殻機動隊 | +2,158枚 |
| 27 | 422 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +2,066枚 |
11月3日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
11月2日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
10月23日(金)
サミー総力取材
10月20日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
10月13日(火)
サミー総力取材
10月10日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月6日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
10月3日(土)
サミー総力取材
9月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月9日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月3日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月25日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
8月24日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月23日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月20日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月19日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月6日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月6日(月)
じゃんばり潜入来店取材
5月26日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月9日(土)
じゃんばり潜入来店取材
4月19日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月19日(日)
じゃんばり潜入来店取材
4月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月11日(土)
じゃんばり潜入来店取材
3月29日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月20日(金)
じゃんばり潜入来店取材
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月14日(土)
じゃんばり潜入来店取材
並び人数:約70人
20スロ総台数:192台