公開日時:2026年4月11日 11時26分
4月11日(土)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 181 | P大海物語5 | -1829玉 |
| 182 | P大海物語5 | -2235玉 |
| 183 | P大海物語5 | -286玉 |
| 184 | P大海物語5 | 1738玉 |
| 185 | P大海物語5 | 1480玉 |
| 186 | P大海物語5 | -370玉 |
| 187 | P大海物語5 | 1559玉 |
| 214 | P大海物語5 | 1048玉 |
| 215 | P大海物語5 | -894玉 |
| 216 | P大海物語5 | -509玉 |
| 217 | P大海物語5 | 806玉 |
| 218 | P大海物語5 | -317玉 |
| 219 | P大海物語5 | -220玉 |
| 220 | P大海物語5 | 234玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 188 | P大海物語5スペシャル | 2436玉 |
| 189 | P大海物語5スペシャル | 441玉 |
| 190 | P大海物語5スペシャル | -1043玉 |
| 211 | P大海物語5スペシャル | -218玉 |
| 212 | P大海物語5スペシャル | -365玉 |
| 213 | P大海物語5スペシャル | 2057玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 191 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 1539玉 |
| 192 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 1247玉 |
| 193 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 330玉 |
| 194 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 23玉 |
| 195 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -273玉 |
| 196 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 51玉 |
| 205 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 1711玉 |
| 206 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 83玉 |
| 207 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 184玉 |
| 208 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -905玉 |
| 209 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -594玉 |
| 210 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 2764玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 197 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -17玉 |
| 198 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -764玉 |
| 199 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -598玉 |
| 200 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 1073玉 |
| 201 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -1752玉 |
| 202 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 1505玉 |
| 203 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 1177玉 |
| 204 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 410玉 |
4月19日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
4月19日(日)
じゃんばり潜入来店取材
4月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
4月11日(土)
じゃんばり潜入来店取材
3月29日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月20日(金)
じゃんばり潜入来店取材
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月14日(土)
じゃんばり潜入来店取材
並び人数:約100人
4パチ総台数:280台