公開日時:2026年11月3日 13時33分
11月3日(火)取材結果

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 413 | +5,067枚 | 120.3% | 8,315G |
| 414 | +3,506枚 | 115.1% | 7,734G |
| 415 | -1,316枚 | 94.6% | 8,198G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 437 | +2,582枚 | 112.1% | 7,126G |
| 438 | -237枚 | 98.4% | 4,961G |
| 439 | +7,209枚 | 127.2% | 8,850G |
| 440 | +2,762枚 | 117.4% | 5,292G |
| 441 | +53枚 | 100.2% | 8,003G |
| 442 | -3,511枚 | 84.4% | 7,495G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 443 | +6,050枚 | 121.0% | 9,593G |
| 444 | -937枚 | 55.5% | 702G |
| 445 | -2,644枚 | 83.5% | 5,355G |
| 446 | +3,676枚 | 121.4% | 5,723G |
| 447 | -1,830枚 | 75.5% | 2,487G |
| 448 | -480枚 | 95.3% | 3,422G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 587 | -314枚 | 98.8% | 8,486G |
| 588 | -274枚 | 97.8% | 4,167G |
| 589 | -2,378枚 | 89.9% | 7,820G |
| 590 | +12,466枚 | 140.0% | 10,391G |
| 591 | -1,752枚 | 83.2% | 3,478G |
| 592 | -2,804枚 | 77.5% | 4,145G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 456 | +9,128枚 | 4,153G |
| 2 | 457 | +2,558枚 | 4,523G |
| 3 | 455 | -2,033枚 | 2,770G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 487 | +4,290枚 | 10,352G |
| 2 | 532 | +4,231枚 | 9,007G |
| 3 | 528 | +3,686枚 | 9,466G |
| 4 | 489 | +3,270枚 | 10,228G |
| 5 | 530 | +3,167枚 | 9,589G |
| 6 | 529 | +389枚 | 6,120G |
| 7 | 486 | -487枚 | 7,806G |
| 8 | 527 | -518枚 | 6,323G |
| 9 | 531 | -803枚 | 6,795G |
| 10 | 485 | -954枚 | 8,523G |
| 11 | 490 | -1,076枚 | 8,300G |
| 12 | 488 | -2,860枚 | 5,663G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 404 | +1,226枚 | 2,504G |
| 2 | 405 | -1,148枚 | 2,396G |
| 3 | 406 | -1,885枚 | 4,001G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 522 | +5,833枚 | 8,267G |
| 2 | 520 | +5,816枚 | 5,614G |
| 3 | 524 | +3,108枚 | 5,011G |
| 4 | 525 | +2,223枚 | 10,460G |
| 5 | 519 | +263枚 | 9,671G |
| 6 | 523 | -699枚 | 6,763G |
| 7 | 518 | -1,158枚 | 5,809G |
| 8 | 521 | -1,539枚 | 2,784G |
| 9 | 526 | -2,611枚 | 8,693G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 590 | スマスロ 獣王 | +12,466枚 |
| 2 | 456 | スマスロ 攻殻機動隊 | +9,128枚 |
| 3 | 439 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +7,209枚 |
| 4 | 517 | L 東京喰種 | +6,777枚 |
| 5 | 443 | スマスロモンキーターンV | +6,050枚 |
| 6 | 522 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +5,833枚 |
| 7 | 520 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +5,816枚 |
| 8 | 410 | スロット ソードアート・オンラインII | +5,717枚 |
| 9 | 413 | スマスロ聖闘士星矢 黄金十二宮 | +5,067枚 |
| 10 | 428 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +4,611枚 |
| 11 | 487 | マイジャグラーVI | +4,290枚 |
| 12 | 532 | マイジャグラーVI | +4,231枚 |
| 13 | 505 | L 東京喰種 | +3,899枚 |
| 14 | 412 | スロット ソードアート・オンラインII | +3,714枚 |
| 15 | 429 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +3,694枚 |
| 16 | 528 | マイジャグラーVI | +3,686枚 |
| 17 | 446 | スマスロモンキーターンV | +3,676枚 |
| 18 | 435 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,646枚 |
| 19 | 573 | ネオアイムジャグラーEX | +3,540枚 |
| 20 | 414 | スマスロ聖闘士星矢 黄金十二宮 | +3,506枚 |
| 21 | 489 | マイジャグラーVI | +3,270枚 |
| 22 | 427 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +3,167枚 |
| 23 | 530 | マイジャグラーVI | +3,167枚 |
| 24 | 524 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,108枚 |
| 25 | 539 | マイジャグラーV | +3,009枚 |
| 26 | 417 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +2,923枚 |
| 27 | 425 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +2,871枚 |
| 28 | 440 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,762枚 |
| 29 | 471 | スマスロ ラグナドール | +2,621枚 |
| 30 | 437 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,582枚 |
| 31 | 457 | スマスロ 攻殻機動隊 | +2,558枚 |
| 32 | 484 | マイジャグラーV | +2,540枚 |
| 33 | 491 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,436枚 |
| 34 | 514 | L 東京喰種 | +2,232枚 |
| 35 | 525 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,223枚 |
11月3日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
11月2日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
10月23日(金)
サミー総力取材
10月20日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
10月13日(火)
サミー総力取材
10月10日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月6日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
10月3日(土)
サミー総力取材
9月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月9日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月3日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月25日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
8月24日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月23日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月20日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月19日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月6日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月6日(月)
じゃんばり潜入来店取材
5月26日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月9日(土)
じゃんばり潜入来店取材
4月19日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月19日(日)
じゃんばり潜入来店取材
4月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月11日(土)
じゃんばり潜入来店取材
3月29日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月20日(金)
じゃんばり潜入来店取材
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月14日(土)
じゃんばり潜入来店取材
並び人数:約110人
20スロ総台数:192台