公開日時:2026年4月25日 17時03分
4月25日(土)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 220 | +868枚 | 5,417G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 242 | +1,779枚 | 7,910G |
| 2 | 245 | +1,541枚 | 7,217G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 222 | +2,256枚 | 6,827G |
| 2 | 221 | +711枚 | 6,765G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 270 | +2,331枚 | 7,690G |
| 2 | 267 | +1,855枚 | 4,740G |
| 3 | 264 | +1,254枚 | 7,753G |
| 4 | 272 | +774枚 | 7,112G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 249 | +1,998枚 | 4,513G |
| 2 | 246 | +1,683枚 | 4,218G |
| 3 | 247 | +938枚 | 9,233G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 277 | +1,236枚 | 5,971G |
| 2 | 280 | +691枚 | 6,942G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 227 | +4,023枚 | 10,123G |
| 2 | 238 | +2,703枚 | 9,238G |
| 3 | 232 | +2,533枚 | 9,471G |
| 4 | 229 | +1,170枚 | 9,064G |
| 5 | 236 | +1,116枚 | 8,448G |
| 6 | 228 | +684枚 | 8,850G |
6月22日(月)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
5月22日(金)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
4月25日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月22日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
抽選人数:約140人
20スロ総台数:369台