公開日時:2026年10月10日 14時21分
10月10日(土)取材結果


| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 628 | +1,413枚 | 113.5% | 3,486G |
| 630 | +3,431枚 | 115.6% | 7,326G |
| 631 | -932枚 | 68.8% | 994G |
| 632 | +561枚 | 104.7% | 4,010G |
| 633 | -485枚 | 70.4% | 547G |
| 635 | +3,534枚 | 118.8% | 6,271G |
| 636 | -181枚 | 94.8% | 1,158G |
| 637 | -558枚 | 94.9% | 3,641G |
| 638 | +620枚 | 104.5% | 4,578G |
| 650 | +545枚 | 104.2% | 4,321G |
| 651 | +384枚 | 104.6% | 2,803G |
| 652 | -642枚 | 91.2% | 2,423G |
| 653 | -5枚 | 100.0% | 6,620G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 655 | +92枚 | 100.8% | 3,735G |
| 656 | -161枚 | 98.8% | 4,329G |
| 657 | -449枚 | 95.0% | 2,982G |
| 658 | +1,351枚 | 105.3% | 8,431G |
| 660 | +635枚 | 103.6% | 5,918G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 661 | +5,186枚 | 117.2% | 10,061G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 662 | -1,103枚 | 81.1% | 1,943G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 663 | -291枚 | 95.4% | 2,096G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 665 | -325枚 | 97.4% | 4,101G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 701 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +9,428枚 |
| 2 | 680 | わたしの幸せな結婚 | +7,916枚 |
| 3 | 661 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +5,186枚 |
| 4 | 685 | スマスロパリピ孔明 | +3,597枚 |
| 5 | 635 | ネオアイムジャグラーEX | +3,534枚 |
| 6 | 630 | ネオアイムジャグラーEX | +3,431枚 |
| 7 | 725 | L 東京喰種 | +3,181枚 |
| 8 | 735 | 主役は銭形5 | +3,105枚 |
| 9 | 720 | スマスロモンキーターンV | +2,876枚 |
| 10 | 728 | L 東京喰種 | +2,453枚 |
| 11 | 733 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +2,446枚 |
| 12 | 671 | 押忍!番長ZERO | +2,096枚 |
| 13 | 726 | L 東京喰種 | +2,090枚 |
| 14 | 688 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,033枚 |
| 15 | 710 | パチスロ ディスクアップ2 | +2,027枚 |
10月10日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
9月9日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
8月8日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
7月7日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
6月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月3日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
2月2日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
1月11日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約60人
20スロ総台数:113台