公開日時:2026年10月1日 14時09分
10月1日(木)取材結果
_261009_1.jpg)

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 805 | +1,398枚 | 105.4% | 8,644G |
| 806 | -470枚 | 90.8% | 1,700G |
| 807 | +4,696枚 | 120.0% | 7,822G |
| 808 | -595枚 | 87.7% | 1,608G |
| 810 | -10枚 | 99.9% | 6,168G |
| 811 | +1,229枚 | 106.9% | 5,968G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 812 | -354枚 | 93.3% | 1,753G |
| 813 | +4,554枚 | 117.7% | 8,577G |
| 815 | +574枚 | 102.8% | 6,842G |
| 816 | -503枚 | 97.1% | 5,775G |
| 817 | -822枚 | 87.6% | 2,208G |
| 818 | +834枚 | 104.7% | 5,920G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 832 | +2,304枚 | 8,722G |
| 2 | 833 | +985枚 | 3,644G |
| 3 | 835 | +42枚 | 8,094G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | +9,788枚 | 9,264G |
| 2 | 1001 | +7,877枚 | 9,084G |
| 3 | 1003 | +7,848枚 | 9,832G |
| 4 | 1000 | +871枚 | 8,511G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 871 | +4,809枚 | 5,850G |
| 2 | 872 | +3,087枚 | 8,544G |
| 3 | 873 | +2,965枚 | 4,392G |
| 4 | 875 | +916枚 | 7,057G |
| 5 | 868 | +708枚 | 8,515G |
| 6 | 870 | -1,080枚 | 1,912G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 735 | +2,581枚 | 6,186G |
| 2 | 736 | +2,252枚 | 9,119G |
| 3 | 780 | +1,748枚 | 7,502G |
| 4 | 783 | +1,558枚 | 6,566G |
| 5 | 731 | +1,406枚 | 4,669G |
| 6 | 785 | +157枚 | 6,873G |
| 7 | 777 | +128枚 | 6,162G |
| 8 | 776 | +122枚 | 3,380G |
| 9 | 738 | +56枚 | 2,987G |
| 10 | 786 | +8枚 | 3,919G |
| 11 | 750 | -64枚 | 4,772G |
| 12 | 778 | -94枚 | 1,219G |
| 13 | 733 | -108枚 | 2,876G |
| 14 | 775 | -152枚 | 6,045G |
| 15 | 730 | -594枚 | 1,207G |
| 16 | 732 | -627枚 | 1,571G |
| 17 | 737 | -851枚 | 722G |
| 18 | 781 | -1,394枚 | 1,122G |
| 19 | 782 | -1,459枚 | 1,990G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 763 | +2,804枚 | 10,226G |
| 2 | 768 | +1,137枚 | 9,503G |
| 3 | 771 | +529枚 | 9,954G |
| 4 | 765 | -206枚 | 9,380G |
| 5 | 766 | -241枚 | 6,365G |
| 6 | 772 | -321枚 | 4,207G |
| 7 | 760 | -755枚 | 2,483G |
| 8 | 767 | -788枚 | 6,981G |
| 9 | 770 | -854枚 | 4,154G |
| 10 | 761 | -908枚 | 6,299G |
| 11 | 762 | -1,420枚 | 2,814G |
| 12 | 773 | -2,059枚 | 4,497G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1020 | +6,843枚 | 3,987G |
| 2 | 1016 | +4,575枚 | 4,139G |
| 3 | 1023 | +2,198枚 | 3,902G |
| 4 | 1022 | +1,190枚 | 6,015G |
| 5 | 1017 | +447枚 | 6,920G |
| 6 | 1021 | -1,225枚 | 3,787G |
| 7 | 1013 | -1,829枚 | 4,007G |
| 8 | 1012 | -2,368枚 | 7,124G |
| 9 | 1015 | -2,809枚 | 3,567G |
| 10 | 1018 | -3,455枚 | 5,429G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | スマスロ リコリス・リコイル | +9,788枚 |
| 2 | 885 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +8,792枚 |
| 3 | 1001 | スマスロ リコリス・リコイル | +7,877枚 |
| 4 | 1003 | スマスロ リコリス・リコイル | +7,848枚 |
| 5 | 1020 | L 東京喰種 | +6,843枚 |
| 6 | 887 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +5,508枚 |
| 7 | 681 | 戦国コレクション6 | +5,175枚 |
| 8 | 871 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +4,809枚 |
| 9 | 807 | ハッピージャグラーVⅢ | +4,696枚 |
| 10 | 1016 | L 東京喰種 | +4,575枚 |
| 11 | 813 | ジャグラーガールズSS | +4,554枚 |
| 12 | 888 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +4,161枚 |
| 13 | 831 | スマスロ ハナビ | +3,526枚 |
| 14 | 881 | Lパチスロ からくりサーカス2 | +3,425枚 |
| 15 | 860 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,222枚 |
| 16 | 872 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,087枚 |
| 17 | 873 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,965枚 |
| 18 | 687 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,915枚 |
| 19 | 763 | マイジャグラーV | +2,804枚 |
| 20 | 735 | ネオアイムジャグラーEX | +2,581枚 |
| 21 | 856 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,534枚 |
| 22 | 877 | スロット ソードアート・オンラインII | +2,485枚 |
| 23 | 1030 | スマスロ 攻殻機動隊 | +2,383枚 |
| 24 | 832 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,304枚 |
| 25 | 736 | ネオアイムジャグラーEX | +2,252枚 |
| 26 | 1023 | L 東京喰種 | +2,198枚 |
10月1日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
9月21日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
9月11日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
9月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月11日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月1日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月21日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月11日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月30日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月3日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月2日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
抽選人数:約80人
20スロ総台数:160台