公開日時:2026年9月21日 16時47分
9月21日(月)取材結果
_260930_1.jpg)

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 751 | +39枚 | 100.2% | 5,740G |
| 752 | +853枚 | 103.8% | 7,510G |
| 753 | +1,893枚 | 108.0% | 7,858G |
| 755 | +187枚 | 101.1% | 5,733G |
| 756 | -1,267枚 | 70.6% | 1,437G |
| 757 | +1,796枚 | 106.5% | 9,211G |
| 758 | -916枚 | 89.3% | 2,856G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 730 | -243枚 | 97.4% | 3,095G |
| 731 | -845枚 | 85.2% | 1,900G |
| 732 | -783枚 | 91.2% | 2,950G |
| 733 | +903枚 | 104.9% | 6,082G |
| 735 | -1,216枚 | 88.6% | 3,542G |
| 736 | -320枚 | 96.4% | 2,985G |
| 737 | +162枚 | 101.9% | 2,837G |
| 738 | -1,198枚 | 94.0% | 6,615G |
| 750 | -717枚 | 78.6% | 1,117G |
| 775 | -340枚 | 98.6% | 7,943G |
| 776 | +104枚 | 100.8% | 4,529G |
| 777 | -2,321枚 | 77.1% | 3,379G |
| 778 | -733枚 | 71.1% | 844G |
| 780 | +1,815枚 | 109.5% | 6,372G |
| 781 | +1,261枚 | 107.7% | 5,474G |
| 782 | -665枚 | 90.2% | 2,254G |
| 783 | -1,344枚 | 89.7% | 4,361G |
| 785 | +1,309枚 | 106.2% | 7,004G |
| 786 | -685枚 | 88.2% | 1,930G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 872 | +4,195枚 | 9,507G |
| 2 | 871 | +4,047枚 | 9,057G |
| 3 | 875 | +2,484枚 | 9,785G |
| 4 | 868 | +2,436枚 | 9,550G |
| 5 | 873 | +695枚 | 10,189G |
| 6 | 870 | -1,105枚 | 8,669G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 763 | +4,361枚 | 8,709G |
| 2 | 765 | +2,502枚 | 8,810G |
| 3 | 772 | +2,228枚 | 9,441G |
| 4 | 767 | +1,563枚 | 9,942G |
| 5 | 773 | +1,022枚 | 10,151G |
| 6 | 770 | +1,019枚 | 8,645G |
| 7 | 768 | +546枚 | 9,347G |
| 8 | 761 | +488枚 | 9,556G |
| 9 | 766 | +432枚 | 7,754G |
| 10 | 760 | +85枚 | 7,291G |
| 11 | 771 | -78枚 | 7,174G |
| 12 | 762 | -376枚 | 8,980G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | +4,757枚 | 6,485G |
| 2 | 1002 | -304枚 | 7,989G |
| 3 | 1001 | -3,491枚 | 5,538G |
| 4 | 1003 | -4,699枚 | 5,027G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016 | +9,253枚 | 8,856G |
| 2 | 1020 | +8,678枚 | 8,348G |
| 3 | 1018 | +3,216枚 | 8,170G |
| 4 | 1023 | +1,571枚 | 7,063G |
| 5 | 1021 | +438枚 | 8,047G |
| 6 | 1017 | -1,076枚 | 3,240G |
| 7 | 1012 | -2,852枚 | 4,862G |
| 8 | 1015 | -3,048枚 | 3,043G |
| 9 | 1022 | -3,594枚 | 3,901G |
| 10 | 1013 | -4,160枚 | 7,220G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 836 | +4,796枚 | 6,900G |
| 2 | 838 | -1,363枚 | 3,453G |
| 3 | 837 | -3,484枚 | 7,188G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 852 | -227枚 | 10,063G |
| 2 | 851 | -1,635枚 | 2,903G |
| 3 | 850 | -3,725枚 | 7,105G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016 | L 東京喰種 | +9,253枚 |
| 2 | 1020 | L 東京喰種 | +8,678枚 |
| 3 | 881 | Lからくりサーカス2 | +7,676枚 |
| 4 | 680 | Lタクトオーパス デスティニー | +7,379枚 |
| 5 | 836 | 真打 吉宗 | +4,796枚 |
| 6 | 1000 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,757枚 |
| 7 | 763 | マイジャグラーV | +4,361枚 |
| 8 | 872 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,195枚 |
| 9 | 871 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,047枚 |
| 10 | 1032 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +3,995枚 |
| 11 | 687 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,923枚 |
| 12 | 866 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,365枚 |
| 13 | 702 | L アズールレーン THE ANIMATION | +3,239枚 |
| 14 | 1018 | L 東京喰種 | +3,216枚 |
| 15 | 828 | スマスロ サンダーV | +2,976枚 |
| 16 | 800 | 新ハナビ | +2,659枚 |
| 17 | 686 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +2,600枚 |
| 18 | 765 | マイジャグラーV | +2,502枚 |
| 19 | 875 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,484枚 |
| 20 | 868 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,436枚 |
| 21 | 772 | マイジャグラーV | +2,228枚 |
| 22 | 678 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | +2,152枚 |
| 23 | 1005 | スマスロモンキーターンV | +2,085枚 |
10月1日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
9月21日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
9月11日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
9月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月11日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月1日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月21日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月11日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月30日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月3日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月2日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
並び人数:約80人
20スロ総台数:160台