公開日時:2026年5月30日 17時44分
5月30日(土)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 761 | マイジャグラーV | -474枚 | 6,639G |
| 762 | マイジャグラーV | +3,354枚 | 8,417G |
| 763 | マイジャグラーV | +1,467枚 | 6,963G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 766 | マイジャグラーV | +2,603枚 | 8,068G |
| 767 | マイジャグラーV | -564枚 | 4,732G |
| 768 | マイジャグラーV | +1,058枚 | 8,349G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 850 | +6,780枚 | 6,355G |
| 2 | 852 | +1,588枚 | 7,924G |
| 3 | 851 | -2,068枚 | 7,258G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 816 | +3,974枚 | 7,226G |
| 2 | 818 | +1,164枚 | 4,456G |
| 3 | 815 | +376枚 | 3,658G |
| 4 | 813 | +184枚 | 6,530G |
| 5 | 817 | -869枚 | 1,139G |
| 6 | 812 | -1,106枚 | 1,864G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 836 | +7,095枚 | 7,162G |
| 2 | 837 | +615枚 | 5,767G |
| 3 | 838 | -1,343枚 | 1,179G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1013 | L 東京喰種 | +7,168枚 |
| 2 | 836 | 真打 吉宗 | +7,095枚 |
| 3 | 850 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,780枚 |
| 4 | 1038 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +6,149枚 |
| 5 | 1022 | L 東京喰種 | +5,993枚 |
| 6 | 880 | スマスロ 化物語 | +5,313枚 |
| 7 | 870 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,583枚 |
| 8 | 816 | ジャグラーガールズSS | +3,974枚 |
| 9 | 1011 | スマスロモンキーターンV | +3,563枚 |
| 10 | 762 | マイジャグラーV | +3,354枚 |
| 11 | 877 | スマスロヨルムンガンド | +2,848枚 |
| 12 | 775 | ネオアイムジャグラーEX | +2,795枚 |
| 13 | 766 | マイジャグラーV | +2,603枚 |
6月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月30日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月3日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月2日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
並び人数:約60人
20スロ総台数:160台