公開日時:2026年10月21日 10時29分
10月21日(水)取材結果
_261028_1.jpg)

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 685 | +0枚 | 0.0% | 0G |
| 702 | +2,216枚 | 113.8% | 5,357G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 722 | +357枚 | 104.2% | 2,828G |
| 723 | +1,503枚 | 115.1% | 3,327G |
| 725 | -456枚 | 89.6% | 1,464G |
| 726 | -351枚 | 89.5% | 1,118G |
| 727 | -561枚 | 92.4% | 2,447G |
| 728 | -378枚 | 90.3% | 1,302G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 862 | +747枚 | 103.7% | 6,685G |
| 863 | -5,013枚 | 73.0% | 6,181G |
| 865 | +1,940枚 | 111.5% | 5,625G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 866 | -1,121枚 | 92.4% | 4,898G |
| 867 | +1,426枚 | 106.8% | 6,989G |
| 868 | -1,518枚 | 92.7% | 6,912G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1037 | +8,348枚 | 132.6% | 8,523G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1038 | +845枚 | 108.0% | 3,517G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1050 | +213枚 | 103.8% | 1,846G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 772 | +4,206枚 | 10,127G |
| 2 | 761 | +3,829枚 | 9,526G |
| 3 | 771 | +3,589枚 | 8,897G |
| 4 | 768 | +1,443枚 | 8,583G |
| 5 | 770 | +1,135枚 | 5,006G |
| 6 | 760 | +631枚 | 5,998G |
| 7 | 767 | +617枚 | 6,607G |
| 8 | 762 | +588枚 | 6,827G |
| 9 | 773 | +89枚 | 8,341G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 871 | +9,640枚 | 9,202G |
| 2 | 873 | +8,395枚 | 10,399G |
| 3 | 876 | +2,853枚 | 9,496G |
| 4 | 872 | -567枚 | 1,015G |
| 5 | 875 | -1,143枚 | 3,786G |
| 6 | 870 | -1,552枚 | 2,824G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015 | +16,720枚 | 6,587G |
| 2 | 1018 | +8,601枚 | 10,596G |
| 3 | 1016 | +5,283枚 | 8,373G |
| 4 | 1020 | +120枚 | 2,573G |
| 5 | 1012 | -242枚 | 5,648G |
| 6 | 1013 | -906枚 | 1,446G |
| 7 | 1022 | -1,358枚 | 1,948G |
| 8 | 1017 | -1,544枚 | 2,738G |
| 9 | 1021 | -2,513枚 | 8,012G |
| 10 | 1023 | -3,699枚 | 4,807G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015 | L 東京喰種 | +16,720枚 |
| 2 | 871 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +9,640枚 |
| 3 | 1018 | L 東京喰種 | +8,601枚 |
| 4 | 873 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +8,395枚 |
| 5 | 1037 | スマスロ やじきた道中記参る! | +8,348枚 |
| 6 | 877 | スロット ソードアート・オンラインII | +7,181枚 |
| 7 | 1016 | L 東京喰種 | +5,283枚 |
| 8 | 772 | マイジャグラーV | +4,206枚 |
| 9 | 761 | マイジャグラーV | +3,829枚 |
| 10 | 771 | マイジャグラーV | +3,589枚 |
| 11 | 876 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,853枚 |
| 12 | 1003 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,375枚 |
| 13 | 886 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +2,366枚 |
| 14 | 765 | マイジャグラーVI | +2,315枚 |
| 15 | 702 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +2,216枚 |
| 16 | 837 | 真打 吉宗 | +2,020枚 |
11月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
10月24日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月21日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
10月11日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
10月1日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
9月21日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
9月11日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
9月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月11日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月1日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月21日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月11日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月30日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月3日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月2日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
並び人数:約55人
20スロ総台数:160台