公開日時:2026年1月3日 16時06分
1月3日(土)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | P大海物語4スペシャルBLACK | -3610玉 |
| 2 | P大海物語4スペシャルBLACK | -250玉 |
| 3 | P大海物語4スペシャルBLACK | 2450玉 |
| 5 | P大海物語4スペシャルBLACK | -3710玉 |
| 6 | P大海物語4スペシャルBLACK | -6500玉 |
| 7 | P大海物語4スペシャルBLACK | 2240玉 |
| 8 | P大海物語4スペシャル | -2690玉 |
| 10 | P大海物語4スペシャル | -2430玉 |
| 11 | P大海物語4スペシャル | -5020玉 |
| 12 | P大海物語4スペシャル | -4770玉 |
| 13 | P大海物語4スペシャル | -4540玉 |
| 15 | P大海物語4スペシャル | 1280玉 |
| 16 | P大海物語4スペシャル | -12510玉 |
| 17 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 14850玉 |
| 18 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -4790玉 |
| 20 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -1620玉 |
| 21 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -3120玉 |
| 22 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 9690玉 |
| 23 | P大海物語5ブラック | -1380玉 |
| 25 | P大海物語5ブラック | -6850玉 |
| 26 | P大海物語5ブラック | -120玉 |
| 27 | PAスーパー海物語 IN 地中海2 | -3380玉 |
| 28 | PA海物語3R3 | 1030玉 |
| 30 | PA海物語3R3 | -3440玉 |
| 31 | PA海物語3R3 | 590玉 |
| 32 | PA海物語3R3 | 2140玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 33 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム99Ver. | -4610玉 |
| 35 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム99Ver. | -930玉 |
| 36 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | -5010玉 |
| 37 | PAスーパー海物語IN沖縄5夜桜超旋風99ver. | 20玉 |
| 38 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | -1860玉 |
| 50 | Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver. | 4780玉 |
| 51 | Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver. | -1640玉 |
| 52 | P海物語 極JAPAN | -5800玉 |
| 53 | P海物語 極JAPAN | -4120玉 |
| 55 | P海物語 極JAPAN | 14750玉 |
| 56 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | -1250玉 |
| 57 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | -620玉 |
| 58 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | -5530玉 |
| 60 | P大海物語5 | 13390玉 |
| 61 | P大海物語5 | -3880玉 |
| 62 | P大海物語5 | -1650玉 |
| 63 | P大海物語5 | -9670玉 |
| 65 | P大海物語5 | -2040玉 |
| 66 | P大海物語5 | -70玉 |
| 67 | P大海物語5 | -100玉 |
| 68 | P大海物語4スペシャルBLACK | -3140玉 |
| 70 | P大海物語4スペシャルBLACK | 3040玉 |
| 71 | P大海物語4スペシャルBLACK | -3890玉 |
| 72 | P大海物語4スペシャルBLACK | -880玉 |
| 73 | P大海物語4スペシャルBLACK | -4690玉 |
| 75 | P大海物語4スペシャルBLACK | -2680玉 |
4パチ総台数:155台