公開日時:2025年9月13日 11時36分
9月13日(土)取材結果
台番 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
17 | P海物語 極JAPAN | -3500玉 |
18 | P海物語 極JAPAN | -13520玉 |
20 | P海物語 極JAPAN | 21010玉 |
21 | P大海物語5ブラック | 7290玉 |
22 | P大海物語5ブラック | 10370玉 |
23 | P大海物語5ブラック | 3900玉 |
25 | PAスーパー海物語IN沖縄5夜桜超旋風99ver. | -750玉 |
26 | PAスーパー海物語IN沖縄5夜桜超旋風99ver. | -6520玉 |
27 | PAスーパー海物語 IN 地中海2 | -8480玉 |
28 | PA海物語3R3 | 1960玉 |
30 | PA海物語3R3 | 6720玉 |
31 | PA海物語3R3 | 2790玉 |
32 | PA海物語3R3 | -4780玉 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
60 | P大海物語5 | 2840玉 |
61 | P大海物語5 | -2500玉 |
62 | P大海物語5 | -750玉 |
63 | P大海物語5 | -7010玉 |
65 | P大海物語5 | -620玉 |
66 | P大海物語5 | 6400玉 |
67 | P大海物語5 | -1420玉 |
68 | P大海物語4スペシャルBLACK | 9330玉 |
70 | P大海物語4スペシャルBLACK | -900玉 |
71 | P大海物語4スペシャルBLACK | -260玉 |
72 | P大海物語4スペシャルBLACK | -2520玉 |
73 | P大海物語4スペシャルBLACK | 5930玉 |
75 | P大海物語4スペシャルBLACK | 480玉 |
4パチ総台数:155台