公開日時:2025年12月7日 10時46分
12月7日(日)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | P大海物語4スペシャルBLACK | -2470玉 |
| 2 | P大海物語4スペシャルBLACK | -770玉 |
| 3 | P大海物語4スペシャルBLACK | -620玉 |
| 5 | P大海物語4スペシャルBLACK | 12160玉 |
| 6 | P大海物語4スペシャルBLACK | -520玉 |
| 7 | P大海物語4スペシャルBLACK | 4390玉 |
| 8 | P大海物語4スペシャル | -250玉 |
| 10 | P大海物語4スペシャル | -7080玉 |
| 11 | P大海物語4スペシャル | 450玉 |
| 12 | P大海物語4スペシャル | 9620玉 |
| 13 | P大海物語4スペシャル | -16960玉 |
| 15 | P大海物語4スペシャル | -550玉 |
| 16 | P大海物語4スペシャル | -10玉 |
| 17 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 520玉 |
| 18 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 1030玉 |
| 20 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -1220玉 |
| 21 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -5340玉 |
| 22 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 10400玉 |
| 23 | P大海物語5ブラック | -1490玉 |
| 25 | P大海物語5ブラック | -1470玉 |
| 26 | P大海物語5ブラック | -2260玉 |
| 27 | PAスーパー海物語 IN 地中海2 | -2470玉 |
| 28 | PA海物語3R3 | -150玉 |
| 30 | PA海物語3R3 | 3540玉 |
| 31 | PA海物語3R3 | -10玉 |
| 32 | PA海物語3R3 | -660玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 33 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム99Ver. | 1770玉 |
| 35 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム99Ver. | 1480玉 |
| 36 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | -7460玉 |
| 37 | PAスーパー海物語IN沖縄5夜桜超旋風99ver. | -5670玉 |
| 38 | PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | -1610玉 |
| 50 | Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver. | 1750玉 |
| 51 | Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver. | -1450玉 |
| 52 | P海物語 極JAPAN | 6010玉 |
| 53 | P海物語 極JAPAN | -670玉 |
| 55 | P海物語 極JAPAN | 6580玉 |
| 56 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | 70玉 |
| 57 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | -180玉 |
| 58 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | -750玉 |
| 60 | P大海物語5 | 630玉 |
| 61 | P大海物語5 | -7360玉 |
| 62 | P大海物語5 | 1150玉 |
| 63 | P大海物語5 | -1300玉 |
| 65 | P大海物語5 | -7650玉 |
| 66 | P大海物語5 | -2100玉 |
| 67 | P大海物語5 | -15430玉 |
| 68 | P大海物語4スペシャルBLACK | 6550玉 |
| 70 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1580玉 |
| 71 | P大海物語4スペシャルBLACK | -500玉 |
| 72 | P大海物語4スペシャルBLACK | -2450玉 |
| 73 | P大海物語4スペシャルBLACK | -1870玉 |
| 75 | P大海物語4スペシャルBLACK | -9830玉 |
4パチ総台数:155台