順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|
1 | 1340 | 吉宗(スマスロ) | +18,685枚 |
2 | 1777 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +11,966枚 |
3 | 1233 | いざ!番長 | +10,174枚 |
4 | 1366 | L 東京喰種 | +9,817枚 |
5 | 1176 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +9,081枚 |
6 | 1795 | Lモンスターハンターライズ | +7,800枚 |
7 | 1805 | Lモンスターハンターライズ | +7,735枚 |
8 | 1772 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +7,498枚 |
9 | 1171 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,251枚 |
10 | 997 | パチスロ からくりサーカス | +6,920枚 |
11 | 1328 | L 東京喰種 | +6,825枚 |
12 | 1000 | パチスロ からくりサーカス | +6,684枚 |
13 | 1361 | L 東京喰種 | +6,473枚 |
14 | 1434 | スマスロ バイオハザード5 | +5,979枚 |
15 | 1499 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +5,645枚 |
16 | 1026 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +5,386枚 |
17 | 1530 | 沖ドキ!GOLD | +5,329枚 |
18 | 1199 | Lチバリヨ2 | +5,161枚 |
19 | 1416 | スマスロスーパーブラックジャック | +4,895枚 |
20 | 1540 | 沖ドキ!GOLD | +4,740枚 |
21 | 1023 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +4,680枚 |
22 | 1376 | L 東京喰種 | +4,587枚 |
23 | 1201 | ハイビリターン-30 | +4,549枚 |
24 | 1072 | スマスロモンキーターンV | +4,483枚 |
25 | 1329 | L 東京喰種 | +4,444枚 |
26 | 1187 | Lチバリヨ2 | +4,394枚 |
27 | 1295 | 吉宗(スマスロ) | +4,388枚 |
28 | 1311 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +4,348枚 |
29 | 1083 | パチスロ からくりサーカス | +4,190枚 |
30 | 1076 | スマスロモンキーターンV | +4,092枚 |
31 | 1061 | スマスロモンキーターンV | +3,970枚 |
32 | 1056 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +3,962枚 |
33 | 1133 | スマスロ北斗の拳 | +3,901枚 |
34 | 1088 | パチスロ からくりサーカス | +3,652枚 |
35 | 1333 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +3,604枚 |
36 | 1315 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +3,540枚 |
37 | 1175 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,528枚 |
38 | 1810 | Lモンスターハンターライズ | +3,512枚 |
39 | 991 | パチスロ からくりサーカス | +3,435枚 |
40 | 1235 | いざ!番長 | +3,390枚 |
41 | 1786 | Lモンスターハンターライズ | +3,352枚 |
42 | 1371 | L 東京喰種 | +3,308枚 |
43 | 1427 | スマスロ バイオハザード5 | +3,296枚 |
44 | 1585 | 沖ドキ!GOLD | +3,289枚 |
45 | 1232 | いざ!番長 | +3,252枚 |
46 | 1226 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,234枚 |
47 | 1200 | Lチバリヨ2 | +3,228枚 |
48 | 1069 | スマスロモンキーターンV | +3,223枚 |
49 | 1168 | いざ!番長 | +3,216枚 |
50 | 1497 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,171枚 |
51 | 1528 | 沖ドキ!GOLD | +3,164枚 |
52 | 1093 | パチスロ からくりサーカス | +3,143枚 |
53 | 1282 | 吉宗(スマスロ) | +3,140枚 |
54 | 1320 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +3,062枚 |
55 | 1260 | スマスロ北斗の拳 | +2,952枚 |
56 | 1346 | 吉宗(スマスロ) | +2,928枚 |
57 | 1509 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,871枚 |
58 | 1400 | パチスロ ディスクアップ2 | +2,858枚 |
59 | 1323 | L 東京喰種 | +2,855枚 |
60 | 1539 | 沖ドキ!GOLD | +2,851枚 |
61 | 1385 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,768枚 |
62 | 1715 | マイジャグラーV | +2,762枚 |
63 | 1570 | ミスタージャグラー | +2,753枚 |
64 | 1542 | 沖ドキ!GOLD | +2,724枚 |
65 | 1672 | マイジャグラーV | +2,669枚 |
66 | 1496 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,658枚 |
67 | 1254 | スマスロ北斗の拳 | +2,648枚 |
68 | 1352 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +2,643枚 |
69 | 1409 | アレックス ブライト | +2,613枚 |
70 | 1405 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,612枚 |
71 | 1368 | L 東京喰種 | +2,538枚 |
72 | 1230 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,495枚 |
73 | 1092 | パチスロ からくりサーカス | +2,495枚 |
74 | 1402 | パチスロ ディスクアップ2 | +2,442枚 |
75 | 1513 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,424枚 |
76 | 1526 | 沖ドキ!GOLD | +2,327枚 |
77 | 1075 | スマスロモンキーターンV | +2,284枚 |
78 | 1082 | パチスロ からくりサーカス | +2,250枚 |
79 | 1348 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +2,212枚 |
80 | 1278 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,196枚 |
81 | 1412 | アレックス ブライト | +2,170枚 |
82 | 1224 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,168枚 |
83 | 1152 | スマスロ北斗の拳 | +2,151枚 |
84 | 1062 | スマスロモンキーターンV | +2,134枚 |
85 | 1531 | 沖ドキ!GOLD | +2,131枚 |
86 | 1241 | スマスロ北斗の拳 | +2,072枚 |
87 | 1627 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,054枚 |
88 | 1469 | 押忍!番長ZERO | +2,054枚 |
89 | 1581 | 沖ドキ!GOLD | +2,016枚 |
90 | 1592 | 沖ドキ!GOLD | +1,985枚 |
91 | 1059 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +1,980枚 |
92 | 1649 | マイジャグラーV | +1,974枚 |
93 | 1011 | スマスロモンキーターンV | +1,972枚 |
94 | 1128 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,959枚 |
95 | 1529 | 沖ドキ!GOLD | +1,929枚 |
96 | 1618 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,876枚 |
97 | 1527 | 沖ドキ!GOLD | +1,842枚 |
98 | 1389 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +1,814枚 |
99 | 1143 | スマスロ北斗の拳 | +1,807枚 |
並び人数:120人
20スロ総台数:857台