公開日時:2025年8月25日 15時27分
8月25日(月)取材結果
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 737 | ゴーゴージャグラー3 | +4,899枚 |
2 | 868 | ミスタージャグラー | +4,087枚 |
3 | 794 | マイジャグラーV | +4,064枚 |
4 | 804 | マイジャグラーV | +3,194枚 |
5 | 798 | マイジャグラーV | +3,083枚 |
6 | 755 | ジャグラーガールズSS | +2,983枚 |
7 | 848 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,833枚 |
8 | 719 | マイジャグラーV | +2,810枚 |
9 | 727 | ゴーゴージャグラー3 | +2,674枚 |
10 | 746 | ファンキージャグラー2 | +2,625枚 |
11 | 749 | ファンキージャグラー2 | +2,545枚 |
12 | 780 | マイジャグラーV | +2,361枚 |
13 | 845 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,350枚 |
14 | 721 | マイジャグラーV | +2,339枚 |
15 | 733 | ゴーゴージャグラー3 | +2,272枚 |
16 | 808 | マイジャグラーV | +2,220枚 |
17 | 789 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,215枚 |
18 | 768 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,121枚 |
19 | 869 | ミスタージャグラー | +2,030枚 |
20 | 779 | マイジャグラーV | +1,901枚 |
21 | 818 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,750枚 |
22 | 775 | マイジャグラーV | +1,733枚 |
23 | 831 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,660枚 |
24 | 838 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,642枚 |
25 | 801 | マイジャグラーV | +1,610枚 |
26 | 739 | ゴーゴージャグラー3 | +1,580枚 |
27 | 772 | マイジャグラーV | +1,396枚 |
28 | 747 | ファンキージャグラー2 | +1,352枚 |
29 | 728 | ゴーゴージャグラー3 | +1,242枚 |
30 | 841 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,183枚 |
並び人数:100人
20スロ総台数:470台