公開日時:2026年4月15日 10時45分
4月15日(水)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 762 | +2,655枚 | 6,319G |
| 2 | 823 | +2,494枚 | 7,946G |
| 3 | 824 | +2,091枚 | 5,687G |
| 4 | 822 | +1,160枚 | 8,892G |
| 5 | 820 | +673枚 | 6,910G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 768 | +1,516枚 | 10,268G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 735 | +3,684枚 | 8,941G |
| 2 | 737 | +1,900枚 | 8,693G |
| 3 | 729 | +1,763枚 | 6,842G |
| 4 | 738 | +742枚 | 7,414G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 757 | +690枚 | 8,114G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 848 | +3,363枚 | 8,614G |
| 2 | 817 | +2,578枚 | 8,718G |
| 3 | 827 | +2,124枚 | 8,131G |
| 4 | 787 | +2,123枚 | 7,860G |
| 5 | 814 | +2,094枚 | 7,701G |
| 6 | 843 | +1,638枚 | 8,370G |
| 7 | 812 | +1,436枚 | 7,749G |
| 8 | 839 | +1,237枚 | 8,494G |
| 9 | 830 | +1,099枚 | 6,640G |
| 10 | 833 | +1,067枚 | 7,320G |
| 11 | 789 | +1,011枚 | 2,746G |
| 12 | 838 | +899枚 | 7,741G |
| 13 | 784 | +657枚 | 8,168G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 749 | +1,718枚 | 8,787G |
| 2 | 753 | +1,009枚 | 4,134G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 774 | +3,126枚 | 9,713G |
| 2 | 808 | +1,740枚 | 9,336G |
| 3 | 761 | +1,606枚 | 9,325G |
| 4 | 781 | +1,315枚 | 8,623G |
| 5 | 805 | +1,255枚 | 9,233G |
| 6 | 800 | +704枚 | 7,701G |
| 7 | 777 | +682枚 | 7,964G |
| 8 | 794 | +524枚 | 6,227G |
| 9 | 799 | +510枚 | 7,167G |
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
4月7日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
3月11日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
2月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月25日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月19日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月15日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
11月28日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
11月25日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
11月7日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月24日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
10月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月25日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
9月12日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月25日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
8月8日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月11日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
並び人数:約80人
20スロ総台数:550台