公開日時:2026年6月15日 13時27分
6月15日(月)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 823 | +1,523枚 | 8,596G |
| 2 | 821 | +647枚 | 3,811G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 767 | +1,533枚 | 7,909G |
| 2 | 766 | +1,510枚 | 7,472G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 737 | +2,263枚 | 7,447G |
| 2 | 730 | +1,414枚 | 7,777G |
| 3 | 728 | +1,099枚 | 6,998G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 842 | +3,015枚 | 7,425G |
| 2 | 813 | +2,920枚 | 8,020G |
| 3 | 838 | +2,155枚 | 6,924G |
| 4 | 843 | +1,906枚 | 7,774G |
| 5 | 835 | +1,707枚 | 6,985G |
| 6 | 792 | +1,586枚 | 8,028G |
| 7 | 816 | +1,365枚 | 7,769G |
| 8 | 787 | +727枚 | 5,404G |
| 9 | 830 | +725枚 | 7,975G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 742 | +2,632枚 | 9,072G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 748 | +1,981枚 | 7,161G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 795 | +3,391枚 | 9,167G |
| 2 | 793 | +2,309枚 | 8,421G |
| 3 | 775 | +1,603枚 | 9,457G |
| 4 | 776 | +1,239枚 | 7,479G |
| 5 | 807 | +802枚 | 8,359G |
| 6 | 782 | +767枚 | 8,293G |
| 7 | 760 | +765枚 | 7,276G |
6月15日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
6月11日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月29日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月24日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月7日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
3月11日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
2月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月25日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月19日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月15日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
11月28日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
11月25日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
11月7日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月24日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
10月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月12日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月25日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
8月8日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月11日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約110人
20スロ総台数:550台