公開日時:2026年9月3日 18時28分
8月14日(金)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 604 | L 東京喰種 | +11,164枚 | 140.4% | 9,208G |
| 605 | L 東京喰種 | +336枚 | 102.0% | 5,530G |
| 606 | L 東京喰種 | +6,744枚 | 124.3% | 9,250G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 608 | L 東京喰種 | +4,360枚 | 119.4% | 7,506G |
| 609 | L 東京喰種 | +3,076枚 | 113.4% | 7,663G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 614 | L 東京喰種 | +1,483枚 | 106.0% | 8,273G |
| 615 | L 東京喰種 | +65枚 | 100.3% | 7,546G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 665 | L 東京喰種 | -1,914枚 | 87.9% | 5,265G |
| 666 | L 東京喰種 | +2,564枚 | 108.7% | 9,868G |
| 667 | L 東京喰種 | -2,397枚 | 89.0% | 7,243G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 670 | L 東京喰種 | +1,548枚 | 108.2% | 6,258G |
| 671 | L 東京喰種 | +7,798枚 | 130.3% | 8,572G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 674 | L 東京喰種 | +14,099枚 | 162.2% | 7,560G |
| 675 | L 東京喰種 | +2,011枚 | 107.7% | 8,656G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 726 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,823枚 | 85.3% | 6,381G |
| 727 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,563枚 | 143.4% | 5,810G |
| 728 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,413枚 | 118.1% | 6,270G |
| 729 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,680枚 | 133.1% | 8,744G |
| 730 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -523枚 | 97.4% | 6,729G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 983 | マイジャグラーV | +2,111枚 | 108.0% | 8,812G |
| 984 | マイジャグラーV | +954枚 | 103.5% | 8,962G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 999 | マイジャグラーV | +3,055枚 | 111.8% | 8,620G |
| 1000 | マイジャグラーV | +556枚 | 101.9% | 9,640G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1003 | マイジャグラーV | -648枚 | 97.5% | 8,638G |
| 1004 | マイジャグラーV | +3,468枚 | 112.8% | 9,020G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1010 | マイジャグラーV | +4,271枚 | 114.7% | 9,695G |
| 1011 | マイジャグラーV | -1,763枚 | 91.1% | 6,567G |
| 1012 | マイジャグラーV | -297枚 | 98.9% | 8,931G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1014 | マイジャグラーV | -617枚 | 98.0% | 10,078G |
| 1015 | マイジャグラーV | -101枚 | 99.5% | 6,390G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1070 | マイジャグラーV | +4,474枚 | 115.3% | 9,765G |
| 1071 | マイジャグラーV | +1,587枚 | 106.2% | 8,566G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1076 | マイジャグラーV | +3,355枚 | 111.2% | 9,955G |
| 1077 | マイジャグラーV | +474枚 | 101.7% | 9,281G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1079 | マイジャグラーV | +2,862枚 | 112.0% | 7,955G |
| 1080 | マイジャグラーV | +577枚 | 102.5% | 7,720G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1083 | マイジャグラーV | +3,586枚 | 112.5% | 9,575G |
| 1084 | マイジャグラーV | +3,665枚 | 113.4% | 9,121G |
| 1085 | ネオアイムジャグラーEX | -187枚 | 99.3% | 9,459G |
| 1086 | ネオアイムジャグラーEX | +345枚 | 101.5% | 7,658G |
| 1087 | ネオアイムジャグラーEX | +2,820枚 | 111.4% | 8,266G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1089 | ネオアイムジャグラーEX | +406枚 | 103.5% | 3,877G |
| 1090 | ネオアイムジャグラーEX | +2,357枚 | 109.0% | 8,711G |
| 1091 | ネオアイムジャグラーEX | +1,148枚 | 104.6% | 8,299G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1093 | ネオアイムジャグラーEX | -114枚 | 99.5% | 7,778G |
| 1094 | ネオアイムジャグラーEX | +341枚 | 101.9% | 6,132G |
| 1095 | ネオアイムジャグラーEX | -1,293枚 | 91.8% | 5,251G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1157 | ネオアイムジャグラーEX | +160枚 | 100.6% | 8,488G |
| 1158 | ネオアイムジャグラーEX | -1,747枚 | 84.3% | 3,718G |
| 1159 | ネオアイムジャグラーEX | +1,379枚 | 106.4% | 7,195G |
| 1160 | ネオアイムジャグラーEX | +1,001枚 | 105.0% | 6,692G |
| 1161 | ネオアイムジャグラーEX | -253枚 | 98.6% | 6,176G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1164 | ネオアイムジャグラーEX | +102枚 | 100.4% | 8,470G |
| 1165 | ネオアイムジャグラーEX | -734枚 | 95.6% | 5,574G |
| 1166 | ネオアイムジャグラーEX | +3,612枚 | 114.0% | 8,624G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1177 | ネオアイムジャグラーEX | +1,096枚 | 103.8% | 9,725G |
| 1178 | ネオアイムジャグラーEX | +725枚 | 102.9% | 8,427G |
| 1179 | ネオアイムジャグラーEX | +364枚 | 101.7% | 7,349G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1187 | ネオアイムジャグラーEX | +217枚 | 100.8% | 9,142G |
| 1188 | ネオアイムジャグラーEX | +1,824枚 | 106.5% | 9,318G |
| 1189 | ネオアイムジャグラーEX | +400枚 | 101.7% | 7,847G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +631枚 | 102.4% | 8,631G |
| 702 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,927枚 | 133.0% | 9,009G |
| 703 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,514枚 | 129.4% | 9,642G |
| 704 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,157枚 | 107.9% | 9,065G |
| 705 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -2,298枚 | 91.7% | 9,178G |
| 706 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -478枚 | 98.4% | 10,118G |
| 707 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -3,301枚 | 88.3% | 9,371G |
| 708 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -485枚 | 98.0% | 8,071G |
| 709 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,121枚 | 124.8% | 9,562G |
| 710 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,603枚 | 136.6% | 8,734G |
| 736 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +14,031枚 | 151.6% | 9,071G |
| 737 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,981枚 | 118.3% | 9,053G |
| 738 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,628枚 | 93.2% | 8,024G |
| 739 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,864枚 | 113.8% | 9,305G |
| 740 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,671枚 | 120.7% | 9,112G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 863 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +9,381枚 | 131.0% | 10,071G |
| 865 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +384枚 | 101.6% | 7,940G |
| 867 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | -3,729枚 | 85.4% | 8,528G |
| 869 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +751枚 | 102.8% | 9,087G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 932 | スマスロ 新鬼武者3 | +15,115枚 | 156.5% | 8,912G |
| 934 | L アズールレーン THE ANIMATION | +5,397枚 | 124.9% | 7,233G |
| 936 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +17,807枚 | 176.6% | 7,751G |
| 938 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,321枚 | 94.4% | 7,886G |
| 940 | スマスロ鉄拳6 | -7,269枚 | 69.5% | 7,946G |
| 942 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +18,698枚 | 184.1% | 7,409G |
| 944 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1,629枚 | 93.7% | 8,624G |
| 946 | アニマルスロットドッチ | -748枚 | 97.0% | 8,335G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1016 | スマスロ ハナビ | +1,954枚 | 106.9% | 9,396G |
| 1018 | スマスロ ハナビ | -500枚 | 98.0% | 8,295G |
| 1020 | スマスロ サンダーV | +7,656枚 | 127.4% | 9,302G |
| 1022 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | +3,484枚 | 112.4% | 9,330G |
| 1024 | アレックス ブライト | +5,778枚 | 119.9% | 9,688G |
| 1026 | スマスロケロット5BT | +3,542枚 | 112.8% | 9,202G |
| 1028 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -33枚 | 99.9% | 9,498G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 942 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +18,698枚 |
| 2 | 936 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +17,807枚 |
| 3 | 932 | スマスロ 新鬼武者3 | +15,115枚 |
| 4 | 718 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +14,255枚 |
| 5 | 674 | L 東京喰種 | +14,099枚 |
| 6 | 736 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +14,031枚 |
| 7 | 775 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +13,046枚 |
| 8 | 798 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +12,551枚 |
| 9 | 602 | L 東京喰種 | +11,634枚 |
| 10 | 604 | L 東京喰種 | +11,164枚 |
| 11 | 677 | L 東京喰種 | +11,109枚 |
| 12 | 757 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +10,750枚 |
| 13 | 618 | L 東京喰種 | +9,817枚 |
| 14 | 710 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,603枚 |
| 15 | 863 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +9,381枚 |
| 16 | 702 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,927枚 |
| 17 | 729 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,680枚 |
| 18 | 833 | スマスロ北斗の拳 | +8,583枚 |
| 19 | 703 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,514枚 |
| 20 | 895 | Lモンスターハンターライズ | +8,142枚 |
| 21 | 970 | 真打吉宗 | +8,022枚 |
| 22 | 671 | L 東京喰種 | +7,798枚 |
| 23 | 654 | Lからくりサーカス2 | +7,776枚 |
| 24 | 1020 | スマスロ サンダーV | +7,656枚 |
| 25 | 727 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,563枚 |
| 26 | 636 | Lからくりサーカス2 | +7,362枚 |
| 27 | 632 | Lからくりサーカス2 | +7,312枚 |
| 28 | 709 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,121枚 |
| 29 | 691 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6,988枚 |
| 30 | 624 | Lからくりサーカス2 | +6,841枚 |
| 31 | 761 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,809枚 |
| 32 | 606 | L 東京喰種 | +6,744枚 |
| 33 | 755 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6,719枚 |
| 34 | 891 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +6,288枚 |
| 35 | 813 | スマスロモンキーターンV | +6,180枚 |
| 36 | 789 | 戦国コレクション6 | +6,084枚 |
| 37 | 792 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,887枚 |
| 38 | 1064 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +5,853枚 |
| 39 | 1024 | アレックス ブライト | +5,778枚 |
| 40 | 1104 | パチスロ 新鬼武者2 | +5,742枚 |
| 41 | 655 | Lからくりサーカス2 | +5,705枚 |
| 42 | 740 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,671枚 |
| 43 | 662 | L 東京喰種 | +5,490枚 |
| 44 | 934 | L アズールレーン THE ANIMATION | +5,397枚 |
| 45 | 784 | スマスロ 化物語 | +5,368枚 |
| 46 | 659 | Lからくりサーカス2 | +5,296枚 |
| 47 | 747 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,148枚 |
| 48 | 745 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,051枚 |
| 49 | 779 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,998枚 |
| 50 | 737 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,981枚 |
| 51 | 678 | L 東京喰種 | +4,963枚 |
| 52 | 794 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,833枚 |
| 53 | 693 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,751枚 |
| 54 | 696 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,701枚 |
| 55 | 758 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,644枚 |
| 56 | 1106 | パチスロ バイオハザード RE:2 | +4,538枚 |
| 57 | 876 | スマスロスーパーリオエース2 | +4,533枚 |
| 58 | 1070 | マイジャグラーV | +4,474枚 |
| 59 | 663 | L 東京喰種 | +4,459枚 |
| 60 | 1101 | ネオアイムジャグラーEX | +4,436枚 |
| 61 | 649 | Lからくりサーカス2 | +4,388枚 |
| 62 | 1155 | 沖ドキ!GOLD | +4,366枚 |
| 63 | 608 | L 東京喰種 | +4,360枚 |
| 64 | 1010 | マイジャグラーV | +4,271枚 |
| 65 | 941 | スマスロ鉄拳6 | +4,148枚 |
| 66 | 768 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,092枚 |
| 67 | 713 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +4,059枚 |
| 68 | 842 | ミスタージャグラー | +4,059枚 |
| 69 | 1142 | 沖ドキ!GOLD | +3,992枚 |
| 70 | 868 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +3,965枚 |
| 71 | 808 | スマスロモンキーターンV | +3,919枚 |
| 72 | 807 | スマスロモンキーターンV | +3,902枚 |
| 73 | 735 | スロット ワールドダイスター | +3,869枚 |
| 74 | 739 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,864枚 |
| 75 | 933 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,858枚 |
| 76 | 880 | L ULTRAMAN 最終決戦 | +3,851枚 |
| 77 | 1098 | ネオアイムジャグラーEX | +3,735枚 |
| 78 | 923 | ファンキージャグラー2 | +3,732枚 |
| 79 | 770 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,678枚 |
| 80 | 613 | L 東京喰種 | +3,677枚 |
| 81 | 1084 | マイジャグラーV | +3,665枚 |
| 82 | 732 | スロット ワールドダイスター | +3,636枚 |
| 83 | 1166 | ネオアイムジャグラーEX | +3,612枚 |
| 84 | 1083 | マイジャグラーV | +3,586枚 |
| 85 | 1152 | 沖ドキ!GOLD | +3,558枚 |
| 86 | 1026 | スマスロケロット5BT | +3,542枚 |
| 87 | 821 | スマスロストリートファイター6 | +3,497枚 |
| 88 | 1022 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | +3,484枚 |
| 89 | 1004 | マイジャグラーV | +3,468枚 |
| 90 | 839 | スマスロ北斗の拳 | +3,457枚 |
| 91 | 728 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,413枚 |
| 92 | 1076 | マイジャグラーV | +3,355枚 |
| 93 | 645 | Lからくりサーカス2 | +3,322枚 |
| 94 | 733 | スロット ワールドダイスター | +3,289枚 |
| 95 | 1174 | ネオアイムジャグラーEX | +3,284枚 |
| 96 | 699 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,201枚 |
| 97 | 722 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +3,191枚 |
| 98 | 609 | L 東京喰種 | +3,076枚 |
| 99 | 999 | マイジャグラーV | +3,055枚 |
| 100 | 697 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,992枚 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 706 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 10,118G |
| 2 | 1014 | マイジャグラーV | 10,078G |
| 3 | 863 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 10,071G |
| 4 | 895 | Lモンスターハンターライズ | 10,066G |
| 5 | 1076 | マイジャグラーV | 9,955G |
| 6 | 996 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,940G |
| 7 | 666 | L 東京喰種 | 9,868G |
| 8 | 711 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,772G |
| 9 | 1070 | マイジャグラーV | 9,765G |
| 10 | 697 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,753G |
| 11 | 1177 | ネオアイムジャグラーEX | 9,725G |
| 12 | 1010 | マイジャグラーV | 9,695G |
| 13 | 1024 | アレックス ブライト | 9,688G |
| 14 | 703 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,642G |
| 15 | 1000 | マイジャグラーV | 9,640G |
| 16 | 1064 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 9,625G |
| 17 | 1184 | ネオアイムジャグラーEX | 9,577G |
| 18 | 1083 | マイジャグラーV | 9,575G |
| 19 | 1096 | ネオアイムジャグラーEX | 9,574G |
| 20 | 709 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,562G |
| 21 | 981 | マイジャグラーV | 9,501G |
| 22 | 1028 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 9,498G |
| 23 | 714 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 9,491G |
| 24 | 1085 | ネオアイムジャグラーEX | 9,459G |
| 25 | 905 | ゴーゴージャグラー3 | 9,453G |
| 26 | 891 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 9,423G |
| 27 | 899 | ゴーゴージャグラー3 | 9,420G |
| 28 | 803 | スマスロやじきた道中記参る! | 9,396G |
| 29 | 1016 | スマスロ ハナビ | 9,396G |
| 30 | 707 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,371G |
| 31 | 1022 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | 9,330G |
| 32 | 1188 | ネオアイムジャグラーEX | 9,318G |
| 33 | 739 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,305G |
| 34 | 1020 | スマスロ サンダーV | 9,302G |
| 35 | 1077 | マイジャグラーV | 9,281G |
| 36 | 682 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,254G |
| 37 | 606 | L 東京喰種 | 9,250G |
| 38 | 904 | ゴーゴージャグラー3 | 9,222G |
| 39 | 1167 | ネオアイムジャグラーEX | 9,221G |
| 40 | 798 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,213G |
| 41 | 604 | L 東京喰種 | 9,208G |
| 42 | 1026 | スマスロケロット5BT | 9,202G |
| 43 | 1013 | マイジャグラーV | 9,192G |
| 44 | 705 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,178G |
| 45 | 754 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,166G |
| 46 | 678 | L 東京喰種 | 9,154G |
| 47 | 1187 | ネオアイムジャグラーEX | 9,142G |
| 48 | 842 | ミスタージャグラー | 9,139G |
| 49 | 1084 | マイジャグラーV | 9,121G |
| 50 | 740 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,112G |
| 51 | 744 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,106G |
| 52 | 1099 | ネオアイムジャグラーEX | 9,099G |
| 53 | 869 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 9,087G |
| 54 | 736 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,071G |
| 55 | 704 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,065G |
| 56 | 737 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,053G |
| 57 | 685 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,052G |
| 58 | 777 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,042G |
| 59 | 793 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,035G |
| 60 | 1004 | マイジャグラーV | 9,020G |
| 61 | 702 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,009G |
| 62 | 945 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 8,979G |
| 63 | 984 | マイジャグラーV | 8,962G |
| 64 | 1012 | マイジャグラーV | 8,931G |
| 65 | 932 | スマスロ 新鬼武者3 | 8,912G |
| 66 | 970 | 真打吉宗 | 8,902G |
| 67 | 1106 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 8,885G |
| 68 | 923 | ファンキージャグラー2 | 8,859G |
| 69 | 691 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,857G |
| 70 | 844 | ミスタージャグラー | 8,857G |
| 71 | 862 | L邪神ちゃんドロップキック | 8,819G |
| 72 | 720 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,814G |
| 73 | 983 | マイジャグラーV | 8,812G |
| 74 | 721 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 8,812G |
| 75 | 748 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,809G |
| 76 | 789 | 戦国コレクション6 | 8,801G |
| 77 | 1104 | パチスロ 新鬼武者2 | 8,769G |
| 78 | 989 | マイジャグラーV | 8,752G |
| 79 | 729 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,744G |
| 80 | 710 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,734G |
| 81 | 699 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,724G |
| 82 | 693 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,713G |
| 83 | 1090 | ネオアイムジャグラーEX | 8,711G |
| 84 | 1088 | ネオアイムジャグラーEX | 8,704G |
| 85 | 915 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,690G |
| 86 | 889 | スマスロ シャーマンキング | 8,687G |
| 87 | 1098 | ネオアイムジャグラーEX | 8,684G |
| 88 | 694 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,665G |
| 89 | 718 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 8,659G |
| 90 | 675 | L 東京喰種 | 8,656G |
| 91 | 745 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,649G |
| 92 | 1003 | マイジャグラーV | 8,638G |
| 93 | 701 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,631G |
| 94 | 723 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 8,625G |
| 95 | 1166 | ネオアイムジャグラーEX | 8,624G |
| 96 | 944 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 8,624G |
| 97 | 725 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 8,621G |
| 98 | 999 | マイジャグラーV | 8,620G |
| 99 | 751 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,615G |
| 100 | 677 | L 東京喰種 | 8,614G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ペカ数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010 | マイジャグラーV | 82 |
| 2 | 1083 | マイジャグラーV | 82 |
| 3 | 1076 | マイジャグラーV | 81 |
| 4 | 1070 | マイジャグラーV | 79 |
| 5 | 905 | ゴーゴージャグラー3 | 78 |
| 6 | 1166 | ネオアイムジャグラーEX | 78 |
| 7 | 1084 | マイジャグラーV | 77 |
| 8 | 1096 | ネオアイムジャグラーEX | 75 |
| 9 | 1188 | ネオアイムジャグラーEX | 73 |
| 10 | 842 | ミスタージャグラー | 72 |
| 11 | 996 | ウルトラミラクルジャグラー | 72 |
| 12 | 1098 | ネオアイムジャグラーEX | 72 |
| 13 | 923 | ファンキージャグラー2 | 71 |
| 14 | 1004 | マイジャグラーV | 71 |
| 15 | 915 | ハッピージャグラーVⅢ | 69 |
| 16 | 1090 | ネオアイムジャグラーEX | 69 |
| 17 | 1177 | ネオアイムジャグラーEX | 69 |
| 18 | 904 | ゴーゴージャグラー3 | 68 |
| 19 | 999 | マイジャグラーV | 68 |
| 20 | 1085 | ネオアイムジャグラーEX | 68 |
| 21 | 1087 | ネオアイムジャグラーEX | 68 |
| 22 | 981 | マイジャグラーV | 67 |
| 23 | 1077 | マイジャグラーV | 67 |
| 24 | 899 | ゴーゴージャグラー3 | 66 |
| 25 | 1184 | ネオアイムジャグラーEX | 66 |
| 26 | 909 | ゴーゴージャグラー3 | 65 |
| 27 | 989 | マイジャグラーV | 65 |
| 28 | 1000 | マイジャグラーV | 65 |
| 29 | 983 | マイジャグラーV | 64 |
| 30 | 984 | マイジャグラーV | 64 |
| 31 | 1014 | マイジャグラーV | 64 |
| 32 | 1174 | ネオアイムジャグラーEX | 63 |
| 33 | 844 | ミスタージャグラー | 62 |
| 34 | 1079 | マイジャグラーV | 62 |
| 35 | 1101 | ネオアイムジャグラーEX | 62 |
| 36 | 1167 | ネオアイムジャグラーEX | 62 |
| 37 | 1187 | ネオアイムジャグラーEX | 62 |
| 38 | 1099 | ネオアイムジャグラーEX | 61 |
| 39 | 1157 | ネオアイムジャグラーEX | 61 |
| 40 | 1012 | マイジャグラーV | 60 |
| 41 | 1088 | ネオアイムジャグラーEX | 60 |
| 42 | 927 | ファンキージャグラー2 | 59 |
| 43 | 993 | ウルトラミラクルジャグラー | 59 |
| 44 | 1181 | ネオアイムジャグラーEX | 59 |
| 45 | 846 | ミスタージャグラー | 58 |
| 46 | 850 | ジャグラーガールズSS | 58 |
| 47 | 859 | ジャグラーガールズSS | 58 |
| 48 | 917 | ハッピージャグラーVⅢ | 58 |
| 49 | 920 | ハッピージャグラーVⅢ | 58 |
| 50 | 922 | ファンキージャグラー2 | 58 |
8月15日(土)
翼の衝撃
8月14日(金)
翼の衝撃
8月13日(木)
翼の衝撃
8月12日(水)
翼の衝撃
8月11日(火)
翼の衝撃
8月10日(月)
翼の衝撃
8月8日(土)
翼の衝撃
5月14日(木)
烈塊王取材 - 塊王 -
5月14日(木)
じゃんばり潜入来店取材
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月4日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月4日(月)
じゃんばり潜入来店取材
5月2日(土)
りか子のエイリアンハンター
4月24日(金)
烈塊王取材 - 塊王 -
4月24日(金)
じゃんばり潜入来店取材
4月14日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
4月14日(火)
じゃんばり潜入来店取材
4月11日(土)
りか子のエイリアンハンター
4月4日(土)
じゃんばり潜入来店取材 炎
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
3月24日(火)
じゃんばり潜入来店取材
3月14日(土)
じゃんばり潜入来店取材
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月4日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月4日(水)
じゃんばり潜入来店取材
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
