公開日時:2026年5月11日 13時27分
4月24日(金)取材結果


| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 561 | +4,607枚 | 124.8% | 6,200G |
| 562 | +1,828枚 | 108.4% | 7,297G |
| 563 | +760枚 | 103.7% | 6,890G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 926 | -904枚 | 92.5% | 4,000G |
| 927 | +2,302枚 | 110.7% | 7,172G |
| 928 | -687枚 | 68.8% | 734G |
| 929 | +1,038枚 | 108.4% | 4,096G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 561 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +4,607枚 | 124.8% | 6,200G |
| 562 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +1,828枚 | 108.4% | 7,297G |
| 563 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +760枚 | 103.7% | 6,890G |
| 566 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,457枚 | 109.9% | 8,266G |
| 571 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,070枚 | 110.7% | 9,534G |
| 576 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,912枚 | 112.7% | 7,659G |
| 580 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +346枚 | 101.3% | 9,093G |
| 584 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,332枚 | 105.5% | 8,034G |
| 587 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,129枚 | 119.3% | 8,840G |
| 589 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,924枚 | 115.0% | 8,737G |
| 590 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +3,080枚 | 113.6% | 7,526G |
| 592 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +4,793枚 | 121.0% | 7,614G |
| 595 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,952枚 | 126.1% | 5,056G |
| 611 | L 東京喰種 | +3,699枚 | 114.7% | 8,404G |
| 615 | L 東京喰種 | +5,885枚 | 122.6% | 8,685G |
| 616 | L 東京喰種 | +9,957枚 | 166.1% | 5,018G |
| 625 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +1,941枚 | 106.8% | 9,480G |
| 627 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,000枚 | 107.2% | 9,224G |
| 646 | マイジャグラーV | +619枚 | 102.5% | 8,280G |
| 648 | マイジャグラーV | +4,326枚 | 114.0% | 10,271G |
| 655 | マイジャグラーV | +732枚 | 102.8% | 8,655G |
| 658 | マイジャグラーV | +3,584枚 | 114.4% | 8,312G |
| 660 | マイジャグラーV | +1,065枚 | 104.2% | 8,446G |
| 666 | Lモンスターハンターライズ | +3,332枚 | 120.0% | 5,555G |
| 683 | 真打吉宗 | +4,234枚 | 118.8% | 7,498G |
| 698 | マイジャグラーV | +2,938枚 | 110.7% | 9,177G |
| 700 | マイジャグラーV | +1,030枚 | 103.9% | 8,783G |
| 703 | マイジャグラーV | +719枚 | 103.4% | 7,050G |
| 705 | マイジャグラーV | +719枚 | 102.6% | 9,311G |
| 707 | マイジャグラーV | +2,154枚 | 110.7% | 6,716G |
| 725 | ネオアイムジャグラーEX | +1,153枚 | 104.0% | 9,559G |
| 726 | ネオアイムジャグラーEX | +775枚 | 103.3% | 7,829G |
| 728 | ネオアイムジャグラーEX | +597枚 | 102.9% | 6,903G |
| 737 | スマスロ北斗の拳 | +2,975枚 | 112.6% | 7,888G |
| 762 | スマスロ北斗の拳 | +5,729枚 | 140.8% | 4,683G |
| 765 | ネオアイムジャグラーEX | +3,855枚 | 114.0% | 9,205G |
| 770 | ネオアイムジャグラーEX | +604枚 | 102.0% | 10,010G |
| 772 | ネオアイムジャグラーEX | +1,564枚 | 107.4% | 7,048G |
| 774 | ネオアイムジャグラーEX | +1,166枚 | 104.9% | 7,922G |
| 775 | ネオアイムジャグラーEX | +1,433枚 | 104.9% | 9,680G |
| 902 | スマスロモンキーターンV | +2,758枚 | 117.5% | 5,256G |
| 904 | スマスロモンキーターンV | +232枚 | 100.8% | 9,466G |
| 926 | スマスロ ハナビ | -904枚 | 92.5% | 4,000G |
| 927 | スマスロ ハナビ | +2,302枚 | 110.7% | 7,172G |
| 928 | スマスロ ハナビ | -687枚 | 68.8% | 734G |
| 929 | スマスロ ハナビ | +1,038枚 | 108.4% | 4,096G |
4月24日(金)
烈塊王取材 - 塊王 -
4月24日(金)
じゃんばり潜入来店取材
4月14日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
4月14日(火)
じゃんばり潜入来店取材
4月11日(土)
りか子のエイリアンハンター
4月4日(土)
じゃんばり潜入来店取材・炎
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
3月24日(火)
じゃんばり潜入来店取材
3月14日(土)
じゃんばり潜入来店取材
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月4日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月4日(水)
じゃんばり潜入来店取材
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
2月24日(火)
じゃんばり潜入来店取材
2月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
じゃんばり潜入来店取材
1月24日(土)
じゃんばり潜入来店取材
1月24日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
1月14日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
1月14日(水)
じゃんばり潜入来店取材
12月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
11月24日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月12日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
・朝の並び人数:180人
・20スロ設置台数:362台
・全体出率:99.6%