公開日時:2026年6月3日 10時50分
5月14日(木)取材結果


| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 841 | +911枚 | 104.0% | 7,661G |
| 842 | -172枚 | 98.5% | 3,933G |
| 843 | -767枚 | 95.2% | 5,347G |
| 844 | +2,121枚 | 109.7% | 7,290G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 830 | -218枚 | 48.5% | 141G |
| 831 | -701枚 | 85.6% | 1,626G |
| 832 | -435枚 | 90.1% | 1,466G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 579 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,284枚 | 127.4% | 3,998G |
| 585 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,293枚 | 117.0% | 8,399G |
| 588 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,188枚 | 109.0% | 8,132G |
| 613 | L 東京喰種 | -789枚 | 96.8% | 8,185G |
| 644 | マイジャグラーV | +3,234枚 | 110.7% | 10,099G |
| 653 | マイジャグラーV | +3,059枚 | 111.4% | 8,909G |
| 655 | マイジャグラーV | +2,955枚 | 111.1% | 8,863G |
| 656 | マイジャグラーV | +1,296枚 | 106.4% | 6,738G |
| 659 | マイジャグラーV | +1,317枚 | 105.1% | 8,653G |
| 661 | Lモンスターハンターライズ | +6,883枚 | 137.4% | 6,139G |
| 680 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +5,423枚 | 136.4% | 4,969G |
| 684 | 真打吉宗 | +3,501枚 | 117.8% | 6,548G |
| 690 | いざ!番長 | +4,189枚 | 120.7% | 6,747G |
| 696 | マイジャグラーV | +2,738枚 | 109.7% | 9,448G |
| 698 | マイジャグラーV | +2,324枚 | 108.5% | 9,098G |
| 699 | マイジャグラーV | +1,990枚 | 107.5% | 8,811G |
| 703 | マイジャグラーV | +2,076枚 | 106.8% | 10,147G |
| 704 | マイジャグラーV | +1,108枚 | 105.0% | 7,382G |
| 710 | マイジャグラーV | +1,029枚 | 104.7% | 7,258G |
| 712 | マイジャグラーV | +1,788枚 | 106.2% | 9,579G |
| 713 | マイジャグラーV | +2,124枚 | 107.8% | 9,088G |
| 717 | マイジャグラーV | +3,769枚 | 114.6% | 8,590G |
| 725 | ネオアイムジャグラーEX | +2,496枚 | 116.2% | 5,131G |
| 726 | ネオアイムジャグラーEX | +2,262枚 | 108.3% | 9,127G |
| 758 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +6,716枚 | 132.0% | 7,001G |
| 760 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +5,798枚 | 125.7% | 7,531G |
| 765 | ネオアイムジャグラーEX | +3,210枚 | 112.4% | 8,606G |
| 775 | ネオアイムジャグラーEX | +1,728枚 | 107.4% | 7,771G |
| 790 | ゴーゴージャグラー3 | +2,760枚 | 109.7% | 9,478G |
| 800 | ゴーゴージャグラー3 | +3,413枚 | 112.9% | 8,817G |
| 830 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -218枚 | 48.5% | 141G |
| 831 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -701枚 | 85.6% | 1,626G |
| 832 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -435枚 | 90.1% | 1,466G |
| 837 | ミスタージャグラー | +2,496枚 | 109.1% | 9,126G |
| 841 | ジャグラーガールズSS | +911枚 | 104.0% | 7,661G |
| 842 | ジャグラーガールズSS | -172枚 | 98.5% | 3,933G |
| 843 | ジャグラーガールズSS | -767枚 | 95.2% | 5,347G |
| 844 | ジャグラーガールズSS | +2,121枚 | 109.7% | 7,290G |
| 854 | ファンキージャグラー2 | +2,441枚 | 110.1% | 8,038G |
| 900 | スマスロモンキーターンV | +393枚 | 101.5% | 8,967G |
| 932 | スマスロ サンダーV | +1,784枚 | 107.4% | 8,078G |
5月14日(木)
烈塊王取材 - 塊王 -
5月14日(木)
じゃんばり潜入来店取材
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月4日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月4日(月)
じゃんばり潜入来店取材
5月2日(土)
りか子のエイリアンハンター
4月24日(金)
烈塊王取材 - 塊王 -
4月24日(金)
じゃんばり潜入来店取材
4月14日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
4月14日(火)
じゃんばり潜入来店取材
4月11日(土)
りか子のエイリアンハンター
4月4日(土)
じゃんばり潜入来店取材 炎
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
3月24日(火)
じゃんばり潜入来店取材
3月14日(土)
じゃんばり潜入来店取材
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月4日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月4日(水)
じゃんばり潜入来店取材
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
2月24日(火)
じゃんばり潜入来店取材
2月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
じゃんばり潜入来店取材
1月24日(土)
じゃんばり潜入来店取材
1月24日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
1月14日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
1月14日(水)
じゃんばり潜入来店取材
12月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
11月24日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月12日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
・朝の並び人数:120人
・20スロ設置台数:362台
・全体出率:99.9%