公開日時:2026年3月14日 11時38分
3月14日(土)取材結果

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 261 | -23,130玉 |
| 262 | -16,130玉 |
| 263 | +13,720玉 |
| 264 | +37,360玉 |
| 265 | -890玉 |
| 266 | -7,700玉 |
| 267 | +46,040玉 |
| 268 | +15,180玉 |
| 269 | -14,790玉 |
| 270 | +13,600玉 |
| 271 | +11,300玉 |
| 272 | -1,320玉 |
| 273 | +12,070玉 |
| 274 | -8,220玉 |
| 275 | -6,370玉 |
| 276 | -8,170玉 |
| 277 | +14,090玉 |
| 278 | -1,380玉 |
| 279 | -16,690玉 |
| 280 | -19,750玉 |
| 281 | -1,150玉 |
| 282 | +13,630玉 |
| 283 | -1,620玉 |
| 284 | +1,160玉 |
| 285 | +3,650玉 |
| 286 | -10,720玉 |
| 287 | -17,840玉 |
| 288 | -4,850玉 |
| 289 | +19,810玉 |
| 290 | -26,280玉 |
| 291 | +1,440玉 |
| 292 | +640玉 |
| 293 | +15,800玉 |
| 294 | -26,270玉 |
| 295 | -8,230玉 |
| 296 | -510玉 |
| 297 | +5,530玉 |
| 298 | -15,820玉 |
| 299 | +890玉 |
| 300 | -2,130玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 341 | +370玉 |
| 342 | -10,150玉 |
| 343 | -8,090玉 |
| 344 | +11,350玉 |
| 345 | -12,270玉 |
| 346 | +3,230玉 |
| 347 | -2,630玉 |
| 348 | -4,680玉 |
| 349 | +46,900玉 |
| 350 | +23,600玉 |
| 351 | -24,320玉 |
| 352 | +940玉 |
| 353 | -14,370玉 |
| 354 | +4,740玉 |
| 355 | +21,030玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 361 | +27,570玉 |
| 362 | -5,230玉 |
| 363 | +41,440玉 |
| 364 | -20,000玉 |
| 365 | +21,180玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 411 | -3,620玉 |
| 412 | +78,100玉 |
| 413 | -8,290玉 |
| 414 | +21,970玉 |
| 415 | +14,070玉 |
| 416 | -1,620玉 |
| 417 | -620玉 |
| 418 | -10,450玉 |
| 419 | -9,310玉 |
| 420 | -6,500玉 |
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
3月14日(土)
じゃんばり潜入来店取材
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月4日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月4日(水)
じゃんばり潜入来店取材
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
2月24日(火)
じゃんばり潜入来店取材
2月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
じゃんばり潜入来店取材
1月24日(土)
じゃんばり潜入来店取材
1月24日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
1月14日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
1月14日(水)
じゃんばり潜入来店取材
12月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
11月24日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月12日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約200人
4パチ総台数:320台