公開日時:2026年2月24日 15時16分
2月24日(火)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 261 | P大海物語5 | 10420玉 |
| 262 | P大海物語5 | 9030玉 |
| 263 | P大海物語5 | -2020玉 |
| 264 | P大海物語5 | -9790玉 |
| 265 | P大海物語5 | 4580玉 |
| 266 | P大海物語5 | 11800玉 |
| 267 | P大海物語5 | 21170玉 |
| 268 | P大海物語5 | -9820玉 |
| 269 | P大海物語5 | 10090玉 |
| 270 | P大海物語5 | 2640玉 |
| 271 | P大海物語5 | -7700玉 |
| 272 | P大海物語5 | 7300玉 |
| 273 | P大海物語5 | -3270玉 |
| 274 | P大海物語5 | -110玉 |
| 275 | P大海物語5 | -8960玉 |
| 276 | P大海物語5 | -2260玉 |
| 277 | P大海物語5 | 6550玉 |
| 278 | P大海物語5 | 14850玉 |
| 279 | P大海物語5 | 10830玉 |
| 280 | P大海物語5 | -5500玉 |
| 281 | P大海物語5 | 3150玉 |
| 282 | P大海物語5 | 3800玉 |
| 283 | P大海物語5 | -19230玉 |
| 284 | P大海物語5 | -11130玉 |
| 285 | P大海物語5 | 6810玉 |
| 286 | P大海物語5 | 4040玉 |
| 287 | P大海物語5 | 40690玉 |
| 288 | P大海物語5 | 11460玉 |
| 289 | P大海物語5 | -3030玉 |
| 290 | P大海物語5 | -20060玉 |
| 291 | P大海物語5 | -3080玉 |
| 292 | P大海物語5 | 33820玉 |
| 293 | P大海物語5 | 3200玉 |
| 294 | P大海物語5 | -16900玉 |
| 295 | P大海物語5 | 16820玉 |
| 296 | P大海物語5 | 8590玉 |
| 297 | P大海物語5 | -12060玉 |
| 298 | P大海物語5 | 7650玉 |
| 299 | P大海物語5 | 10020玉 |
| 300 | P大海物語5 | -12850玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 251 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3060玉 |
| 252 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -8630玉 |
| 253 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -5490玉 |
| 254 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15650玉 |
| 255 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4120玉 |
| 256 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -5890玉 |
| 257 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -11040玉 |
| 258 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 930玉 |
| 259 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8710玉 |
| 260 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3920玉 |
| 301 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 4010玉 |
| 302 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1130玉 |
| 303 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3370玉 |
| 304 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -2150玉 |
| 305 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -3550玉 |
| 306 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1500玉 |
| 307 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4250玉 |
| 308 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -9500玉 |
| 309 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4620玉 |
| 310 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 5410玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 341 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 9160玉 |
| 342 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 17290玉 |
| 343 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | -3060玉 |
| 344 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 2810玉 |
| 345 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | -5450玉 |
| 346 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | -12230玉 |
| 347 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | -8270玉 |
| 348 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | -5760玉 |
| 349 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | -18720玉 |
| 350 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | -12280玉 |
| 351 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 4820玉 |
| 352 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | -19750玉 |
| 353 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | -7220玉 |
| 354 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 30990玉 |
| 355 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | -15550玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 334 | e 東京喰種 | -6030玉 |
| 335 | e 東京喰種 | 5160玉 |
| 336 | e 東京喰種 | -7780玉 |
| 337 | e 東京喰種 | -2820玉 |
| 338 | e 東京喰種 | -6630玉 |
| 339 | e 東京喰種 | 12860玉 |
| 340 | e 東京喰種 | -10140玉 |
| 381 | e 東京喰種 | 2230玉 |
| 382 | e 東京喰種 | 21940玉 |
| 383 | e 東京喰種 | 960玉 |
| 384 | e 東京喰種 | -6800玉 |
| 385 | e 東京喰種 | -6260玉 |
| 386 | e 東京喰種 | -2170玉 |
| 387 | e 東京喰種 | -8760玉 |
| 388 | e 東京喰種 | 7440玉 |
4月4日(土)
じゃんばり潜入来店取材・炎
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
3月24日(火)
じゃんばり潜入来店取材
3月14日(土)
じゃんばり潜入来店取材
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月4日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月4日(水)
じゃんばり潜入来店取材
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
2月24日(火)
じゃんばり潜入来店取材
2月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
じゃんばり潜入来店取材
1月24日(土)
じゃんばり潜入来店取材
1月24日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
1月14日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
1月14日(水)
じゃんばり潜入来店取材
12月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
11月24日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月12日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約200人
4パチ総台数:320台