公開日時:2026年2月4日 12時23分
2月4日(水)取材結果


| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 261 | +4,400玉 |
| 262 | +4,440玉 |
| 263 | -3,570玉 |
| 264 | -7,770玉 |
| 265 | +5,550玉 |
| 266 | +5,790玉 |
| 267 | +24,100玉 |
| 268 | +21,780玉 |
| 269 | -12,130玉 |
| 270 | -20,740玉 |
| 271 | +6,570玉 |
| 272 | -2,590玉 |
| 273 | +4,860玉 |
| 274 | -5,890玉 |
| 275 | +9,640玉 |
| 276 | +5,770玉 |
| 277 | +15,650玉 |
| 278 | +28,590玉 |
| 279 | -8,160玉 |
| 280 | +5,800玉 |
| 281 | -370玉 |
| 282 | -12,710玉 |
| 283 | -840玉 |
| 284 | +28,650玉 |
| 285 | -8,570玉 |
| 286 | +15,090玉 |
| 287 | +15,200玉 |
| 288 | -110玉 |
| 289 | +6,710玉 |
| 290 | -14,850玉 |
| 291 | +0玉 |
| 292 | -480玉 |
| 293 | +330玉 |
| 294 | +33,340玉 |
| 295 | -22,440玉 |
| 296 | +8,440玉 |
| 297 | -9,910玉 |
| 298 | +19,670玉 |
| 299 | -8,480玉 |
| 300 | +22,900玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 411 | -9,920玉 |
| 412 | -3,500玉 |
| 413 | -1,000玉 |
| 414 | +2,860玉 |
| 415 | -620玉 |
| 416 | +43,840玉 |
| 417 | -560玉 |
| 418 | -7,130玉 |
| 419 | +21,560玉 |
| 420 | -130玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 341 | +4,430玉 |
| 342 | +17,910玉 |
| 343 | -700玉 |
| 344 | -1,670玉 |
| 345 | -8,860玉 |
| 346 | +13,040玉 |
| 347 | +4,630玉 |
| 348 | -130玉 |
| 349 | +32,060玉 |
| 350 | -7,880玉 |
| 351 | +9,280玉 |
| 352 | +6,330玉 |
| 353 | -14,500玉 |
| 354 | -9,980玉 |
| 355 | -7,000玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 391 | -5,750玉 |
| 392 | -4,160玉 |
| 393 | -2,380玉 |
| 394 | +2,520玉 |
| 395 | +9,050玉 |
| 396 | -3,880玉 |
| 397 | +16,980玉 |
4月4日(土)
じゃんばり潜入来店取材・炎
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
3月24日(火)
じゃんばり潜入来店取材
3月14日(土)
じゃんばり潜入来店取材
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月4日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月4日(水)
じゃんばり潜入来店取材
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
2月24日(火)
じゃんばり潜入来店取材
2月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
じゃんばり潜入来店取材
1月24日(土)
じゃんばり潜入来店取材
1月24日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
1月14日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
1月14日(水)
じゃんばり潜入来店取材
12月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
11月24日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月12日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約190人
4パチ総台数:320台