公開日時:2026年3月4日 13時51分
3月4日(水)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 261 | P大海物語5 | -2250玉 |
| 262 | P大海物語5 | -11360玉 |
| 263 | P大海物語5 | 5890玉 |
| 264 | P大海物語5 | -8960玉 |
| 265 | P大海物語5 | 6160玉 |
| 266 | P大海物語5 | 17500玉 |
| 267 | P大海物語5 | 14630玉 |
| 268 | P大海物語5 | -23320玉 |
| 269 | P大海物語5 | 4350玉 |
| 270 | P大海物語5 | 1680玉 |
| 271 | P大海物語5 | 5150玉 |
| 272 | P大海物語5 | 11460玉 |
| 273 | P大海物語5 | -8680玉 |
| 274 | P大海物語5 | -9730玉 |
| 275 | P大海物語5 | 9520玉 |
| 276 | P大海物語5 | -5800玉 |
| 277 | P大海物語5 | -8120玉 |
| 278 | P大海物語5 | 560玉 |
| 279 | P大海物語5 | -8220玉 |
| 280 | P大海物語5 | -16650玉 |
| 281 | P大海物語5 | -22870玉 |
| 282 | P大海物語5 | 7830玉 |
| 283 | P大海物語5 | 6610玉 |
| 284 | P大海物語5 | -9930玉 |
| 285 | P大海物語5 | 4030玉 |
| 286 | P大海物語5 | -9710玉 |
| 287 | P大海物語5 | 12640玉 |
| 288 | P大海物語5 | -7710玉 |
| 289 | P大海物語5 | -7160玉 |
| 290 | P大海物語5 | -12090玉 |
| 291 | P大海物語5 | -17270玉 |
| 292 | P大海物語5 | -2940玉 |
| 293 | P大海物語5 | 3410玉 |
| 294 | P大海物語5 | -6970玉 |
| 295 | P大海物語5 | 20530玉 |
| 296 | P大海物語5 | 12730玉 |
| 297 | P大海物語5 | 6470玉 |
| 298 | P大海物語5 | -2720玉 |
| 299 | P大海物語5 | -11520玉 |
| 300 | P大海物語5 | 20220玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 251 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1750玉 |
| 252 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 14830玉 |
| 253 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -5880玉 |
| 254 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 33230玉 |
| 255 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4800玉 |
| 256 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 6750玉 |
| 257 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 21310玉 |
| 258 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4990玉 |
| 259 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 35250玉 |
| 260 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -930玉 |
| 301 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1520玉 |
| 302 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -8510玉 |
| 303 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -2370玉 |
| 304 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2460玉 |
| 305 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10270玉 |
| 306 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 7620玉 |
| 307 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 11270玉 |
| 308 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 4920玉 |
| 309 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -10600玉 |
| 310 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -5000玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 361 | e 魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行~始まりの願い~ | 50250玉 |
| 362 | e 魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行~始まりの願い~ | 82300玉 |
| 363 | e 魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行~始まりの願い~ | -8630玉 |
| 364 | e 魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行~始まりの願い~ | 34100玉 |
| 365 | e 魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行~始まりの願い~ | 170玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 411 | e牙狼12 黄金騎士極限 | -3300玉 |
| 412 | e牙狼12 黄金騎士極限 | -3730玉 |
| 413 | e牙狼12 黄金騎士極限 | 5630玉 |
| 414 | e牙狼12 黄金騎士極限 | 5590玉 |
| 415 | e牙狼12 黄金騎士極限 | -2600玉 |
| 416 | e牙狼12 黄金騎士極限 | 4880玉 |
| 417 | e牙狼12 黄金騎士極限 | -1750玉 |
| 418 | e牙狼12 黄金騎士極限 | -11750玉 |
| 419 | e牙狼12 黄金騎士極限 | -500玉 |
| 420 | e牙狼12 黄金騎士極限 | 41550玉 |
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
3月14日(土)
じゃんばり潜入来店取材
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月4日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月4日(水)
じゃんばり潜入来店取材
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
2月24日(火)
じゃんばり潜入来店取材
2月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
じゃんばり潜入来店取材
1月24日(土)
じゃんばり潜入来店取材
1月24日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
1月14日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
1月14日(水)
じゃんばり潜入来店取材
12月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
11月24日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月12日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約190人
4パチ総台数:320台