公開日時:2026年1月14日 15時00分
1月14日(水)取材結果

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 261 | +1,045玉 |
| 262 | -119玉 |
| 263 | -1,402玉 |
| 264 | +1,436玉 |
| 265 | +1,147玉 |
| 266 | -504玉 |
| 267 | +783玉 |
| 268 | +1,654玉 |
| 269 | +775玉 |
| 270 | +353玉 |
| 271 | -2,856玉 |
| 272 | +419玉 |
| 273 | +159玉 |
| 274 | -2,223玉 |
| 275 | -173玉 |
| 276 | -1,582玉 |
| 277 | +1,633玉 |
| 278 | +540玉 |
| 279 | +1,548玉 |
| 280 | -1,330玉 |
| 281 | +1,229玉 |
| 282 | +386玉 |
| 283 | +1,127玉 |
| 284 | +1,737玉 |
| 285 | -1,763玉 |
| 286 | -1,056玉 |
| 287 | -249玉 |
| 288 | -332玉 |
| 289 | +80玉 |
| 290 | +1,008玉 |
| 291 | +218玉 |
| 292 | +2,359玉 |
| 293 | -1,991玉 |
| 294 | +760玉 |
| 295 | -893玉 |
| 296 | -791玉 |
| 297 | -1,114玉 |
| 298 | -852玉 |
| 299 | +148玉 |
| 300 | +1,784玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 341 | +305玉 |
| 342 | -745玉 |
| 343 | -312玉 |
| 344 | +2,513玉 |
| 345 | -268玉 |
| 346 | +2,241玉 |
| 347 | +2,339玉 |
| 348 | -1,784玉 |
| 349 | -1,425玉 |
| 350 | +3,573玉 |
| 351 | -1,163玉 |
| 352 | +1,969玉 |
| 353 | +200玉 |
| 354 | -582玉 |
| 355 | -933玉 |

| 台番 | 差玉 |
|---|---|
| 369 | +148玉 |
| 370 | +529玉 |
| 371 | -491玉 |
| 372 | +4,493玉 |
| 373 | -145玉 |
| 374 | +224玉 |
| 375 | -931玉 |
| 376 | +1,194玉 |
| 377 | -117玉 |
| 378 | -455玉 |
| 379 | -454玉 |
| 380 | +656玉 |
4月4日(土)
じゃんばり潜入来店取材・炎
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
3月24日(火)
じゃんばり潜入来店取材
3月14日(土)
じゃんばり潜入来店取材
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月4日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月4日(水)
じゃんばり潜入来店取材
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
2月24日(火)
じゃんばり潜入来店取材
2月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
じゃんばり潜入来店取材
1月24日(土)
じゃんばり潜入来店取材
1月24日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
1月14日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
1月14日(水)
じゃんばり潜入来店取材
12月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
11月24日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月12日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約190人
20スロ総台数:320台