公開日時:2026年6月22日 13時42分
6月19日(金)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 703 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | -2,448枚 | 3,597G |
| 704 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | -2,857枚 | 3,036G |
| 705 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +447枚 | 7,989G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 706 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | -1,514枚 | 2,866G |
| 707 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +2,708枚 | 6,620G |
| 708 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | -1,059枚 | 3,142G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 856 | 真打 吉宗 | +4,424枚 | 7,147G |
| 857 | 真打 吉宗 | -2,904枚 | 3,457G |
| 858 | 真打 吉宗 | +2,666枚 | 6,768G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 542 | -1,837枚 | 5,229G |
| 2 | 544 | -1,821枚 | 3,022G |
| 3 | 543 | -2,723枚 | 4,231G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 545 | +14,768枚 | 9,530G |
| 2 | 548 | -1,059枚 | 4,718G |
| 3 | 547 | -1,894枚 | 5,336G |
| 4 | 546 | -2,475枚 | 5,114G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 663 | +12,902枚 | 9,162G |
| 2 | 869 | +12,646枚 | 4,051G |
| 3 | 717 | +11,942枚 | 6,471G |
| 4 | 719 | +11,813枚 | 6,902G |
| 5 | 664 | +7,575枚 | 9,509G |
| 6 | 864 | +5,125枚 | 8,094G |
| 7 | 860 | +4,836枚 | 7,913G |
| 8 | 652 | +4,520枚 | 3,762G |
| 9 | 659 | +4,462枚 | 3,514G |
| 10 | 730 | +4,379枚 | 8,949G |
| 11 | 662 | +4,317枚 | 9,868G |
| 12 | 658 | +3,650枚 | 1,673G |
| 13 | 720 | +2,892枚 | 4,475G |
| 14 | 740 | +1,855枚 | 3,110G |
| 15 | 729 | +1,025枚 | 8,400G |
| 16 | 861 | +753枚 | 6,661G |
| 17 | 744 | +395枚 | 8,572G |
| 18 | 716 | +381枚 | 6,039G |
| 19 | 747 | +210枚 | 1,040G |
| 20 | 743 | +128枚 | 1,083G |
| 21 | 859 | +47枚 | 1,768G |
| 22 | 863 | -162枚 | 1,680G |
| 23 | 725 | -332枚 | 1,175G |
| 24 | 728 | -354枚 | 866G |
| 25 | 866 | -425枚 | 1,415G |
| 26 | 722 | -450枚 | 409G |
| 27 | 748 | -487枚 | 1,434G |
| 28 | 737 | -519枚 | 1,038G |
| 29 | 741 | -534枚 | 665G |
| 30 | 726 | -661枚 | 2,384G |
| 31 | 734 | -746枚 | 2,412G |
| 32 | 865 | -807枚 | 1,067G |
| 33 | 746 | -864枚 | 3,138G |
| 34 | 739 | -890枚 | 5,542G |
| 35 | 715 | -901枚 | 7,049G |
| 36 | 724 | -908枚 | 1,030G |
| 37 | 656 | -1,033枚 | 2,094G |
| 38 | 732 | -1,096枚 | 2,270G |
| 39 | 738 | -1,164枚 | 1,292G |
| 40 | 733 | -1,267枚 | 1,261G |
| 41 | 657 | -1,273枚 | 1,644G |
| 42 | 742 | -1,278枚 | 1,370G |
| 43 | 654 | -1,307枚 | 1,677G |
| 44 | 651 | -1,394枚 | 3,331G |
| 45 | 735 | -1,556枚 | 1,405G |
| 46 | 721 | -1,712枚 | 1,408G |
| 47 | 868 | -1,737枚 | 3,252G |
| 48 | 661 | -1,760枚 | 1,976G |
| 49 | 745 | -1,805枚 | 1,434G |
| 50 | 653 | -1,915枚 | 3,161G |
| 51 | 667 | -1,949枚 | 3,250G |
| 52 | 655 | -1,973枚 | 2,097G |
| 53 | 736 | -2,514枚 | 3,579G |
| 54 | 867 | -2,547枚 | 5,208G |
| 55 | 727 | -2,583枚 | 2,317G |
| 56 | 723 | -2,612枚 | 3,365G |
| 57 | 862 | -2,885枚 | 6,291G |
| 58 | 660 | -2,962枚 | 5,055G |
| 59 | 731 | -3,387枚 | 3,284G |
| 60 | 665 | -3,606枚 | 5,746G |
| 61 | 666 | -4,254枚 | 8,421G |
| 62 | 718 | -4,787枚 | 7,200G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 545 | Lタクトオーパス デスティニー | +14,768枚 |
| 2 | 663 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,902枚 |
| 3 | 869 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,646枚 |
| 4 | 717 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,942枚 |
| 5 | 719 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,813枚 |
| 6 | 700 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +10,388枚 |
| 7 | 852 | 真打 吉宗 | +9,273枚 |
| 8 | 853 | 真打 吉宗 | +9,207枚 |
| 9 | 823 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,144枚 |
| 10 | 664 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,575枚 |
| 11 | 650 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +7,270枚 |
| 12 | 849 | 真打 吉宗 | +6,800枚 |
| 13 | 842 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +6,408枚 |
| 14 | 825 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,385枚 |
| 15 | 812 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,046枚 |
| 16 | 646 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,853枚 |
| 17 | 762 | スロット ソードアート・オンラインII | +5,738枚 |
| 18 | 821 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,367枚 |
| 19 | 790 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +5,332枚 |
| 20 | 519 | 沖ドキ!BLACK | +5,136枚 |
| 21 | 864 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,125枚 |
| 22 | 860 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,836枚 |
| 23 | 689 | スマスロスーパーブラックジャック | +4,716枚 |
| 24 | 872 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,628枚 |
| 25 | 774 | L 東京喰種 | +4,589枚 |
| 26 | 652 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,520枚 |
| 27 | 659 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,462枚 |
| 28 | 856 | 真打 吉宗 | +4,424枚 |
| 29 | 730 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,379枚 |
| 30 | 662 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,317枚 |
| 31 | 685 | スロット ソードアート・オンラインII | +4,288枚 |
| 32 | 554 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +4,148枚 |
| 33 | 658 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,650枚 |
| 34 | 848 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,250枚 |
| 35 | 647 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,092枚 |
| 36 | 720 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,892枚 |
| 37 | 707 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +2,708枚 |
| 38 | 858 | 真打 吉宗 | +2,666枚 |
| 39 | 632 | ネオアイムジャグラーEX | +2,521枚 |
| 40 | 533 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,426枚 |
| 41 | 679 | スロット ソードアート・オンラインII | +2,266枚 |
| 42 | 571 | マイジャグラーV | +2,259枚 |
| 43 | 873 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,196枚 |
| 44 | 845 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +2,156枚 |
| 45 | 629 | ネオアイムジャグラーEX | +2,095枚 |
| 46 | 583 | ネオアイムジャグラーEX | +2,086枚 |
| 47 | 844 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,020枚 |
| 48 | 754 | パチスロ からくりサーカス | +2,002枚 |
6月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月20日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月19日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月18日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
6月17日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
6月16日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
6月15日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
6月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
6月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
6月12日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
6月11日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
6月10日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
6月9日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
6月8日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
6月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
6月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月5日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月4日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
6月2日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
6月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月31日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月30日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月29日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月28日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
5月27日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
5月26日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月25日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月18日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月16日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月15日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月14日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
5月13日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月8日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月7日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月6日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月4日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月3日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月2日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
4月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月24日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
4月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
4月17日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月16日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
4月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月9日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月2日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月19日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月9日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月26日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月19日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月5日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
1月29日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月22日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月21日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月22日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
12月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月2日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
11月27日(木)
エクシーズ
11月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月19日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月31日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
10月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
10月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月21日(火)
エクシーズ
9月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月19日(金)
エクシーズ
8月29日(金)
エクシーズ
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月24日(木)
エクシーズ
7月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月26日(木)
エクシーズ
5月19日(月)
エクシーズ
4月23日(水)
エクシーズ
3月21日(金)
エクシーズ
2月19日(水)
エクシーズ
1月21日(火)
エクシーズ
12月23日(月)
エクシーズ
11月19日(火)
エクシーズ
10月25日(金)
エクシーズ
9月30日(月)
エクシーズ
並び人数:約120人
20スロ総台数:360台