天王寺ホール本館
公開日時:2025年12月2日 14時11分
12月2日(火)取材結果
PICK UPデータ
825~830番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 825 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,362枚 | 8,132G |
| 826 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +657枚 | 6,999G |
| 827 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,725枚 | 8,916G |
| 828 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,394枚 | 9,046G |
| 829 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,108枚 | 9,690G |
| 830 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,670枚 | 9,134G |
522~527番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 522 | 沖ドキ!GOLD-30 | +3,621枚 | 5,061G |
| 523 | 沖ドキ!GOLD-30 | +235枚 | 5,715G |
| 524 | 沖ドキ!BLACK | +5,410枚 | 7,397G |
| 525 | 沖ドキ!BLACK | +6,804枚 | 8,149G |
| 526 | 沖ドキ!BLACK | -1,233枚 | 7,190G |
| 527 | 沖ドキ!BLACK | +2,522枚 | 6,036G |
575~580番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 575 | ゴーゴージャグラー3 | +809枚 | 9,960G |
| 576 | ゴーゴージャグラー3 | +2,744枚 | 10,005G |
| 577 | ゴーゴージャグラー3 | +3,059枚 | 9,570G |
| 578 | ゴーゴージャグラー3 | +587枚 | 9,279G |
| 579 | ゴーゴージャグラー3 | +4,366枚 | 9,971G |
| 580 | ゴーゴージャグラー3 | +2,261枚 | 9,663G |
614~622番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 614 | ミスタージャグラー | +1,662枚 | 9,230G |
| 615 | ミスタージャグラー | +232枚 | 6,847G |
| 616 | ミスタージャグラー | -29枚 | 7,544G |
| 617 | ミスタージャグラー | +2,399枚 | 7,913G |
| 618 | ミスタージャグラー | -288枚 | 6,277G |
| 619 | ミスタージャグラー | +842枚 | 7,734G |
| 620 | ファンキージャグラー2 | +916枚 | 6,953G |
| 621 | ファンキージャグラー2 | +620枚 | 7,261G |
| 622 | ファンキージャグラー2 | +636枚 | 6,902G |
729~735番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 729 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -589枚 | 9,576G |
| 730 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,265枚 | 8,558G |
| 731 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,681枚 | 8,430G |
| 732 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,996枚 | 9,697G |
| 733 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,529枚 | 10,216G |
| 734 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -285枚 | 8,357G |
| 735 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,058枚 | 9,252G |
746~751番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 746 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,738枚 | 1,642G |
| 747 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,315枚 | 8,745G |
| 748 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -485枚 | 2,422G |
| 749 | パチスロ からくりサーカス | +4,637枚 | 7,973G |
| 750 | パチスロ からくりサーカス | -1,875枚 | 3,050G |
| 751 | パチスロ からくりサーカス | -164枚 | 2,783G |
851~856番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 851 | L 東京喰種 | +2,130枚 | 9,859G |
| 852 | L 東京喰種 | -441枚 | 7,025G |
| 853 | L 東京喰種 | +5,589枚 | 9,297G |
| 854 | L 東京喰種 | -571枚 | 5,283G |
| 855 | L 東京喰種 | -2,623枚 | 9,846G |
| 856 | L 東京喰種 | +7,286枚 | 8,159G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 814 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +18,759枚 |
| 2 | 709 | L 東京喰種 | +12,650枚 |
| 3 | 830 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,670枚 |
| 4 | 817 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,619枚 |
| 5 | 828 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,394枚 |
| 6 | 802 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,139枚 |
| 7 | 829 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,108枚 |
| 8 | 721 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,076枚 |
| 9 | 818 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,053枚 |
| 10 | 856 | L 東京喰種 | +7,286枚 |
| 11 | 525 | 沖ドキ!BLACK | +6,804枚 |
| 12 | 853 | L 東京喰種 | +5,589枚 |
| 13 | 524 | 沖ドキ!BLACK | +5,410枚 |
| 14 | 820 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,192枚 |
| 15 | 646 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,165枚 |
| 16 | 749 | パチスロ からくりサーカス | +4,637枚 |
| 17 | 649 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,573枚 |
| 18 | 733 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,529枚 |
| 19 | 867 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,438枚 |
| 20 | 756 | パチスロ からくりサーカス | +4,403枚 |
| 21 | 579 | ゴーゴージャグラー3 | +4,366枚 |
| 22 | 692 | パチスロ 転生したら剣でした | +4,209枚 |
| 23 | 735 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,058枚 |
| 24 | 558 | Lモンスターハンターライズ | +3,877枚 |
| 25 | 757 | パチスロ からくりサーカス | +3,750枚 |
| 26 | 731 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,681枚 |
| 27 | 522 | 沖ドキ!GOLD-30 | +3,621枚 |
| 28 | 790 | 主役は銭形5 | +3,430枚 |
| 29 | 720 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,356枚 |
| 30 | 747 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,315枚 |
| 31 | 803 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,213枚 |
| 32 | 706 | L 東京喰種 | +3,185枚 |
| 33 | 672 | パチスロ からくりサーカス | +3,140枚 |
| 34 | 577 | ゴーゴージャグラー3 | +3,059枚 |
| 35 | 869 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,765枚 |
| 36 | 576 | ゴーゴージャグラー3 | +2,744枚 |
| 37 | 714 | スマスロスーパーブラックジャック | +2,615枚 |
| 38 | 521 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,599枚 |
| 39 | 527 | 沖ドキ!BLACK | +2,522枚 |
| 40 | 515 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +2,401枚 |
| 41 | 617 | ミスタージャグラー | +2,399枚 |
| 42 | 825 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,362枚 |
| 43 | 640 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,298枚 |
| 44 | 656 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,279枚 |
| 45 | 730 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,265枚 |
| 46 | 580 | ゴーゴージャグラー3 | +2,261枚 |
| 47 | 518 | 沖ドキ!BLACK | +2,163枚 |
| 48 | 851 | L 東京喰種 | +2,130枚 |
並び人数:150人
20スロ総台数:360台