公開日時:2026年6月4日 11時20分
6月4日(木)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 755 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -3,671枚 | 7,681G |
| 756 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,302枚 | 7,698G |
| 757 | パチスロ からくりサーカス | -826枚 | 1,001G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 758 | パチスロ からくりサーカス | -292枚 | 225G |
| 759 | パチスロ からくりサーカス | -1,442枚 | 929G |
| 760 | パチスロ からくりサーカス | -1,760枚 | 1,813G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 856 | 真打 吉宗 | +4,035枚 | 5,960G |
| 857 | 真打 吉宗 | -1,074枚 | 5,464G |
| 858 | 真打 吉宗 | -1,979枚 | 3,424G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 523 | +6,331枚 | 7,258G |
| 2 | 522 | +3,850枚 | 3,781G |
| 3 | 521 | -734枚 | 5,509G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 527 | +6,831枚 | 7,153G |
| 2 | 520 | +2,517枚 | 3,250G |
| 3 | 526 | +1,391枚 | 7,135G |
| 4 | 519 | +1,078枚 | 6,850G |
| 5 | 525 | -422枚 | 3,769G |
| 6 | 524 | -1,119枚 | 5,938G |
| 7 | 518 | -2,813枚 | 5,270G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 746 | +18,370枚 | 5,350G |
| 2 | 866 | +12,263枚 | 9,507G |
| 3 | 745 | +9,366枚 | 9,172G |
| 4 | 729 | +7,511枚 | 9,928G |
| 5 | 738 | +5,601枚 | 8,629G |
| 6 | 864 | +5,534枚 | 10,476G |
| 7 | 715 | +4,887枚 | 5,671G |
| 8 | 744 | +3,793枚 | 9,586G |
| 9 | 868 | +3,646枚 | 8,067G |
| 10 | 655 | +3,491枚 | 8,877G |
| 11 | 665 | +2,857枚 | 4,195G |
| 12 | 657 | +2,769枚 | 4,756G |
| 13 | 865 | +2,729枚 | 9,509G |
| 14 | 732 | +2,718枚 | 10,059G |
| 15 | 742 | +2,084枚 | 4,766G |
| 16 | 743 | +1,147枚 | 9,937G |
| 17 | 726 | +1,122枚 | 8,792G |
| 18 | 736 | +467枚 | 2,829G |
| 19 | 652 | +307枚 | 1,676G |
| 20 | 747 | +253枚 | 8,501G |
| 21 | 734 | +177枚 | 2,053G |
| 22 | 720 | +59枚 | 2,611G |
| 23 | 653 | -39枚 | 1,106G |
| 24 | 718 | -118枚 | 962G |
| 25 | 663 | -181枚 | 1,509G |
| 26 | 735 | -314枚 | 3,170G |
| 27 | 869 | -373枚 | 6,511G |
| 28 | 719 | -768枚 | 2,027G |
| 29 | 724 | -785枚 | 2,015G |
| 30 | 664 | -971枚 | 4,409G |
| 31 | 723 | -1,204枚 | 3,290G |
| 32 | 737 | -1,390枚 | 5,258G |
| 33 | 740 | -1,410枚 | 6,952G |
| 34 | 727 | -1,475枚 | 1,744G |
| 35 | 661 | -1,482枚 | 3,472G |
| 36 | 667 | -1,546枚 | 1,737G |
| 37 | 722 | -1,608枚 | 2,775G |
| 38 | 859 | -1,679枚 | 9,192G |
| 39 | 861 | -1,757枚 | 2,649G |
| 40 | 721 | -1,836枚 | 3,064G |
| 41 | 660 | -1,858枚 | 5,003G |
| 42 | 739 | -1,878枚 | 1,913G |
| 43 | 741 | -2,429枚 | 5,567G |
| 44 | 658 | -2,459枚 | 2,324G |
| 45 | 717 | -2,511枚 | 2,381G |
| 46 | 662 | -2,523枚 | 3,776G |
| 47 | 733 | -2,566枚 | 2,694G |
| 48 | 728 | -2,573枚 | 4,625G |
| 49 | 716 | -2,586枚 | 2,369G |
| 50 | 731 | -2,661枚 | 7,821G |
| 51 | 656 | -2,706枚 | 5,708G |
| 52 | 654 | -2,921枚 | 3,416G |
| 53 | 651 | -2,965枚 | 7,409G |
| 54 | 730 | -3,122枚 | 8,364G |
| 55 | 725 | -3,133枚 | 6,849G |
| 56 | 860 | -3,233枚 | 8,500G |
| 57 | 867 | -3,322枚 | 7,077G |
| 58 | 748 | -3,561枚 | 8,164G |
| 59 | 659 | -4,502枚 | 4,577G |
| 60 | 863 | -4,710枚 | 10,065G |
| 61 | 666 | -4,763枚 | 4,622G |
| 62 | 862 | -5,083枚 | 5,551G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 746 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +18,370枚 |
| 2 | 866 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,263枚 |
| 3 | 803 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,600枚 |
| 4 | 552 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +9,531枚 |
| 5 | 745 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +9,366枚 |
| 6 | 797 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,516枚 |
| 7 | 729 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,511枚 |
| 8 | 713 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +7,245枚 |
| 9 | 527 | 沖ドキ!BLACK | +6,831枚 |
| 10 | 697 | 真打 吉宗 | +6,668枚 |
| 11 | 523 | 沖ドキ!GOLD-30 | +6,331枚 |
| 12 | 843 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,231枚 |
| 13 | 795 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,826枚 |
| 14 | 794 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +5,636枚 |
| 15 | 738 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,601枚 |
| 16 | 864 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,534枚 |
| 17 | 669 | パチスロ からくりサーカス | +5,478枚 |
| 18 | 778 | L 東京喰種 | +5,412枚 |
| 19 | 828 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,264枚 |
| 20 | 827 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,224枚 |
| 21 | 707 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +5,039枚 |
| 22 | 715 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,887枚 |
| 23 | 709 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +4,532枚 |
| 24 | 775 | L 東京喰種 | +4,298枚 |
| 25 | 583 | ネオアイムジャグラーEX | +4,270枚 |
| 26 | 696 | スマスロヨルムンガンド | +4,254枚 |
| 27 | 514 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +4,223枚 |
| 28 | 856 | 真打 吉宗 | +4,035枚 |
| 29 | 839 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,968枚 |
| 30 | 522 | 沖ドキ!GOLD-30 | +3,850枚 |
| 31 | 530 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +3,842枚 |
| 32 | 744 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,793枚 |
| 33 | 846 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,678枚 |
| 34 | 868 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,646枚 |
| 35 | 515 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +3,616枚 |
| 36 | 807 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,513枚 |
| 37 | 655 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,491枚 |
| 38 | 855 | 真打 吉宗 | +3,470枚 |
| 39 | 810 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,322枚 |
| 40 | 567 | マイジャグラーV | +3,162枚 |
| 41 | 785 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,127枚 |
| 42 | 813 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,063枚 |
| 43 | 848 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +2,875枚 |
| 44 | 665 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,857枚 |
| 45 | 834 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,830枚 |
| 46 | 657 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,769枚 |
| 47 | 752 | パチスロ からくりサーカス | +2,768枚 |
| 48 | 865 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,729枚 |
| 49 | 732 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,718枚 |
| 50 | 520 | 沖ドキ!BLACK | +2,517枚 |
| 51 | 620 | ファンキージャグラー2 | +2,428枚 |
| 52 | 575 | ゴーゴージャグラー3 | +2,383枚 |
| 53 | 756 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,302枚 |
| 54 | 551 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +2,238枚 |
| 55 | 559 | スマスロモンキーターンV | +2,225枚 |
| 56 | 541 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +2,134枚 |
| 57 | 742 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,084枚 |
| 58 | 812 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,044枚 |
| 59 | 548 | Lタクトオーパス デスティニー | +2,024枚 |
| 60 | 604 | マイジャグラーV | +2,004枚 |
6月4日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
6月2日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
6月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月31日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月30日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月29日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月28日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
5月27日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
5月26日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月25日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月18日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月16日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月15日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月14日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
5月13日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月8日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月7日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月6日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月4日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月3日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月2日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
4月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月24日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
4月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
4月17日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月16日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
4月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月9日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月2日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月19日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月9日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月26日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月19日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月5日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
1月29日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月22日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月21日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月22日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
12月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月2日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
11月27日(木)
エクシーズ
11月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月19日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月31日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
10月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
10月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月21日(火)
エクシーズ
9月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月19日(金)
エクシーズ
8月29日(金)
エクシーズ
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月24日(木)
エクシーズ
7月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月26日(木)
エクシーズ
5月19日(月)
エクシーズ
4月23日(水)
エクシーズ
3月21日(金)
エクシーズ
2月19日(水)
エクシーズ
1月21日(火)
エクシーズ
12月23日(月)
エクシーズ
11月19日(火)
エクシーズ
10月25日(金)
エクシーズ
9月30日(月)
エクシーズ
並び人数:約110人
20スロ総台数:360台