公開日時:2025年8月20日 11時00分
8月20日(水)取材結果



| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 668 | -2,633枚 | 74.2% | 3,402G |
| 669 | -1,506枚 | 57.5% | 1,180G |
| 670 | -2,321枚 | 90.8% | 8,430G |
| 671 | +4,069枚 | 125.9% | 5,236G |
| 795 | -4,873枚 | 80.2% | 8,210G |
| 796 | -3,586枚 | 81.4% | 6,416G |
| 797 | -2,541枚 | 82.4% | 4,823G |
| 798 | -845枚 | 93.4% | 4,289G |
| 799 | +11,687枚 | 172.9% | 5,345G |
| 800 | +5,785枚 | 126.2% | 7,366G |
| 801 | +1,036枚 | 107.0% | 4,918G |
| 802 | -3,298枚 | 60.4% | 2,778G |
| 803 | +1,656枚 | 110.7% | 5,168G |
| 804 | +3,750枚 | 115.4% | 8,101G |
| 805 | -1,513枚 | 72.0% | 1,799G |
| 806 | -1,870枚 | 78.9% | 2,957G |
| 807 | -2,076枚 | 54.5% | 1,520G |
| 808 | -269枚 | 93.4% | 1,352G |
| 809 | -2,104枚 | 81.9% | 3,878G |
| 810 | +3,511枚 | 128.1% | 4,164G |
| 811 | +1,813枚 | 124.4% | 2,477G |
| 812 | -1,149枚 | 85.5% | 2,648G |
| 813 | -892枚 | 80.7% | 1,540G |
| 814 | +862枚 | 107.2% | 3,991G |
| 815 | +6,528枚 | 172.9% | 2,983G |
| 816 | -1,049枚 | 90.7% | 3,761G |
| 817 | +274枚 | 102.3% | 4,016G |
| 818 | +1,253枚 | 105.8% | 7,232G |
| 819 | -3,458枚 | 73.9% | 4,413G |
| 820 | -2,219枚 | 69.1% | 2,393G |
| 821 | -2,025枚 | 82.7% | 3,895G |
| 822 | -1,148枚 | 95.8% | 9,215G |
| 823 | -338枚 | 96.6% | 3,267G |
| 824 | +1,455枚 | 113.2% | 3,674G |
| 825 | -4,215枚 | 79.7% | 6,913G |
| 826 | -1,222枚 | 72.1% | 1,458G |
| 827 | -2,644枚 | 88.9% | 7,927G |
| 808 | -269枚 | 93.4% | 1,352G |
| 829 | -3,856枚 | 82.0% | 7,160G |
| 830 | -1,647枚 | 75.1% | 2,203G |
| 831 | -711枚 | 94.1% | 4,005G |
| 832 | -2,044枚 | 77.2% | 2,991G |
| 833 | +10,957枚 | 197.3% | 3,755G |
| 834 | -957枚 | 94.2% | 5,474G |
| 835 | +684枚 | 103.1% | 7,257G |
| 836 | +297枚 | 103.5% | 2,867G |
| 837 | +2,752枚 | 114.7% | 6,252G |
| 838 | -754枚 | 95.3% | 5,401G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 514 | +28枚 | 100.2% | 6,072G |
| 515 | +846枚 | 105.6% | 5,049G |
| 516 | +5,447枚 | 119.9% | 9,129G |
| 517 | +2,228枚 | 111.0% | 6,777G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 532 | -764枚 | 97.2% | 9,167G |
| 705 | -445枚 | 97.3% | 5,504G |
| 708 | +3枚 | 100.0% | 9,352G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 860 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +14,102枚 |
| 2 | 799 | パチスロ からくりサーカス | +11,687枚 |
| 3 | 665 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,133枚 |
| 4 | 833 | パチスロ からくりサーカス | +10,957枚 |
| 5 | 529 | Lモンスターハンターライズ | +9,614枚 |
| 6 | 846 | L 東京喰種 | +9,557枚 |
| 7 | 643 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +9,331枚 |
| 8 | 723 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,326枚 |
| 9 | 661 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,987枚 |
| 10 | 712 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +7,625枚 |
| 11 | 651 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,588枚 |
| 12 | 701 | いざ!番長 | +7,380枚 |
| 13 | 764 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,154枚 |
| 14 | 815 | パチスロ からくりサーカス | +6,528枚 |
| 15 | 666 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,306枚 |
| 16 | 863 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,277枚 |
| 17 | 747 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,198枚 |
| 18 | 527 | 沖ドキ!BLACK | +5,928枚 |
| 19 | 854 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +5,817枚 |
| 20 | 800 | パチスロ からくりサーカス | +5,785枚 |
| 21 | 859 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,606枚 |
| 22 | 516 | 沖ドキ!ゴージャス | +5,447枚 |
| 23 | 751 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,278枚 |
| 24 | 781 | L 東京喰種 | +5,004枚 |
| 25 | 546 | スマスロモンキーターンV | +4,892枚 |
| 26 | 539 | スマスロ北斗の拳 | +4,829枚 |
| 27 | 644 | パチスロ 転生したら剣でした | +4,762枚 |
| 28 | 862 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,554枚 |
| 29 | 844 | L 東京喰種 | +4,335枚 |
| 30 | 647 | パチスロ 転生したら剣でした | +4,273枚 |
| 31 | 792 | L 東京喰種 | +4,086枚 |
| 32 | 671 | パチスロ からくりサーカス | +4,069枚 |
| 33 | 865 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,788枚 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 695 | スマスロ バイオハザード5 | +4,645枚 |
| 2 | 698 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +82枚 |
| 3 | 692 | Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | -684枚 |
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月9日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月26日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月19日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月5日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
1月29日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月22日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月21日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月22日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
12月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月2日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
11月27日(木)
エクシーズ
11月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月19日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月31日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
10月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
10月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月21日(火)
エクシーズ
9月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月25日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月19日(金)
エクシーズ
8月29日(金)
エクシーズ
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月24日(木)
エクシーズ
7月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
6月26日(木)
エクシーズ
5月19日(月)
エクシーズ
4月23日(水)
エクシーズ
3月21日(金)
エクシーズ
2月19日(水)
エクシーズ
1月21日(火)
エクシーズ
12月23日(月)
エクシーズ
11月19日(火)
エクシーズ
10月25日(金)
エクシーズ
9月30日(月)
エクシーズ
並び人数:160人
20スロ総台数:360台