公開日時:2026年3月23日 11時02分
3月23日(月)取材結果



| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 651 | -1,378枚 | 89.7% | 4,447G |
| 652 | -24枚 | 99.1% | 891G |
| 653 | +1,051枚 | 104.0% | 8,652G |
| 654 | -2,469枚 | 84.1% | 5,187G |
| 655 | -3,046枚 | 75.6% | 4,155G |
| 656 | +1,445枚 | 111.0% | 4,367G |
| 657 | +3,706枚 | 113.4% | 9,194G |
| 658 | +10,870枚 | 137.5% | 9,655G |
| 659 | -1,310枚 | 73.5% | 1,646G |
| 660 | -690枚 | 96.5% | 6,617G |
| 661 | -1,332枚 | 94.8% | 8,603G |
| 662 | -694枚 | 77.0% | 1,005G |
| 663 | -2,203枚 | 52.6% | 1,550G |
| 664 | -2,205枚 | 55.2% | 1,639G |
| 665 | +7,810枚 | 132.6% | 7,984G |
| 666 | -992枚 | 72.3% | 1,194G |
| 667 | -1,446枚 | 67.0% | 1,461G |
| 715 | -1,290枚 | 72.5% | 1,566G |
| 716 | -1,240枚 | 83.0% | 2,431G |
| 717 | -807枚 | 85.0% | 1,795G |
| 718 | -658枚 | 91.4% | 2,540G |
| 719 | -1,626枚 | 91.3% | 6,224G |
| 720 | +162枚 | 107.6% | 708G |
| 721 | +1,748枚 | 108.3% | 7,058G |
| 722 | -1,322枚 | 80.9% | 2,307G |
| 723 | +5,179枚 | 135.6% | 4,848G |
| 724 | +4,061枚 | 116.9% | 8,010G |
| 725 | -346枚 | 84.8% | 760G |
| 726 | +2,503枚 | 108.3% | 10,007G |
| 727 | -122枚 | 99.5% | 8,713G |
| 728 | +3,432枚 | 111.6% | 9,896G |
| 729 | +248枚 | 106.2% | 1,339G |
| 730 | -1,411枚 | 77.5% | 2,092G |
| 731 | -3,605枚 | 64.4% | 3,372G |
| 732 | +11,678枚 | 155.0% | 7,080G |
| 733 | -2,404枚 | 89.5% | 7,662G |
| 734 | -206枚 | 90.5% | 724G |
| 735 | -1,026枚 | 61.5% | 888G |
| 736 | -1,582枚 | 79.6% | 2,583G |
| 737 | +183枚 | 102.5% | 2,415G |
| 738 | -3,535枚 | 79.5% | 5,745G |
| 739 | -1,393枚 | 74.6% | 1,828G |
| 740 | -2,293枚 | 68.2% | 2,406G |
| 741 | -1,909枚 | 76.7% | 2,730G |
| 742 | -1,571枚 | 85.8% | 3,697G |
| 743 | +159枚 | 104.6% | 1,153G |
| 744 | +156枚 | 106.2% | 842G |
| 745 | -793枚 | 70.6% | 900G |
| 746 | +5,854枚 | 141.7% | 4,681G |
| 747 | -1,611枚 | 86.0% | 3,829G |
| 748 | +1,668枚 | 105.5% | 10,037G |
| 859 | -1,347枚 | 86.8% | 3,412G |
| 860 | -815枚 | 88.6% | 2,386G |
| 861 | -3,084枚 | 87.3% | 8,125G |
| 862 | +902枚 | 105.2% | 5,773G |
| 863 | -348枚 | 96.6% | 3,416G |
| 864 | +87枚 | 100.5% | 5,334G |
| 865 | +8,676枚 | 128.8% | 10,044G |
| 866 | -130枚 | 96.0% | 1,097G |
| 867 | -1,549枚 | 75.8% | 2,135G |
| 868 | -972枚 | 82.2% | 1,819G |
| 869 | +276枚 | 101.5% | 5,945G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 514 | +218枚 | 101.0% | 7,079G |
| 515 | -2,226枚 | 90.9% | 8,168G |
| 516 | +759枚 | 105.6% | 4,478G |
| 517 | +284枚 | 102.7% | 3,471G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 521 | +3,260枚 | 114.2% | 7,676G |
| 522 | +3,877枚 | 118.8% | 6,890G |
| 523 | -1,730枚 | 76.1% | 2,416G |
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|
| 526 | 沖ドキ!BLACK | +3,245枚 |
| 533 | スマスロ サンダーV | +84枚 |
| 535 | スマスロ サンダーV | +6,213枚 |
| 551 | スマスロモンキーターンV | +3,484枚 |
| 555 | スマスロ 化物語 | -210枚 |
| 578 | ゴーゴージャグラー3 | -485枚 |
| 609 | マイジャグラーV | +2,012枚 |
| 614 | ミスタージャグラー | +900枚 |
| 624 | ジャグラーガールズSS | -444枚 |
| 628 | ネオアイムジャグラーEX | +3,331枚 |
| 635 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,562枚 |
| 646 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | -900枚 |
| 649 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,051枚 |
| 678 | パチスロ からくりサーカス | +14,490枚 |
| 692 | スマスロ サンダーV | -771枚 |
| 712 | スマスロ 攻殻機動隊 | -577枚 |
| 756 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,796枚 |
| 813 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -5,574枚 |
| 833 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,597枚 |
| 856 | L 東京喰種 | -3,858枚 |
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|
| 553 | スマスロ ハナビ | +19枚 |
| 540 | スマスロ 新鬼武者3 | -1,379枚 |
| 695 | L不二子BT | +3,251枚 |
| 693 | Lモンスターハンターライズ | +1,659枚 |
| 697 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | +1,416枚 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 678 | パチスロ からくりサーカス | +14,490枚 |
| 2 | 805 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +12,311枚 |
| 3 | 732 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,678枚 |
| 4 | 658 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,870枚 |
| 5 | 760 | パチスロ からくりサーカス | +10,669枚 |
| 6 | 680 | パチスロ からくりサーカス | +8,844枚 |
| 7 | 865 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,676枚 |
| 8 | 701 | L 東京喰種 | +8,248枚 |
| 9 | 665 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,810枚 |
| 10 | 762 | パチスロ からくりサーカス | +6,489枚 |
| 11 | 535 | スマスロ サンダーV | +6,213枚 |
| 12 | 771 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +6,122枚 |
| 13 | 707 | L 東京喰種 | +6,039枚 |
| 14 | 746 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,854枚 |
| 15 | 529 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +5,523枚 |
| 16 | 723 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,179枚 |
| 17 | 854 | L 東京喰種 | +4,750枚 |
| 18 | 798 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,285枚 |
| 19 | 751 | パチスロ からくりサーカス | +4,218枚 |
| 20 | 848 | L 東京喰種 | +4,076枚 |
| 21 | 724 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,061枚 |
| 22 | 808 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,982枚 |
| 23 | 522 | 沖ドキ!GOLD-30 | +3,877枚 |
| 24 | 657 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,706枚 |
| 25 | 551 | スマスロモンキーターンV | +3,484枚 |
| 26 | 728 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,432枚 |
| 27 | 803 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,419枚 |
| 28 | 628 | ネオアイムジャグラーEX | +3,331枚 |
| 29 | 818 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,318枚 |
| 30 | 858 | L 東京喰種 | +3,306枚 |
| 31 | 521 | 沖ドキ!GOLD-30 | +3,260枚 |
| 32 | 695 | L不二子BT | +3,251枚 |
| 33 | 526 | 沖ドキ!BLACK | +3,245枚 |
| 34 | 836 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,102枚 |
| 35 | 649 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,051枚 |
| 36 | 810 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,025枚 |
| 37 | 834 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,761枚 |
| 38 | 761 | パチスロ からくりサーカス | +2,679枚 |
| 39 | 519 | 沖ドキ!BLACK | +2,599枚 |
| 40 | 833 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,597枚 |
| 41 | 726 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,503枚 |
| 42 | 849 | L 東京喰種 | +2,415枚 |
| 43 | 714 | スマスロ 攻殻機動隊 | +2,364枚 |
| 44 | 774 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,362枚 |
| 45 | 757 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,232枚 |
| 46 | 702 | L 東京喰種 | +2,197枚 |
| 47 | 675 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,134枚 |
| 48 | 598 | マイジャグラーV | +2,122枚 |
| 49 | 827 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,018枚 |
| 50 | 609 | マイジャグラーV | +2,012枚 |
3月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月19日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月9日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月26日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月19日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月5日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
1月29日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月22日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月21日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月22日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
12月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月2日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
11月27日(木)
エクシーズ
11月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月19日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月31日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
10月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
10月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月21日(火)
エクシーズ
9月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月25日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月19日(金)
エクシーズ
8月29日(金)
エクシーズ
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月24日(木)
エクシーズ
7月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
6月26日(木)
エクシーズ
5月19日(月)
エクシーズ
4月23日(水)
エクシーズ
3月21日(金)
エクシーズ
2月19日(水)
エクシーズ
1月21日(火)
エクシーズ
12月23日(月)
エクシーズ
11月19日(火)
エクシーズ
10月25日(金)
エクシーズ
9月30日(月)
エクシーズ
並び人数:約130人
20スロ総台数:360台