公開日時:2026年5月20日 11時15分
5月20日(水)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 585 | ネオアイムジャグラーEX | +2,431枚 | 9,058G |
| 586 | ネオアイムジャグラーEX | +859枚 | 8,291G |
| 587 | ネオアイムジャグラーEX | +1,102枚 | 7,967G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 700 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +7,407枚 | 8,987G |
| 701 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | -5,028枚 | 5,580G |
| 702 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +5,014枚 | 7,166G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 782 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +681枚 | 5,995G |
| 783 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +5,867枚 | 7,573G |
| 784 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -830枚 | 2,043G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 795 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,104枚 | 8,613G |
| 796 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,657枚 | 9,011G |
| 797 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +17,514枚 | 8,894G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 798 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +12,341枚 | 8,769G |
| 799 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +15,174枚 | 7,791G |
| 800 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,729枚 | 8,230G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 813 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,294枚 | 5,769G |
| 814 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -352枚 | 4,183G |
| 815 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,774枚 | 2,805G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 842 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +727枚 | 7,649G |
| 843 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,976枚 | 9,177G |
| 844 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +12,083枚 | 8,584G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 530 | +14,329枚 | 9,062G |
| 2 | 529 | +1,780枚 | 6,910G |
| 3 | 528 | -398枚 | 6,840G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 553 | +383枚 | 4,267G |
| 2 | 551 | -350枚 | 1,856G |
| 3 | 532 | -1,458枚 | 5,460G |
| 4 | 552 | -1,553枚 | 2,070G |
| 5 | 554 | -1,840枚 | 1,863G |
| 6 | 533 | -2,274枚 | 7,009G |
| 7 | 555 | -2,830枚 | 4,961G |
| 8 | 531 | -3,162枚 | 6,403G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 861 | +18,075枚 | 9,800G |
| 2 | 734 | +13,584枚 | 7,745G |
| 3 | 715 | +13,271枚 | 8,230G |
| 4 | 652 | +10,618枚 | 4,026G |
| 5 | 868 | +6,930枚 | 7,695G |
| 6 | 664 | +6,456枚 | 7,054G |
| 7 | 736 | +6,309枚 | 7,779G |
| 8 | 721 | +5,066枚 | 2,592G |
| 9 | 727 | +4,453枚 | 7,003G |
| 10 | 748 | +3,965枚 | 8,690G |
| 11 | 663 | +2,734枚 | 2,314G |
| 12 | 725 | +2,307枚 | 2,908G |
| 13 | 747 | +2,306枚 | 8,466G |
| 14 | 746 | +2,107枚 | 7,928G |
| 15 | 720 | +1,599枚 | 6,439G |
| 16 | 716 | +1,481枚 | 7,854G |
| 17 | 731 | +606枚 | 864G |
| 18 | 653 | +406枚 | 3,467G |
| 19 | 654 | +227枚 | 6,929G |
| 20 | 717 | +116枚 | 4,656G |
| 21 | 726 | +95枚 | 993G |
| 22 | 741 | -27枚 | 2,863G |
| 23 | 732 | -183枚 | 591G |
| 24 | 719 | -194枚 | 7,698G |
| 25 | 661 | -474枚 | 1,433G |
| 26 | 869 | -496枚 | 2,036G |
| 27 | 662 | -520枚 | 2,431G |
| 28 | 743 | -573枚 | 1,358G |
| 29 | 660 | -627枚 | 2,184G |
| 30 | 666 | -654枚 | 3,429G |
| 31 | 723 | -720枚 | 1,715G |
| 32 | 724 | -728枚 | 849G |
| 33 | 659 | -766枚 | 1,171G |
| 34 | 656 | -786枚 | 2,373G |
| 35 | 739 | -790枚 | 2,109G |
| 36 | 657 | -858枚 | 1,020G |
| 37 | 730 | -978枚 | 980G |
| 38 | 665 | -1,009枚 | 1,274G |
| 39 | 728 | -1,028枚 | 1,768G |
| 40 | 658 | -1,100枚 | 2,610G |
| 41 | 722 | -1,294枚 | 2,665G |
| 42 | 655 | -1,704枚 | 1,959G |
| 43 | 744 | -1,724枚 | 3,346G |
| 44 | 740 | -1,791枚 | 1,582G |
| 45 | 729 | -1,967枚 | 1,916G |
| 46 | 667 | -2,117枚 | 1,990G |
| 47 | 865 | -2,183枚 | 7,811G |
| 48 | 860 | -2,434枚 | 3,849G |
| 49 | 862 | -2,745枚 | 3,220G |
| 50 | 733 | -2,798枚 | 4,581G |
| 51 | 735 | -2,832枚 | 7,269G |
| 52 | 863 | -3,004枚 | 6,396G |
| 53 | 867 | -3,089枚 | 3,399G |
| 54 | 737 | -3,234枚 | 7,373G |
| 55 | 718 | -3,447枚 | 5,271G |
| 56 | 651 | -3,513枚 | 4,184G |
| 57 | 866 | -3,582枚 | 8,535G |
| 58 | 738 | -3,624枚 | 5,696G |
| 59 | 859 | -3,658枚 | 3,988G |
| 60 | 742 | -4,205枚 | 9,217G |
| 61 | 745 | -4,240枚 | 5,807G |
| 62 | 864 | -4,819枚 | 5,080G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 861 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +18,075枚 |
| 2 | 797 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +17,514枚 |
| 3 | 799 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +15,174枚 |
| 4 | 530 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +14,329枚 |
| 5 | 734 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +13,584枚 |
| 6 | 715 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +13,271枚 |
| 7 | 798 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +12,341枚 |
| 8 | 844 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +12,083枚 |
| 9 | 652 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,618枚 |
| 10 | 821 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,432枚 |
| 11 | 713 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +9,147枚 |
| 12 | 680 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +9,063枚 |
| 13 | 856 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +8,105枚 |
| 14 | 700 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +7,407枚 |
| 15 | 847 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +6,961枚 |
| 16 | 868 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,930枚 |
| 17 | 673 | パチスロ からくりサーカス | +6,785枚 |
| 18 | 664 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,456枚 |
| 19 | 850 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +6,337枚 |
| 20 | 736 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,309枚 |
| 21 | 772 | L 東京喰種 | +5,876枚 |
| 22 | 783 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +5,867枚 |
| 23 | 711 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +5,391枚 |
| 24 | 809 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,158枚 |
| 25 | 668 | パチスロ からくりサーカス | +5,114枚 |
| 26 | 721 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,066枚 |
| 27 | 702 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +5,014枚 |
| 28 | 779 | L 東京喰種 | +4,601枚 |
| 29 | 727 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,453枚 |
| 30 | 791 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +4,336枚 |
| 31 | 843 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,976枚 |
| 32 | 748 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,965枚 |
| 33 | 674 | パチスロ からくりサーカス | +3,917枚 |
| 34 | 644 | L 東京喰種 | +3,906枚 |
| 35 | 790 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,855枚 |
| 36 | 641 | 真打 吉宗 | +3,757枚 |
| 37 | 515 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +3,648枚 |
| 38 | 845 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,578枚 |
| 39 | 834 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,423枚 |
| 40 | 749 | パチスロ からくりサーカス | +3,383枚 |
| 41 | 704 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +3,295枚 |
| 42 | 650 | 真打 吉宗 | +3,258枚 |
| 43 | 837 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,196枚 |
| 44 | 663 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,734枚 |
| 45 | 817 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,719枚 |
| 46 | 750 | パチスロ からくりサーカス | +2,594枚 |
| 47 | 566 | マイジャグラーV | +2,583枚 |
| 48 | 792 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,527枚 |
| 49 | 585 | ネオアイムジャグラーEX | +2,431枚 |
| 50 | 832 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,342枚 |
| 51 | 725 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,307枚 |
| 52 | 747 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,306枚 |
| 53 | 813 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,294枚 |
| 54 | 838 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,215枚 |
| 55 | 746 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,107枚 |
| 56 | 795 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,104枚 |
| 57 | 582 | ゴーゴージャグラー3 | +2,098枚 |
| 58 | 849 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +2,066枚 |
| 59 | 645 | L 東京喰種 | +2,064枚 |
5月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月18日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月16日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月15日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月14日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
5月13日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月8日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月7日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月6日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月4日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月3日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月2日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
4月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月24日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
4月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
4月17日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月16日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
4月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月9日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月2日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月19日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月9日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月26日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月19日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月5日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
1月29日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月22日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月21日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月22日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
12月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月2日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
11月27日(木)
エクシーズ
11月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月19日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月31日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
10月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
10月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月21日(火)
エクシーズ
9月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月19日(金)
エクシーズ
8月29日(金)
エクシーズ
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月24日(木)
エクシーズ
7月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月26日(木)
エクシーズ
5月19日(月)
エクシーズ
4月23日(水)
エクシーズ
3月21日(金)
エクシーズ
2月19日(水)
エクシーズ
1月21日(火)
エクシーズ
12月23日(月)
エクシーズ
11月19日(火)
エクシーズ
10月25日(金)
エクシーズ
9月30日(月)
エクシーズ
並び人数:約120人
20スロ総台数:360台