公開日時:2025年10月30日 16時55分
10月30日(木)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 716 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,553枚 | 8,836G |
| 717 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +18,271枚 | 7,836G |
| 718 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,200枚 | 9,069G |
| 719 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -2,896枚 | 7,437G |
| 720 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,414枚 | 10,181G |
| 721 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,957枚 | 9,860G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 742 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,873枚 | 7,787G |
| 743 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,428枚 | 4,177G |
| 744 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -3,428枚 | 6,581G |
| 745 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -2,805枚 | 8,418G |
| 746 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,543枚 | 9,575G |
| 747 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,004枚 | 9,960G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 788 | L主役は銭形5 | -730枚 | 8,663G |
| 789 | L主役は銭形5 | +2,235枚 | 9,329G |
| 790 | L主役は銭形5 | +2,462枚 | 8,397G |
| 791 | L主役は銭形5 | +889枚 | 8,698G |
| 792 | L主役は銭形5 | +4,989枚 | 5,736G |
| 793 | L主役は銭形5 | -711枚 | 7,264G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 522 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,664枚 | 7,332G |
| 523 | 沖ドキ!GOLD-30 | -988枚 | 2,416G |
| 524 | 沖ドキ!BLACK | -158枚 | 3,403G |
| 525 | 沖ドキ!BLACK | -3,889枚 | 8,251G |
| 526 | 沖ドキ!BLACK | +3,689枚 | 7,760G |
| 527 | 沖ドキ!BLACK | +857枚 | 7,801G |
| 528 | スマスロ北斗の拳 | +3,540枚 | 8,971G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 531 | SHAKE BONUS TRIGGER | +356枚 | 9,719G |
| 532 | アレックス ブライト | +4,497枚 | 8,702G |
| 533 | SHAKE BONUS TRIGGER | +3,588枚 | 9,250G |
| 534 | アレックス ブライト | -791枚 | 3,829G |
| 535 | SHAKE BONUS TRIGGER | -1,107枚 | 6,515G |
| 536 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | -1,127枚 | 2,331G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 628 | ネオアイムジャグラーEX | +446枚 | 8,323G |
| 629 | ネオアイムジャグラーEX | +3,209枚 | 8,974G |
| 630 | ネオアイムジャグラーEX | +2,104枚 | 9,759G |
| 631 | ネオアイムジャグラーEX | +2,055枚 | 9,743G |
| 632 | ネオアイムジャグラーEX | +34枚 | 9,185G |
| 633 | ネオアイムジャグラーEX | -755枚 | 9,113G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 717 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +18,271枚 |
| 2 | 731 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +15,880枚 |
| 3 | 747 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,004枚 |
| 4 | 720 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,414枚 |
| 5 | 857 | L 東京喰種 | +8,122枚 |
| 6 | 643 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,744枚 |
| 7 | 718 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,200枚 |
| 8 | 737 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,117枚 |
| 9 | 543 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +5,843枚 |
| 10 | 709 | L 東京喰種 | +5,796枚 |
| 11 | 683 | パチスロ からくりサーカス | +5,758枚 |
| 12 | 725 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,726枚 |
| 13 | 657 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,702枚 |
| 14 | 746 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,543枚 |
| 15 | 705 | L 東京喰種 | +5,059枚 |
| 16 | 792 | L主役は銭形5 | +4,989枚 |
| 17 | 714 | スマスロスーパーブラックジャック | +4,981枚 |
| 18 | 653 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,592枚 |
| 19 | 778 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,557枚 |
| 20 | 716 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,553枚 |
| 21 | 665 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,524枚 |
| 22 | 532 | アレックス ブライト | +4,497枚 |
| 23 | 538 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +4,469枚 |
| 24 | 723 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,409枚 |
| 25 | 767 | L 荒野のコトブキ飛行隊 | +4,201枚 |
| 26 | 832 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,967枚 |
| 27 | 742 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,873枚 |
| 28 | 785 | L主役は銭形5 | +3,872枚 |
| 29 | 773 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,843枚 |
| 30 | 526 | 沖ドキ!BLACK | +3,689枚 |
| 31 | 533 | SHAKE BONUS TRIGGER | +3,588枚 |
| 32 | 528 | スマスロ北斗の拳 | +3,540枚 |
| 33 | 754 | パチスロ からくりサーカス | +3,242枚 |
| 34 | 629 | ネオアイムジャグラーEX | +3,209枚 |
| 35 | 763 | パチスロ からくりサーカス | +3,164枚 |
| 36 | 685 | パチスロ からくりサーカス | +3,050枚 |
| 37 | 753 | パチスロ からくりサーカス | +3,007枚 |
| 38 | 740 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,856枚 |
| 39 | 750 | パチスロ からくりサーカス | +2,773枚 |
| 40 | 522 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,664枚 |
| 41 | 557 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,574枚 |
| 42 | 790 | L主役は銭形5 | +2,462枚 |
| 43 | 851 | L 東京喰種 | +2,372枚 |
| 44 | 515 | 沖ドキ!ゴージャス | +2,321枚 |
| 45 | 786 | L主役は銭形5 | +2,235枚 |
| 46 | 789 | L主役は銭形5 | +2,235枚 |
| 47 | 630 | ネオアイムジャグラーEX | +2,104枚 |
| 48 | 631 | ネオアイムジャグラーEX | +2,055枚 |
| 49 | 646 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,026枚 |
6月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月5日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月4日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
6月2日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
6月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月31日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月30日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月29日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月28日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
5月27日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
5月26日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月25日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月18日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月16日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月15日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月14日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
5月13日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月8日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月7日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月6日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月4日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月3日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月2日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
4月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月24日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
4月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
4月17日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月16日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
4月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月9日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月2日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月19日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月9日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月26日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月19日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月5日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
1月29日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月22日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月21日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月22日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
12月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月2日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
11月27日(木)
エクシーズ
11月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月19日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月31日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
10月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
10月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月21日(火)
エクシーズ
9月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月19日(金)
エクシーズ
8月29日(金)
エクシーズ
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月24日(木)
エクシーズ
7月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月26日(木)
エクシーズ
5月19日(月)
エクシーズ
4月23日(水)
エクシーズ
3月21日(金)
エクシーズ
2月19日(水)
エクシーズ
1月21日(火)
エクシーズ
12月23日(月)
エクシーズ
11月19日(火)
エクシーズ
10月25日(金)
エクシーズ
9月30日(月)
エクシーズ
並び人数:150人
20スロ総台数:360台