公開日時:2026年5月22日 10時26分
5月22日(金)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 635 | ウルトラミラクルジャグラー | +789枚 | 8,424G |
| 636 | ウルトラミラクルジャグラー | +953枚 | 4,009G |
| 637 | ウルトラミラクルジャグラー | +919枚 | 3,539G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 828 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,522枚 | 8,424G |
| 829 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,946枚 | 3,678G |
| 830 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,372枚 | 5,899G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 831 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -947枚 | 2,249G |
| 832 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -1,746枚 | 2,006G |
| 833 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +5,163枚 | 8,241G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 523 | +1,288枚 | 1,029G |
| 2 | 521 | -460枚 | 2,038G |
| 3 | 522 | -693枚 | 5,009G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 588 | +2,497枚 | 9,194G |
| 2 | 589 | +2,082枚 | 9,923G |
| 3 | 586 | +1,562枚 | 8,510G |
| 4 | 587 | +1,347枚 | 8,941G |
| 5 | 585 | +1,096枚 | 9,684G |
| 6 | 632 | +782枚 | 4,680G |
| 7 | 634 | +640枚 | 8,772G |
| 8 | 629 | +587枚 | 4,835G |
| 9 | 630 | +342枚 | 4,358G |
| 10 | 584 | -68枚 | 6,294G |
| 11 | 631 | -271枚 | 3,442G |
| 12 | 628 | -353枚 | 2,894G |
| 13 | 613 | -900枚 | 1,807G |
| 14 | 633 | -1,266枚 | 3,850G |
| 15 | 590 | -1,622枚 | 9,013G |
| 16 | 583 | -2,153枚 | 7,921G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 654 | +15,422枚 | 7,682G |
| 2 | 663 | +13,089枚 | 8,549G |
| 3 | 741 | +10,476枚 | 9,514G |
| 4 | 659 | +10,252枚 | 4,494G |
| 5 | 723 | +9,414枚 | 10,887G |
| 6 | 720 | +8,867枚 | 9,046G |
| 7 | 728 | +8,627枚 | 9,007G |
| 8 | 658 | +7,450枚 | 8,566G |
| 9 | 740 | +7,375枚 | 5,096G |
| 10 | 725 | +7,311枚 | 7,457G |
| 11 | 715 | +5,548枚 | 5,045G |
| 12 | 660 | +5,463枚 | 9,941G |
| 13 | 718 | +4,724枚 | 9,879G |
| 14 | 743 | +4,551枚 | 4,422G |
| 15 | 733 | +3,363枚 | 4,317G |
| 16 | 662 | +2,914枚 | 7,571G |
| 17 | 734 | +2,823枚 | 5,152G |
| 18 | 868 | +2,339枚 | 1,495G |
| 19 | 717 | +2,065枚 | 4,575G |
| 20 | 862 | +2,035枚 | 5,687G |
| 21 | 722 | +2,020枚 | 7,318G |
| 22 | 735 | +1,800枚 | 1,857G |
| 23 | 653 | +1,224枚 | 3,418G |
| 24 | 863 | +559枚 | 4,786G |
| 25 | 737 | +471枚 | 900G |
| 26 | 745 | +416枚 | 2,559G |
| 27 | 861 | +209枚 | 1,737G |
| 28 | 727 | +204枚 | 5,053G |
| 29 | 661 | +109枚 | 701G |
| 30 | 729 | -15枚 | 2,023G |
| 31 | 742 | -29枚 | 5,795G |
| 32 | 747 | -219枚 | 2,021G |
| 33 | 665 | -244枚 | 1,398G |
| 34 | 867 | -368枚 | 1,135G |
| 35 | 657 | -398枚 | 1,133G |
| 36 | 655 | -733枚 | 2,422G |
| 37 | 724 | -747枚 | 1,928G |
| 38 | 664 | -940枚 | 1,901G |
| 39 | 731 | -948枚 | 2,429G |
| 40 | 719 | -982枚 | 7,070G |
| 41 | 860 | -1,032枚 | 1,733G |
| 42 | 748 | -1,146枚 | 1,651G |
| 43 | 730 | -1,221枚 | 2,258G |
| 44 | 652 | -1,337枚 | 1,382G |
| 45 | 739 | -1,380枚 | 1,680G |
| 46 | 651 | -1,426枚 | 2,081G |
| 47 | 716 | -1,436枚 | 1,430G |
| 48 | 866 | -1,610枚 | 8,736G |
| 49 | 746 | -1,826枚 | 1,606G |
| 50 | 869 | -1,831枚 | 3,276G |
| 51 | 736 | -1,967枚 | 1,767G |
| 52 | 859 | -2,023枚 | 3,974G |
| 53 | 667 | -2,144枚 | 4,853G |
| 54 | 738 | -2,352枚 | 3,494G |
| 55 | 656 | -2,471枚 | 5,323G |
| 56 | 721 | -2,629枚 | 3,930G |
| 57 | 732 | -2,777枚 | 3,376G |
| 58 | 666 | -3,152枚 | 4,742G |
| 59 | 865 | -3,537枚 | 4,576G |
| 60 | 744 | -3,872枚 | 5,822G |
| 61 | 726 | -4,248枚 | 7,968G |
| 62 | 864 | -5,221枚 | 6,808G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 654 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +15,422枚 |
| 2 | 663 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +13,089枚 |
| 3 | 741 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,476枚 |
| 4 | 659 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,252枚 |
| 5 | 824 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,454枚 |
| 6 | 723 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +9,414枚 |
| 7 | 720 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,867枚 |
| 8 | 728 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,627枚 |
| 9 | 830 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,372枚 |
| 10 | 829 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,946枚 |
| 11 | 805 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,917枚 |
| 12 | 658 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,450枚 |
| 13 | 740 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,375枚 |
| 14 | 725 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,311枚 |
| 15 | 821 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,043枚 |
| 16 | 827 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,771枚 |
| 17 | 855 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +6,737枚 |
| 18 | 828 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,522枚 |
| 19 | 693 | L虚構推理 | +5,930枚 |
| 20 | 686 | 真打 吉宗 | +5,846枚 |
| 21 | 858 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +5,764枚 |
| 22 | 715 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,548枚 |
| 23 | 660 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,463枚 |
| 24 | 833 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +5,163枚 |
| 25 | 870 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,738枚 |
| 26 | 718 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,724枚 |
| 27 | 813 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,722枚 |
| 28 | 546 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,666枚 |
| 29 | 520 | 沖ドキ!BLACK | +4,660枚 |
| 30 | 743 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,551枚 |
| 31 | 837 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +4,366枚 |
| 32 | 642 | 真打 吉宗 | +4,177枚 |
| 33 | 847 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +4,168枚 |
| 34 | 801 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,705枚 |
| 35 | 703 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +3,680枚 |
| 36 | 845 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,542枚 |
| 37 | 681 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +3,485枚 |
| 38 | 733 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,363枚 |
| 39 | 677 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +3,099枚 |
| 40 | 815 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,055枚 |
| 41 | 549 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,034枚 |
| 42 | 662 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,914枚 |
| 43 | 734 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,823枚 |
| 44 | 516 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +2,674枚 |
| 45 | 641 | 真打 吉宗 | +2,545枚 |
| 46 | 588 | ネオアイムジャグラーEX | +2,497枚 |
| 47 | 561 | マイジャグラーV | +2,464枚 |
| 48 | 868 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,339枚 |
| 49 | 582 | ゴーゴージャグラー3 | +2,251枚 |
| 50 | 644 | L 東京喰種 | +2,225枚 |
| 51 | 767 | L 東京喰種 | +2,159枚 |
| 52 | 757 | パチスロ からくりサーカス | +2,150枚 |
| 53 | 589 | ネオアイムジャグラーEX | +2,082枚 |
| 54 | 717 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,065枚 |
| 55 | 788 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,038枚 |
| 56 | 862 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,035枚 |
| 57 | 722 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,020枚 |
5月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月18日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月16日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月15日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月14日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
5月13日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月8日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月7日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月6日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月4日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月3日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月2日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
4月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月24日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
4月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
4月17日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月16日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
4月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月9日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月2日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月19日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月9日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月26日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月19日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月5日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
1月29日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月22日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月21日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月22日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
12月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月2日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
11月27日(木)
エクシーズ
11月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月19日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月31日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
10月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
10月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月21日(火)
エクシーズ
9月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月19日(金)
エクシーズ
8月29日(金)
エクシーズ
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月24日(木)
エクシーズ
7月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月26日(木)
エクシーズ
5月19日(月)
エクシーズ
4月23日(水)
エクシーズ
3月21日(金)
エクシーズ
2月19日(水)
エクシーズ
1月21日(火)
エクシーズ
12月23日(月)
エクシーズ
11月19日(火)
エクシーズ
10月25日(金)
エクシーズ
9月30日(月)
エクシーズ
並び人数:約70人
20スロ総台数:360台