天王寺ホール本館
公開日時:2025年12月1日 11時09分
12月1日(月)取材結果
PICK UPデータ
796~801番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 796 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,390枚 | 9,651G |
| 797 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,033枚 | 9,695G |
| 798 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -712枚 | 7,051G |
| 799 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,867枚 | 9,233G |
| 800 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13,429枚 | 9,655G |
| 801 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +14,051枚 | 9,282G |
723~728番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 723 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -3,126枚 | 5,687G |
| 724 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,024枚 | 8,815G |
| 725 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,742枚 | 8,658G |
| 726 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,640枚 | 10,348G |
| 727 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +18,152枚 | 7,177G |
| 728 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,704枚 | 9,930G |
788~793番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 788 | 主役は銭形5 | +3,618枚 | 2,767G |
| 789 | 主役は銭形5 | -174枚 | 4,649G |
| 790 | 主役は銭形5 | -1,375枚 | 2,656G |
| 791 | 主役は銭形5 | +5,613枚 | 6,094G |
| 792 | 主役は銭形5 | +81枚 | 750G |
| 793 | 主役は銭形5 | +8,322枚 | 6,115G |
521~526番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 521 | 沖ドキ!GOLD-30 | +4,085枚 | 7,673G |
| 522 | 沖ドキ!GOLD-30 | -800枚 | 6,407G |
| 523 | 沖ドキ!GOLD-30 | -228枚 | 5,224G |
| 524 | 沖ドキ!BLACK | +11,032枚 | 9,800G |
| 525 | 沖ドキ!BLACK | -4,759枚 | 7,302G |
| 526 | 沖ドキ!BLACK | +2,480枚 | 8,575G |
631~637番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 631 | ネオアイムジャグラーEX | +1,991枚 | 9,066G |
| 632 | ネオアイムジャグラーEX | -251枚 | 8,781G |
| 633 | ネオアイムジャグラーEX | +2,282枚 | 8,036G |
| 634 | ネオアイムジャグラーEX | +1,279枚 | 8,574G |
| 635 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,663枚 | 7,961G |
| 636 | ウルトラミラクルジャグラー | +394枚 | 7,509G |
| 637 | ウルトラミラクルジャグラー | +893枚 | 3,645G |
737~742番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 737 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -358枚 | 2,902G |
| 738 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,195枚 | 10,134G |
| 739 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,881枚 | 9,415G |
| 740 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -3,007枚 | 4,948G |
| 741 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +528枚 | 6,140G |
| 742 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -981枚 | 1,563G |
755~763番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 755 | パチスロ からくりサーカス | -399枚 | 2,737G |
| 756 | パチスロ からくりサーカス | +2,560枚 | 4,035G |
| 757 | パチスロ からくりサーカス | +8,946枚 | 8,505G |
| 758 | パチスロ からくりサーカス | +3,439枚 | 7,762G |
| 759 | パチスロ からくりサーカス | +445枚 | 6,638G |
| 760 | パチスロ からくりサーカス | -3,583枚 | 6,825G |
| 761 | パチスロ からくりサーカス | +2,122枚 | 6,401G |
| 762 | パチスロ からくりサーカス | +170枚 | 5,066G |
| 763 | パチスロ からくりサーカス | +2,302枚 | 1,682G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 727 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +18,152枚 |
| 2 | 801 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +14,051枚 |
| 3 | 800 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13,429枚 |
| 4 | 811 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13,347枚 |
| 5 | 726 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,640枚 |
| 6 | 796 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,390枚 |
| 7 | 524 | 沖ドキ!BLACK | +11,032枚 |
| 8 | 862 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,622枚 |
| 9 | 797 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,033枚 |
| 10 | 757 | パチスロ からくりサーカス | +8,946枚 |
| 11 | 739 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,881枚 |
| 12 | 673 | パチスロ からくりサーカス | +8,565枚 |
| 13 | 793 | 主役は銭形5 | +8,322枚 |
| 14 | 834 | スマスロ 新鬼武者3 | +8,088枚 |
| 15 | 738 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,195枚 |
| 16 | 652 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,050枚 |
| 17 | 828 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,034枚 |
| 18 | 725 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,742枚 |
| 19 | 871 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,449枚 |
| 20 | 680 | パチスロ からくりサーカス | +5,782枚 |
| 21 | 539 | スマスロ北斗の拳 | +5,754枚 |
| 22 | 728 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,704枚 |
| 23 | 670 | パチスロ からくりサーカス | +5,682枚 |
| 24 | 791 | 主役は銭形5 | +5,613枚 |
| 25 | 716 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,277枚 |
| 26 | 551 | スマスロモンキーターンV | +5,175枚 |
| 27 | 720 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,139枚 |
| 28 | 821 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,593枚 |
| 29 | 708 | L 東京喰種 | +4,268枚 |
| 30 | 822 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,221枚 |
| 31 | 706 | L 東京喰種 | +4,095枚 |
| 32 | 521 | 沖ドキ!GOLD-30 | +4,085枚 |
| 33 | 667 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,057枚 |
| 34 | 766 | パチスロ からくりサーカス | +4,026枚 |
| 35 | 671 | パチスロ からくりサーカス | +3,890枚 |
| 36 | 803 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,721枚 |
| 37 | 704 | L 東京喰種 | +3,672枚 |
| 38 | 550 | スマスロモンキーターンV | +3,670枚 |
| 39 | 788 | 主役は銭形5 | +3,618枚 |
| 40 | 758 | パチスロ からくりサーカス | +3,439枚 |
| 41 | 709 | L 東京喰種 | +3,319枚 |
| 42 | 657 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,268枚 |
| 43 | 594 | マイジャグラーV | +3,093枚 |
| 44 | 820 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,041枚 |
| 45 | 717 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,035枚 |
| 46 | 724 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,024枚 |
| 47 | 710 | L 東京喰種 | +2,989枚 |
| 48 | 593 | マイジャグラーV | +2,973枚 |
| 49 | 809 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,865枚 |
| 50 | 711 | L 東京喰種 | +2,850枚 |
| 51 | 783 | 吉宗(スマスロ) | +2,784枚 |
| 52 | 549 | スマスロモンキーターンV | +2,782枚 |
| 53 | 684 | パチスロ からくりサーカス | +2,663枚 |
| 54 | 756 | パチスロ からくりサーカス | +2,560枚 |
| 55 | 526 | 沖ドキ!BLACK | +2,480枚 |
| 56 | 574 | マイジャグラーV | +2,476枚 |
| 57 | 518 | 沖ドキ!BLACK | +2,437枚 |
| 58 | 665 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,400枚 |
| 59 | 647 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,380枚 |
| 60 | 763 | パチスロ からくりサーカス | +2,302枚 |
| 61 | 651 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,292枚 |
| 62 | 807 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,288枚 |
| 63 | 633 | ネオアイムジャグラーEX | +2,282枚 |
| 64 | 785 | 主役は銭形5 | +2,251枚 |
| 65 | 629 | ネオアイムジャグラーEX | +2,158枚 |
| 66 | 761 | パチスロ からくりサーカス | +2,122枚 |
| 67 | 854 | L 東京喰種 | +2,117枚 |
| 68 | 695 | スマスロ バイオハザード5 | +2,108枚 |
| 69 | 868 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,094枚 |
| 70 | 707 | L 東京喰種 | +2,075枚 |
| 71 | 832 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,063枚 |
| 72 | 677 | パチスロ からくりサーカス | +2,044枚 |
| 73 | 613 | ネオアイムジャグラーEX | +2,040枚 |
並び人数:130人
20スロ総台数:360台