公開日時:2026年6月1日 16時43分
6月1日(月)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 522 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,621枚 | 2,095G |
| 523 | 沖ドキ!GOLD-30 | +280枚 | 3,692G |
| 524 | 沖ドキ!BLACK | +8,150枚 | 5,520G |
| 525 | 沖ドキ!BLACK | +3,531枚 | 5,716G |
| 526 | 沖ドキ!BLACK | -910枚 | 5,959G |
| 527 | 沖ドキ!BLACK | +1,484枚 | 3,992G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 717 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,889枚 | 8,840G |
| 718 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,074枚 | 9,579G |
| 719 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -2,529枚 | 2,819G |
| 720 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,622枚 | 10,258G |
| 721 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +13,284枚 | 8,950G |
| 722 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +409枚 | 2,515G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 665 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,070枚 | 8,756G |
| 666 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,311枚 | 10,395G |
| 667 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +483枚 | 9,105G |
| 668 | パチスロ からくりサーカス | +1,554枚 | 4,244G |
| 669 | パチスロ からくりサーカス | +3,049枚 | 6,816G |
| 670 | パチスロ からくりサーカス | +2,298枚 | 3,652G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 531 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | -628枚 | 595G |
| 532 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | -1,431枚 | 3,908G |
| 533 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | -604枚 | 2,674G |
| 534 | スマスロ 攻殻機動隊 | +6,898枚 | 7,031G |
| 535 | スマスロ 攻殻機動隊 | -809枚 | 1,617G |
| 536 | スマスロ 攻殻機動隊 | -622枚 | 3,604G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 633 | ネオアイムジャグラーEX | +1,560枚 | 8,542G |
| 634 | ネオアイムジャグラーEX | +205枚 | 7,841G |
| 635 | ウルトラミラクルジャグラー | +315枚 | 5,631G |
| 636 | ウルトラミラクルジャグラー | -451枚 | 5,222G |
| 637 | ウルトラミラクルジャグラー | +200枚 | 8,635G |
| 638 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,620枚 | 10,016G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 824 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,081枚 | 1,370G |
| 825 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,818枚 | 3,238G |
| 826 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,508枚 | 2,945G |
| 827 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,159枚 | 3,241G |
| 828 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,219枚 | 4,060G |
| 829 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -4,231枚 | 4,712G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 852 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -1,352枚 | 1,215G |
| 853 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +8,892枚 | 8,477G |
| 854 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -235枚 | 505G |
| 855 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -1,396枚 | 2,109G |
| 856 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -751枚 | 680G |
| 857 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -1,865枚 | 6,103G |
| 858 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +2,203枚 | 3,109G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 721 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +13,284枚 |
| 2 | 711 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +12,545枚 |
| 3 | 867 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,776枚 |
| 4 | 720 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,622枚 |
| 5 | 853 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +8,892枚 |
| 6 | 780 | L 東京喰種 | +8,382枚 |
| 7 | 524 | 沖ドキ!BLACK | +8,150枚 |
| 8 | 741 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,535枚 |
| 9 | 534 | スマスロ 攻殻機動隊 | +6,898枚 |
| 10 | 641 | 真打 吉宗 | +6,630枚 |
| 11 | 544 | Lタクトオーパス デスティニー | +6,488枚 |
| 12 | 652 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,292枚 |
| 13 | 665 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,070枚 |
| 14 | 690 | スマスロスーパーリオエース2 | +5,528枚 |
| 15 | 708 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +4,844枚 |
| 16 | 746 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,570枚 |
| 17 | 778 | L 東京喰種 | +4,271枚 |
| 18 | 680 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +4,256枚 |
| 19 | 557 | スマスロモンキーターンV | +4,016枚 |
| 20 | 713 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +3,835枚 |
| 21 | 525 | 沖ドキ!BLACK | +3,531枚 |
| 22 | 831 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,504枚 |
| 23 | 628 | ネオアイムジャグラーEX | +3,464枚 |
| 24 | 673 | パチスロ からくりサーカス | +3,427枚 |
| 25 | 547 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,421枚 |
| 26 | 811 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,408枚 |
| 27 | 848 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,362枚 |
| 28 | 688 | 真打 吉宗 | +3,072枚 |
| 29 | 669 | パチスロ からくりサーカス | +3,049枚 |
| 30 | 656 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,806枚 |
| 31 | 638 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,620枚 |
| 32 | 783 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,561枚 |
| 33 | 540 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,471枚 |
| 34 | 672 | パチスロ からくりサーカス | +2,401枚 |
| 35 | 682 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +2,394枚 |
| 36 | 670 | パチスロ からくりサーカス | +2,298枚 |
| 37 | 858 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +2,203枚 |
| 38 | 769 | L 東京喰種 | +2,188枚 |
| 39 | 819 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,178枚 |
| 40 | 554 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,156枚 |
| 41 | 563 | マイジャグラーV | +2,129枚 |
| 42 | 693 | L虚構推理 | +2,105枚 |
| 43 | 718 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,074枚 |
6月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月31日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月30日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月29日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月28日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
5月27日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
5月26日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月25日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月18日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月16日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月15日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月14日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
5月13日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月8日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月7日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月6日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月4日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月3日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月2日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
4月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月24日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
4月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
4月17日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月16日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
4月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月9日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月2日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月19日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月9日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月26日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月19日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月5日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
1月29日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月22日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月21日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月22日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
12月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月2日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
11月27日(木)
エクシーズ
11月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月19日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月31日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
10月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
10月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月21日(火)
エクシーズ
9月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月19日(金)
エクシーズ
8月29日(金)
エクシーズ
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月24日(木)
エクシーズ
7月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月26日(木)
エクシーズ
5月19日(月)
エクシーズ
4月23日(水)
エクシーズ
3月21日(金)
エクシーズ
2月19日(水)
エクシーズ
1月21日(火)
エクシーズ
12月23日(月)
エクシーズ
11月19日(火)
エクシーズ
10月25日(金)
エクシーズ
9月30日(月)
エクシーズ
並び人数:約90人
20スロ総台数:360台