公開日時:2025年12月23日 12時47分
12月23日(火)取材結果



| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 529 | +11,455枚 | 146.6% | 8,192G |
| 530 | +6,586枚 | 126.0% | 8,444G |
| 531 | +1,457枚 | 108.0% | 6,082G |
| 532 | +2,543枚 | 110.4% | 8,151G |
| 533 | +7,641枚 | 132.2% | 7,916G |
| 556 | -409枚 | 98.0% | 6,792G |
| 557 | -289枚 | 98.6% | 6,701G |
| 558 | +434枚 | 102.7% | 5,316G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 514 | +1,093枚 | 108.7% | 4,202G |
| 515 | -3,752枚 | 84.6% | 8,106G |
| 516 | -1,093枚 | 85.0% | 2,423G |
| 517 | +1,442枚 | 109.4% | 5,117G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 521 | -1,353枚 | 87.2% | 3,524G |
| 522 | +2,733枚 | 115.8% | 5,784G |
| 523 | +781枚 | 117.4% | 1,496G |
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|
| 518 | 沖ドキ!BLACK | -1,258枚 |
| 540 | 主役は銭形5 | -2,078枚 |
| 549 | スマスロモンキーターンV | +1,555枚 |
| 554 | L不二子BT | +2,458枚 |
| 555 | スマスロ北斗の拳 | +4,040枚 |
| 578 | ゴーゴージャグラー3 | +1,971枚 |
| 592 | マイジャグラーV | +1,102枚 |
| 617 | ミスタージャグラー | +1,431枚 |
| 625 | ジャグラーガールズSS | +1,353枚 |
| 631 | ネオアイムジャグラーEX | +3,015枚 |
| 635 | ウルトラミラクルジャグラー | -1,091枚 |
| 643 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,312枚 |
| 652 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,208枚 |
| 654 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +16,857枚 |
| 669 | パチスロ からくりサーカス | -377枚 |
| 671 | パチスロ からくりサーカス | -1,804枚 |
| 673 | パチスロ からくりサーカス | +460枚 |
| 675 | パチスロ からくりサーカス | +3,389枚 |
| 681 | パチスロ からくりサーカス | +213枚 |
| 683 | パチスロ からくりサーカス | -2,540枚 |
| 685 | パチスロ からくりサーカス | +1,480枚 |
| 707 | L 東京喰種 | -1,146枚 |
| 711 | L アズールレーン THE ANIMATION | +9,542枚 |
| 721 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,383枚 |
| 722 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +852枚 |
| 724 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,255枚 |
| 729 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,861枚 |
| 733 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,555枚 |
| 736 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,025枚 |
| 747 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,940枚 |
| 749 | パチスロ からくりサーカス | +2,389枚 |
| 750 | パチスロ からくりサーカス | +3,529枚 |
| 757 | パチスロ からくりサーカス | +3,589枚 |
| 761 | パチスロ からくりサーカス | +382枚 |
| 763 | パチスロ からくりサーカス | +2,705枚 |
| 772 | スマスロ 新鬼武者3 | +6,653枚 |
| 780 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +6,691枚 |
| 782 | スマスロ 化物語 | +6,169枚 |
| 796 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,319枚 |
| 802 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +10,885枚 |
| 806 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,659枚 |
| 811 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -833枚 |
| 813 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,193枚 |
| 818 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -30枚 |
| 823 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -457枚 |
| 826 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,771枚 |
| 829 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -6,003枚 |
| 838 | スマスロ 秘宝伝 | -640枚 |
| 860 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,039枚 |
| 861 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,679枚 |
| 862 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,351枚 |
| 864 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,034枚 |
| 865 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +322枚 |
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|
| 534 | アレックス ブライト | -555枚 |
| 535 | アレックス ブライト | +645枚 |
| 692 | パチスロ 転生したら剣でした | -2,891枚 |
| 694 | L ToLOVEるダークネス | +3,185枚 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 654 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +16,857枚 |
| 2 | 724 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,255枚 |
| 3 | 861 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,679枚 |
| 4 | 529 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +11,455枚 |
| 5 | 802 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +10,885枚 |
| 6 | 767 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +10,882枚 |
| 7 | 711 | L アズールレーン THE ANIMATION | +9,542枚 |
| 8 | 846 | L 東京喰種 | +8,943枚 |
| 9 | 720 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,680枚 |
| 10 | 543 | スマスロモンキーターンV | +8,568枚 |
| 11 | 792 | スマスロ 化物語 | +8,521枚 |
| 12 | 533 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +7,641枚 |
| 13 | 798 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,774枚 |
| 14 | 826 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,771枚 |
| 15 | 780 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +6,691枚 |
| 16 | 772 | スマスロ 新鬼武者3 | +6,653枚 |
| 17 | 530 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +6,586枚 |
| 18 | 782 | スマスロ 化物語 | +6,169枚 |
| 19 | 831 | L無職転生 異世界行ったら本気だす | +6,069枚 |
| 20 | 860 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,039枚 |
| 21 | 857 | L 東京喰種 | +5,838枚 |
| 22 | 807 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,595枚 |
| 23 | 805 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,575枚 |
| 24 | 832 | L無職転生 異世界行ったら本気だす | +5,520枚 |
| 25 | 684 | パチスロ からくりサーカス | +5,498枚 |
| 26 | 840 | スマスロ 秘宝伝 | +5,428枚 |
| 27 | 688 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,335枚 |
| 28 | 559 | スマスロ北斗の拳 | +5,292枚 |
| 29 | 553 | L不二子BT | +5,210枚 |
| 30 | 777 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +5,171枚 |
| 31 | 709 | L アズールレーン THE ANIMATION | +4,967枚 |
| 32 | 710 | L アズールレーン THE ANIMATION | +4,758枚 |
| 33 | 786 | スマスロ 化物語 | +4,665枚 |
| 34 | 538 | 吉宗(スマスロ) | +4,179枚 |
| 35 | 836 | スマスロ 秘宝伝 | +4,101枚 |
| 36 | 555 | スマスロ北斗の拳 | +4,040枚 |
| 37 | 775 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,964枚 |
| 38 | 747 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,940枚 |
| 39 | 723 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,907枚 |
| 40 | 729 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,861枚 |
| 41 | 806 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,659枚 |
| 42 | 757 | パチスロ からくりサーカス | +3,589枚 |
| 43 | 700 | L 東京喰種 | +3,587枚 |
| 44 | 774 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,578枚 |
| 45 | 750 | パチスロ からくりサーカス | +3,529枚 |
| 46 | 868 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,494枚 |
| 47 | 675 | パチスロ からくりサーカス | +3,389枚 |
| 48 | 752 | パチスロ からくりサーカス | +3,383枚 |
| 49 | 737 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,361枚 |
| 50 | 694 | L ToLOVEるダークネス | +3,185枚 |
| 51 | 656 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,125枚 |
| 52 | 851 | L 東京喰種 | +3,072枚 |
| 53 | 848 | L 東京喰種 | +3,040枚 |
| 54 | 864 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,034枚 |
| 55 | 631 | ネオアイムジャグラーEX | +3,015枚 |
| 56 | 873 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,857枚 |
| 57 | 525 | 沖ドキ!BLACK | +2,769枚 |
| 58 | 522 | 沖ドキ!GOLD-30 | +2,733枚 |
| 59 | 763 | パチスロ からくりサーカス | +2,705枚 |
| 60 | 773 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,636枚 |
| 61 | 532 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +2,543枚 |
| 62 | 554 | L不二子BT | +2,458枚 |
| 63 | 849 | L 東京喰種 | +2,391枚 |
| 64 | 749 | パチスロ からくりサーカス | +2,389枚 |
| 65 | 706 | L 東京喰種 | +2,254枚 |
| 66 | 652 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,208枚 |
| 67 | 813 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,193枚 |
| 68 | 627 | ジャグラーガールズSS | +2,129枚 |
| 69 | 736 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,025枚 |
| 70 | 790 | スマスロ 化物語 | +2,002枚 |
4月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
4月9日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
4月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
4月2日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月19日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月9日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月26日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月19日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月5日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
1月29日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月22日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月21日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月22日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
12月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月2日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
11月27日(木)
エクシーズ
11月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月19日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月31日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
10月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
10月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月21日(火)
エクシーズ
9月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月25日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月19日(金)
エクシーズ
8月29日(金)
エクシーズ
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月24日(木)
エクシーズ
7月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
6月26日(木)
エクシーズ
5月19日(月)
エクシーズ
4月23日(水)
エクシーズ
3月21日(金)
エクシーズ
2月19日(水)
エクシーズ
1月21日(火)
エクシーズ
12月23日(月)
エクシーズ
11月19日(火)
エクシーズ
10月25日(金)
エクシーズ
9月30日(月)
エクシーズ
並び人数:300人
20スロ総台数:360台